Полётные контроллеры
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (→Известные полётные контроллеры) |
(→Известные полётные контроллеры) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
* [[YS-X6]] | * [[YS-X6]] | ||
+ | |||
+ | * [[YS-X4]] | ||
* [[Файл:NAZA.jpg|200px]] [[DJI NAZA]] | * [[Файл:NAZA.jpg|200px]] [[DJI NAZA]] | ||
+ | |||
+ | * [[DJI NAZA V2]] | ||
* [[HoverFly Pro]] | * [[HoverFly Pro]] | ||
Строка 31: | Строка 35: | ||
* [[FY-90Q]] («Фишка») | * [[FY-90Q]] («Фишка») | ||
+ | |||
+ | * [[FY-91Q]] | ||
* [[Файл:Sku 78577 1.jpg|200px]] [[Bumblebee]] (похож внешне на [[DJI NAZA]]) | * [[Файл:Sku 78577 1.jpg|200px]] [[Bumblebee]] (похож внешне на [[DJI NAZA]]) |
Версия 10:36, 10 мая 2013
Содержание |
Известные полётные контроллеры
- AeroQuad 32 Flight Control Board
KK (Капитан Кук)
- MultiWii (См. также DroTek MultiWii)
- FY-90Q («Фишка»)
Сравнение полётных контроллеров
Сравнительная таблица
Mikrokopter | KK | OpenPilot Coptercontrol | MultiWii | DJI NAZA | Rabbit Flight Controller | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сенсоры | Гироскоп | + | + | + | + | + | + |
Акселерометр | + | - | + | + | + | + | |
Компас | - | - | - | опция | опция | + | |
Бародатчик | - | - | - | опция | + | + | |
Сонар | - | - | - | - | - | + | |
GPS | - | - | - | - | опция | опция | |
Лицензия | |||||||
Стоимость | - | - | - | - | ~$200 | $95+GPS$57 | |
Габариты |