Рекорды
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (→Рекорды полётного времени) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
* Размер по осям моторов: 1030 мм | * Размер по осям моторов: 1030 мм | ||
* Полётное время: до 70 минут | * Полётное время: до 70 минут | ||
− | * [ | + | * [http://rcsearch.ru/wiki/LiPo-аккумулятор Аккумуляторы]: 22.2V, 6S2P 12.2Ah или 6S3P 18.3Ah |
[http://microdrones.com/produkt-md4-1000-industrie-en.php Полная информация о md4-1000] | [http://microdrones.com/produkt-md4-1000-industrie-en.php Полная информация о md4-1000] | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
* Вес коптера: 807 г | * Вес коптера: 807 г | ||
* [[Взлётный вес]]: 1520 г | * [[Взлётный вес]]: 1520 г | ||
− | * [ | + | * [http://rcsearch.ru/wiki/LiPo-аккумулятор Аккумуляторы]: 8800 mAh = 4x2200mAh, 3S, 11.1v |
* Израсходованная ёмкость: 9276 mAh | * Израсходованная ёмкость: 9276 mAh | ||
* Эффективность: 12.6 г/Вт | * Эффективность: 12.6 г/Вт | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
[http://vimeo.com/34729428 Видео] | [http://vimeo.com/34729428 Видео] | ||
* [[Взлётный вес]]: 1300 г | * [[Взлётный вес]]: 1300 г | ||
− | * [ | + | * [http://rcsearch.ru/wiki/LiPo-аккумулятор Аккумуляторы]: 6000 mAh = 2x3000mAh, 3S, 11.1v, 35С |
− | * Моторы: [2213N 800kv] | + | * Моторы: [[2213N 800kv]] |
* [[Полётный контроллер]]: [[x-Avr]] | * [[Полётный контроллер]]: [[x-Avr]] | ||
* [[Контроллеры моторов]]: на шине [[I2C]] | * [[Контроллеры моторов]]: на шине [[I2C]] |
Версия 17:44, 11 мая 2014
Содержание |
Рекорды полётного времени
1 час 28 минут - квадрокоптер md4-1000
- Скорость набора высоты: 7.5 м/с
- Крейсерская скорость: 15.0 м/с
- Масса аппарата: 2650 г
- Рекомендуемая полезная нагрузка: 800 г
- Максимальная полезная нагрузка: 1200 г
- Максимальный взлётный вес: 5550 г
- Размер по осям моторов: 1030 мм
- Полётное время: до 70 минут
- Аккумуляторы: 22.2V, 6S2P 12.2Ah или 6S3P 18.3Ah
51 минута 20 секунд - квадрокоптер
- Вес коптера: 807 г
- Взлётный вес: 1520 г
- Аккумуляторы: 8800 mAh = 4x2200mAh, 3S, 11.1v
- Израсходованная ёмкость: 9276 mAh
- Эффективность: 12.6 г/Вт
24 минуты 14 секунд - гексакоптер
- Взлётный вес: 1300 г
- Аккумуляторы: 6000 mAh = 2x3000mAh, 3S, 11.1v, 35С
- Моторы: 2213N 800kv
- Полётный контроллер: x-Avr
- Контроллеры моторов: на шине I2C
Ориентиры полётного времени
- У меня четко получается, что коптер весом 5 кг. с батареей 5800 мАч 4S и Canon 5D на подвесе летает 8-9 минут и остается время на посадку (не меньше 40 сек.). [1]