<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://multicopterwiki.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://multicopterwiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Spektrum_DX10t</id>
		<title>Spektrum DX10t - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://multicopterwiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Spektrum_DX10t"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://multicopterwiki.ru/index.php?title=Spektrum_DX10t&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-09T13:25:57Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.0</generator>

	<entry>
		<id>https://multicopterwiki.ru/index.php?title=Spektrum_DX10t&amp;diff=4145&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Содержимое страницы заменено на «См. основную статью о [http://rcsearch.ru/wiki/Spektrum_DX10t Spektrum DX10t] на RCSearch Wiki.»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://multicopterwiki.ru/index.php?title=Spektrum_DX10t&amp;diff=4145&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-05-09T17:37:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Содержимое страницы заменено на «См. основную статью о [http://rcsearch.ru/wiki/Spektrum_DX10t Spektrum DX10t] на RCSearch Wiki.»&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Версия 17:37, 9 мая 2014&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Файл:83301 SET Spektrum DX10t 24 GHz mit AR10000 Telemetrie Horizon Hobby DE SPM280038292 650&lt;/del&gt;.&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;jpg|200px|thumb]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;См&lt;/ins&gt;. &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;основную статью о &lt;/ins&gt;[http://&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;rcsearch&lt;/ins&gt;.&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;ru&lt;/ins&gt;/&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;wiki&lt;/ins&gt;/&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Spektrum_DX10t Spektrum DX10t] &lt;/ins&gt;на &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;RCSearch Wiki&lt;/ins&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Файл:83301 SET Spektrum DX10t 24 GHz mit AR10000 Telemetrie Horizon Hobby DE SPM280038106 650.jpg|200px|thumb]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Файл:83301 SET Spektrum DX10t 24 GHz mit AR10000 Telemetrie Horizon Hobby DE SPM280038107 650.jpg|200px|thumb]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Файл:83301 SET Spektrum DX10t 24 GHz mit AR10000 Telemetrie Horizon Hobby DE SPM280038108 650.jpg|200px|thumb]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Файл:83301 SET Spektrum DX10t 24 GHz mit AR10000 Telemetrie Horizon Hobby DE SPM280038109 650.jpg|200px|thumb]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Файл:83301_SET_Spektrum_DX10t_24_GHz_mit_AR10000_Telemetrie_Horizon_Hobby_DE_SPM280038110_650.jpg|200px|thumb]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Файл:83301_SET_Spektrum_DX10t_24_GHz_mit_AR10000_Telemetrie_Horizon_Hobby_DE_SPM280038111_650.jpg|200px|thumb]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Файл:83301_SET_Spektrum_DX10t_24_GHz_mit_AR10000_Telemetrie_Horizon_Hobby_DE_SPM280038112_650.jpg|200px|thumb]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Файл:83301_SET_Spektrum_DX10t_24_GHz_mit_AR10000_Telemetrie_Horizon_Hobby_DE_SPM280038113_650.jpg|200px|thumb]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Файл:83301_SET_Spektrum_DX10t_24_GHz_mit_AR10000_Telemetrie_Horizon_Hobby_DE_SPM280038114_650.jpg|200px|thumb]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;10-канальная [[радиоаппаратура управления]] 2.4 Ггц с [[телеметрия|телеметрией]].&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Файл:83301 SET Spektrum DX10t 24 GHz mit AR10000 Telemetrie Horizon Hobby DE SPM280038105 650.jpg]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;== Комплектация ==&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* Передатчик [[Spektrum DX10t]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* Приёмник [[AR10000]] с [[Сателлит Spektrum|саттелитами]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;== Где купить ==&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* &lt;/del&gt;[http://&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;www&lt;/del&gt;.&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;der-schweighofer.at&lt;/del&gt;/&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;en&lt;/del&gt;/&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;product/83301 &lt;/del&gt;на &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;der-schweighofer&lt;/del&gt;.&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;at] за 800 (со скидкой 600) евро&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://multicopterwiki.ru/index.php?title=Spektrum_DX10t&amp;diff=2410&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: /* Где купить */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://multicopterwiki.ru/index.php?title=Spektrum_DX10t&amp;diff=2410&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-03-14T11:48:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Где купить&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Версия 11:48, 14 марта 2013&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 20:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 20:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Где купить ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Где купить ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;* [http://www.der-schweighofer.at/en/product/83301 на der-schweighofer.at] за 800 евро&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;* [http://www.der-schweighofer.at/en/product/83301 на der-schweighofer.at] за 800 &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;(со скидкой 600) &lt;/ins&gt;евро&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://multicopterwiki.ru/index.php?title=Spektrum_DX10t&amp;diff=508&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Новая страница: «thumb [[Файл:83301 SET Spektrum DX10t 24 GHz m...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://multicopterwiki.ru/index.php?title=Spektrum_DX10t&amp;diff=508&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-02-02T11:56:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&lt;a href=&quot;/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:83301_SET_Spektrum_DX10t_24_GHz_mit_AR10000_Telemetrie_Horizon_Hobby_DE_SPM280038292_650.jpg&quot; title=&quot;Файл:83301 SET Spektrum DX10t 24 GHz mit AR10000 Telemetrie Horizon Hobby DE SPM280038292 650.jpg&quot;&gt;thumb&lt;/a&gt; [[Файл:83301 SET Spektrum DX10t 24 GHz m...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Файл:83301 SET Spektrum DX10t 24 GHz mit AR10000 Telemetrie Horizon Hobby DE SPM280038292 650.jpg|200px|thumb]]&lt;br /&gt;
[[Файл:83301 SET Spektrum DX10t 24 GHz mit AR10000 Telemetrie Horizon Hobby DE SPM280038106 650.jpg|200px|thumb]]&lt;br /&gt;
[[Файл:83301 SET Spektrum DX10t 24 GHz mit AR10000 Telemetrie Horizon Hobby DE SPM280038107 650.jpg|200px|thumb]]&lt;br /&gt;
[[Файл:83301 SET Spektrum DX10t 24 GHz mit AR10000 Telemetrie Horizon Hobby DE SPM280038108 650.jpg|200px|thumb]]&lt;br /&gt;
[[Файл:83301 SET Spektrum DX10t 24 GHz mit AR10000 Telemetrie Horizon Hobby DE SPM280038109 650.jpg|200px|thumb]]&lt;br /&gt;
[[Файл:83301_SET_Spektrum_DX10t_24_GHz_mit_AR10000_Telemetrie_Horizon_Hobby_DE_SPM280038110_650.jpg|200px|thumb]]&lt;br /&gt;
[[Файл:83301_SET_Spektrum_DX10t_24_GHz_mit_AR10000_Telemetrie_Horizon_Hobby_DE_SPM280038111_650.jpg|200px|thumb]]&lt;br /&gt;
[[Файл:83301_SET_Spektrum_DX10t_24_GHz_mit_AR10000_Telemetrie_Horizon_Hobby_DE_SPM280038112_650.jpg|200px|thumb]]&lt;br /&gt;
[[Файл:83301_SET_Spektrum_DX10t_24_GHz_mit_AR10000_Telemetrie_Horizon_Hobby_DE_SPM280038113_650.jpg|200px|thumb]]&lt;br /&gt;
[[Файл:83301_SET_Spektrum_DX10t_24_GHz_mit_AR10000_Telemetrie_Horizon_Hobby_DE_SPM280038114_650.jpg|200px|thumb]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10-канальная [[радиоаппаратура управления]] 2.4 Ггц с [[телеметрия|телеметрией]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:83301 SET Spektrum DX10t 24 GHz mit AR10000 Telemetrie Horizon Hobby DE SPM280038105 650.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Комплектация ==&lt;br /&gt;
* Передатчик [[Spektrum DX10t]]&lt;br /&gt;
* Приёмник [[AR10000]] с [[Сателлит Spektrum|саттелитами]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Где купить ==&lt;br /&gt;
* [http://www.der-schweighofer.at/en/product/83301 на der-schweighofer.at] за 800 евро&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>