Бикоптер
| Строка 4: | Строка 4: | ||
давно хотел эту игрушку-конвертоплан XK INNOVATIONS X520----летающее крыло с двумя тянущими ВМГ на крыльях с режимом вертикального взлёта и посадки (класс ла типа VTOL)!!! | давно хотел эту игрушку-конвертоплан XK INNOVATIONS X520----летающее крыло с двумя тянущими ВМГ на крыльях с режимом вертикального взлёта и посадки (класс ла типа VTOL)!!! | ||
| + | |||
| + | пока облётывал только визуально----прикольная игрушка,но пару раз падал с высоты 20 метров на поляну из-за пропадания связи при дальности всего в 60 метров на штатном усе-огрызке -----благодаря маленькой массе,скошенной траве в парке и пенопластового фюзеляжа ни каких повреждений!!! | ||
| + | после замены приёмной антенны дальность ру возросла до 400 метров! | ||
| + | |||
прелесть этого лк наличие двух режимной системы стабилизации ---коптер при висении и самолет при горизонтальном полёте и это всё при полетной массе каких то 190 грамм! | прелесть этого лк наличие двух режимной системы стабилизации ---коптер при висении и самолет при горизонтальном полёте и это всё при полетной массе каких то 190 грамм! | ||
| Строка 20: | Строка 24: | ||
6) поставил видео-онлайн на 5.8Г мощёй 25мвт массой всего 3 грамма---в перспективе хочу воткнуть видеопередатчик на 250мвт и нормальную камеру со стеклянной оптикой! | 6) поставил видео-онлайн на 5.8Г мощёй 25мвт массой всего 3 грамма---в перспективе хочу воткнуть видеопередатчик на 250мвт и нормальную камеру со стеклянной оптикой! | ||
| − | |||
| − | |||
далее полёты по видео на дальность и высотность!!! | далее полёты по видео на дальность и высотность!!! | ||
| Строка 33: | Строка 35: | ||
3) полётная масса с фпв и телеметрией около 220г | 3) полётная масса с фпв и телеметрией около 220г | ||
| − | 4) скороподъёмность 15м/с----горизонтальная воздушная скорость 30м/с | + | 4) скороподъёмность 15м/с----горизонтальная воздушная скорость 30м/с=110км/ч!!! |
| − | 5) тяговооруженность на старте 3единицы | + | 5) тяговооруженность на старте 3единицы! |
6) суммарная потребляемая мощность в полёте 100вт | 6) суммарная потребляемая мощность в полёте 100вт | ||
Версия 13:30, 21 ноября 2022
обычно бикоптеры это разновидность конвертопланов типа ОСПРИ и другие!
электрический ракетоплан или за облака за 60 секунд!!!
давно хотел эту игрушку-конвертоплан XK INNOVATIONS X520----летающее крыло с двумя тянущими ВМГ на крыльях с режимом вертикального взлёта и посадки (класс ла типа VTOL)!!!
пока облётывал только визуально----прикольная игрушка,но пару раз падал с высоты 20 метров на поляну из-за пропадания связи при дальности всего в 60 метров на штатном усе-огрызке -----благодаря маленькой массе,скошенной траве в парке и пенопластового фюзеляжа ни каких повреждений!!! после замены приёмной антенны дальность ру возросла до 400 метров!
прелесть этого лк наличие двух режимной системы стабилизации ---коптер при висении и самолет при горизонтальном полёте и это всё при полетной массе каких то 190 грамм!
сразу решил сделать глубокий тюнинг ради рекорда ----
1) заменил штатные двухлопастные пилотажные винты 5030 на скоростные 4040 для бк моторов1307-кв2100
2) убрал верхние части боковых стоек и дорастил центральный киль---минус 7 грамм
3) заменил штатный ус приёмной антенны 25мм на выносной штырь 31мм
4)прожёг вентиляционные окошки в гондолах для моторчиков
5) у родного ру передатчика развернул передающую антенну ----там коаксильный диполь на 2.4Г----в планах поставить бустер на 500 мвт!!!
6) поставил видео-онлайн на 5.8Г мощёй 25мвт массой всего 3 грамма---в перспективе хочу воткнуть видеопередатчик на 250мвт и нормальную камеру со стеклянной оптикой!
далее полёты по видео на дальность и высотность!!!
ТТХ двухмоторного лк следующие-----
1) длина 410мм-размах 520мм-высота 160мм
2) площадь крыла 8 дм2
3) полётная масса с фпв и телеметрией около 220г
4) скороподъёмность 15м/с----горизонтальная воздушная скорость 30м/с=110км/ч!!!
5) тяговооруженность на старте 3единицы!
6) суммарная потребляемая мощность в полёте 100вт
7) 13 граммовые бк моторы с пиком мощи по 90вт
8) липо акку на 3 банки 11.1в х 600мач массой 48г
9) радиус связи с направленными антеннами на высоте облаков до 1км !!!