Бортовые (пилотажные) видеокамеры
Admin (обсуждение | вклад) (→Известные видеокамеры) |
|||
(не показана 31 промежуточная версия 15 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
== Известные видеокамеры == | == Известные видеокамеры == | ||
− | * [ | + | * [http://rcsearch.ru/wiki/GoPro_HD GoPro HD] |
− | * [ | + | * [http://rcsearch.ru/wiki/GoPro_2 GoPro 2] |
− | * [[Swann Freestyle HD]] - полнофункциональная альтернатива [ | + | * [[Swann Freestyle HD]] - полнофункциональная альтернатива [http://rcsearch.ru/wiki/GoPro_HD GoPro HD]. |
* [[FLIP Mino HD]] - недорогая (до $100) HD-видеокамера. | * [[FLIP Mino HD]] - недорогая (до $100) HD-видеокамера. | ||
− | + | * [http://rcsearch.ru/wiki/Mobius_ActionCam Mobius ActionCam] | |
+ | * [[TOPCAM ActionCam]] - конкурент [[Mobius Action Cam|Мобиуса]]? | ||
+ | * [http://rcsearch.ru/wiki/RunCam_HD RunCam HD] | ||
+ | * интегрированый видеоблок MJX С5830 с нд писалкой,смос камерой на 600тл и передатчиком на 5.8ггц 30мвт общей массой 15г | ||
+ | * интегрированый видеоблок SKY-HD01 с фнд писалкой,смос камерой на 600тл и передатчиком на 5.8ггц 400мвт общей массой 60г | ||
== Рекомендуемые микрокамеры == | == Рекомендуемые микрокамеры == | ||
Из простых и проверенных вполне подойдут[http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=26248#p26248]: | Из простых и проверенных вполне подойдут[http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=26248#p26248]: | ||
* [[CCD Killer Camera]] - 5 V | * [[CCD Killer Camera]] - 5 V | ||
* [[KX 171]] - 5 или 12 V. | * [[KX 171]] - 5 или 12 V. | ||
+ | *[[редитоски 1/3** 1000твл ССД --самая народная камера]] | ||
+ | выбор курсовой камеры для микро-фпв | ||
+ | |||
+ | многие производители ради продаж делают рекламный фейк ---заявляют разрешающую способность самой видеоматрицы как конечную типа 1000-1200 ТВЛ,но на самом деле аналоговый тракт ПАЛ формата физически не может передать более 650 ТВЛ по горизонту или 900х650 цветных пиксел!!! качество самого видеосигнала можно понять только на большом жк мониторе диагональю 10-12дюйм и НД разрешением 1080х720---дискретность мелких деталей не должна быть заметна на глаз(квадратики и полосы) | ||
+ | |||
+ | Для паркфлаеров класса супер-лайт до 250г актуальна тема соотношения качества картинки к массе фпв оборудования на борту! Здесь будут рассматриваться только аналоговые курсовые онлайн видео системы--- например двухграммовая камера разрешением в 200 телевизионных линий, матрицей 1/4 и однограммовый 10 мвт передатчик на 5.8ггц не выдерживает никакой критики по качеству картинки даже на 4 дюймовом жк-мониторе разрешением 380х240! ужасный рыбий глаз на пластмассовой оптике и очень низкий динамический диапозон делают картинку почти не читаемой! и наоборот 15г камера с настоящей стеклянной оптикой и размером матрицы 1/1.8д даёт потрясающую картинку даже на жк-монитор 1080х720 через 10г передатчик с честной мощностью излучения в 100мвт! | ||
+ | |||
+ | При резких эволюциях дрона типа гонки угол оптики желателен не менее 100 градусов----при плавных движениях типа наблюдения удобен угол в 30-40гр!!! | ||
+ | |||
+ | название--- масса,г---- матрица---- твл ---- диапазон,дб---угол обзора---- вдр---- формат---картинка | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | редитоски1000ссд -- 11 ------ 1/3ссд ----- 600 ----- 100 ---- 110 ------нет ------ 4/3----- отлично | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | турбо еос2 ------ 3.5 ----- 1/4смос ------ 300 ------ 80 ----- 120----- да ------ 16/9 ----- удовлет | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | АНТ нано----- 2----- 1/3----смос ------ 500------ 90------ 120---- да ------ 4/3 ---- хорошо | ||
+ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | рател 2.1-------- 8------- 1/2.7смос------- 600------- 100------ 110-------- да------- 16/9 -------- хорошо | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | фаерфлай----- 3------- 1/4 смос------ 200----- 60---- 110----- да----- 16/9----- плохо | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | ичайн с800т---- 15------- 1/2.7ссд------ 650-------- 100-------- 150------ да------ 16/9----- отлично | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | фоксер 600------ 14 ---- 1/3 ссд----- 600----- 100------ 110----- да----- 4/3----- хорошо | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | ранкам игл2--- 15----- 1/1.8смос ----- 650------ 110------ 150------ да--- 16/9 ---- супер | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | сони 650------ 20------- 1/3ссд ----- 650------- 100----- 110---- да------- 4/3 ---- отлично | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | фатшарк 600----- 11------- 1/4смос------ 400----- 90----- 60------ нет----- 4/3------ удовлет | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | скикам 800------ 11------ 1/3смос-- 500------- 90------ 120------ нет----- 4/3---- хорошо | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | турбо ф2------ 5------- 1/3смос----- 500----- 90----- 110------ да----- 16/9------ хорошо | ||
+ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
== Крепление бортовых камер == | == Крепление бортовых камер == | ||
* [http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=20724#p20724 Под GoPro] с одной осью тангажа на [[U-гексакоптер|U-гексакоптере]]. | * [http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=20724#p20724 Под GoPro] с одной осью тангажа на [[U-гексакоптер|U-гексакоптере]]. | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * [[3D-модели для систем проектирования#Фото/видео камеры|3D-модели фото/видео камер]] |
Текущая версия на 16:51, 27 ноября 2022
Видеокамеры, устанавливающиеся на борт мультикоптера, вертолёта или самолёта для контроля полёта пилотом.
Могут устанавливаться жёстко к раме (корпусу), или на управляемых подвесах для возможности стабилизации крена/тангажа, управления поворотом или трекинга головы пилота.
Содержание |
Известные видеокамеры [править]
- GoPro HD
- GoPro 2
- Swann Freestyle HD - полнофункциональная альтернатива GoPro HD.
- FLIP Mino HD - недорогая (до $100) HD-видеокамера.
- Mobius ActionCam
- TOPCAM ActionCam - конкурент Мобиуса?
- RunCam HD
- интегрированый видеоблок MJX С5830 с нд писалкой,смос камерой на 600тл и передатчиком на 5.8ггц 30мвт общей массой 15г
- интегрированый видеоблок SKY-HD01 с фнд писалкой,смос камерой на 600тл и передатчиком на 5.8ггц 400мвт общей массой 60г
Рекомендуемые микрокамеры [править]
Из простых и проверенных вполне подойдут[1]:
- CCD Killer Camera - 5 V
- KX 171 - 5 или 12 V.
- редитоски 1/3** 1000твл ССД --самая народная камера
выбор курсовой камеры для микро-фпв
многие производители ради продаж делают рекламный фейк ---заявляют разрешающую способность самой видеоматрицы как конечную типа 1000-1200 ТВЛ,но на самом деле аналоговый тракт ПАЛ формата физически не может передать более 650 ТВЛ по горизонту или 900х650 цветных пиксел!!! качество самого видеосигнала можно понять только на большом жк мониторе диагональю 10-12дюйм и НД разрешением 1080х720---дискретность мелких деталей не должна быть заметна на глаз(квадратики и полосы)
Для паркфлаеров класса супер-лайт до 250г актуальна тема соотношения качества картинки к массе фпв оборудования на борту! Здесь будут рассматриваться только аналоговые курсовые онлайн видео системы--- например двухграммовая камера разрешением в 200 телевизионных линий, матрицей 1/4 и однограммовый 10 мвт передатчик на 5.8ггц не выдерживает никакой критики по качеству картинки даже на 4 дюймовом жк-мониторе разрешением 380х240! ужасный рыбий глаз на пластмассовой оптике и очень низкий динамический диапозон делают картинку почти не читаемой! и наоборот 15г камера с настоящей стеклянной оптикой и размером матрицы 1/1.8д даёт потрясающую картинку даже на жк-монитор 1080х720 через 10г передатчик с честной мощностью излучения в 100мвт!
При резких эволюциях дрона типа гонки угол оптики желателен не менее 100 градусов----при плавных движениях типа наблюдения удобен угол в 30-40гр!!!
название--- масса,г---- матрица---- твл ---- диапазон,дб---угол обзора---- вдр---- формат---картинка
редитоски1000ссд -- 11 ------ 1/3ссд ----- 600 ----- 100 ---- 110 ------нет ------ 4/3----- отлично
турбо еос2 ------ 3.5 ----- 1/4смос ------ 300 ------ 80 ----- 120----- да ------ 16/9 ----- удовлет
АНТ нано----- 2----- 1/3----смос ------ 500------ 90------ 120---- да ------ 4/3 ---- хорошо
рател 2.1-------- 8------- 1/2.7смос------- 600------- 100------ 110-------- да------- 16/9 -------- хорошо
фаерфлай----- 3------- 1/4 смос------ 200----- 60---- 110----- да----- 16/9----- плохо
ичайн с800т---- 15------- 1/2.7ссд------ 650-------- 100-------- 150------ да------ 16/9----- отлично
фоксер 600------ 14 ---- 1/3 ссд----- 600----- 100------ 110----- да----- 4/3----- хорошо
ранкам игл2--- 15----- 1/1.8смос ----- 650------ 110------ 150------ да--- 16/9 ---- супер
сони 650------ 20------- 1/3ссд ----- 650------- 100----- 110---- да------- 4/3 ---- отлично
фатшарк 600----- 11------- 1/4смос------ 400----- 90----- 60------ нет----- 4/3------ удовлет
скикам 800------ 11------ 1/3смос-- 500------- 90------ 120------ нет----- 4/3---- хорошо
турбо ф2------ 5------- 1/3смос----- 500----- 90----- 110------ да----- 16/9------ хорошо
Крепление бортовых камер [править]
- Под GoPro с одной осью тангажа на U-гексакоптере.