НТП
Строка 3: | Строка 3: | ||
оценка национальных НТП по 5 балльной системе | оценка национальных НТП по 5 балльной системе | ||
− | позиция | + | № позиция------------РОССИЯ--------США-------ЕС------КИТАЙ------ИНДИЯ------БРАЗИЛИЯ------АФРИКА-----БРИТ-КОЛ------ЯПОНИЯ |
+ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | научная школа-------------------5----------------5-----------5-----------4-----------3------------2-------------0---------------4 | + | 1)научная школа-------------------5----------------5-----------5-----------4-----------3------------2-------------0------------4------------4 |
− | высшее обр----------------------4----------------4-----------4-----------5-----------3------------3-------------0--------------- | + | 2)высшее обр----------------------4----------------4-----------4-----------5-----------3------------3-------------0------------3------------4 |
− | + | 3)природ-ресурс-------------------5----------------4-----------1-----------4-----------3------------3-------------3------------3------------0 | |
− | энергетика----------------------5----------------5----------- | + | 4)энергетика----------------------5----------------5-----------5-----------4-----------3------------2-------------1------------4------------5 |
− | металлургия---------------------5----------------3-----------4-----------4-----------3------------3-------------1--------------- | + | 5)металлургия---------------------5----------------3-----------4-----------4-----------3------------3-------------1------------3------------5 |
− | текстиль------------------------2----------------3-----------3-----------5-----------3------------3-------------1---------------3 | + | 6)текстиль------------------------2----------------3-----------3-----------5-----------3------------3-------------1------------3------------3 |
− | химия---------------------------4----------------5-----------5-----------4-----------3------------3-------------0--------------- | + | 7)химия---------------------------4----------------5-----------5-----------4-----------3------------3-------------0------------3------------4 |
− | сельское хоз--------------------5----------------5-----------4-----------4-----------4------------5-------------1--------------- | + | 8)сельское хоз--------------------5----------------5-----------4-----------4-----------4------------5-------------1------------4------------2 |
− | медицина------------------------4----------------4-----------4-----------5-----------3------------3-------------0--------------- | + | 9)медицина------------------------4----------------4-----------4-----------5-----------3------------3-------------0------------3------------5 |
− | космос--------------------------4----------------5-----------3-----------4-----------2------------2-------------0---------------3 | + | 10)космос--------------------------4----------------5-----------3-----------4-----------2------------2-------------0-----------3------------3 |
− | авиация-------------------------4----------------5-----------5-----------4-----------2------------3-------------0---------------2 | + | 11)авиация-------------------------4----------------5-----------5-----------4-----------2------------3-------------0-----------2------------2 |
− | мор-флот------------------------4----------------5-----------5-----------4-----------2------------2-------------0---------------4 | + | 12)мор-флот------------------------4----------------5-----------5-----------4-----------2------------2-------------0-----------4------------4 |
− | железные дороги-----------------5----------------5-----------5-----------4-----------3------------2-------------0--------------- | + | 13)железные дороги-----------------5----------------5-----------5-----------4-----------3------------2-------------0-----------4------------5 |
− | автопром------------------------3----------------5------------5----------4-----------2------------1-------------0--------------- | + | 14)автопром------------------------3----------------5------------5----------4-----------2------------1-------------0-----------3------------5 |
− | электроника--------------------- | + | 15)электроника---------------------1----------------4------------4----------5-----------1-------------1-------------0----------3------------5 |
− | роботы-------------------------- | + | 16)роботы--------------------------1----------------5------------4----------4-----------1-------------1-------------0----------3------------5 |
− | итого средний балл развития | + | итого средний балл развития--------3.9-------------4.5----------- |
Версия 10:03, 6 января 2023
Научно-Технологический-Прогресс
оценка национальных НТП по 5 балльной системе
№ позиция------------РОССИЯ--------США-------ЕС------КИТАЙ------ИНДИЯ------БРАЗИЛИЯ------АФРИКА-----БРИТ-КОЛ------ЯПОНИЯ
1)научная школа-------------------5----------------5-----------5-----------4-----------3------------2-------------0------------4------------4
2)высшее обр----------------------4----------------4-----------4-----------5-----------3------------3-------------0------------3------------4
3)природ-ресурс-------------------5----------------4-----------1-----------4-----------3------------3-------------3------------3------------0
4)энергетика----------------------5----------------5-----------5-----------4-----------3------------2-------------1------------4------------5
5)металлургия---------------------5----------------3-----------4-----------4-----------3------------3-------------1------------3------------5
6)текстиль------------------------2----------------3-----------3-----------5-----------3------------3-------------1------------3------------3
7)химия---------------------------4----------------5-----------5-----------4-----------3------------3-------------0------------3------------4
8)сельское хоз--------------------5----------------5-----------4-----------4-----------4------------5-------------1------------4------------2
9)медицина------------------------4----------------4-----------4-----------5-----------3------------3-------------0------------3------------5
10)космос--------------------------4----------------5-----------3-----------4-----------2------------2-------------0-----------3------------3
11)авиация-------------------------4----------------5-----------5-----------4-----------2------------3-------------0-----------2------------2
12)мор-флот------------------------4----------------5-----------5-----------4-----------2------------2-------------0-----------4------------4
13)железные дороги-----------------5----------------5-----------5-----------4-----------3------------2-------------0-----------4------------5
14)автопром------------------------3----------------5------------5----------4-----------2------------1-------------0-----------3------------5
15)электроника---------------------1----------------4------------4----------5-----------1-------------1-------------0----------3------------5
16)роботы--------------------------1----------------5------------4----------4-----------1-------------1-------------0----------3------------5
итого средний балл развития--------3.9-------------4.5-----------