Типы ла-ликбез
Expertx (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 36 промежуточных версий 11 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
− | параметр---хотлайнер---паритель---грузовик---бпла---пилотажка--- | + | параметр---хотлайнер---паритель---грузовик---бпла---пилотажка---утка---лк---коптер---конвертоплан---птицелёт---тандем---3Д-зальник |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | профиль---лам-сим---птичий---плосковып---двояковып--- | + | профиль---лам-сим---птичий---плосковып---двояковып------сим------двояковып----змееобр---вогнутовып---плосковып-----модиф---плосковып----пластина |
− | толщина%------10--------6-----------12------------- | + | толщина%------10--------6-----------12---------11---------13----------10-----------8-----------5------------11----------9--------10----------5 |
− | кривизна%-----0-------- | + | кривизна%-----0-----------9-----------5--------3----------0----------2------------1-----------11------------5------------3---------4--------0 |
− | Сумах----------0.8-------1.6---------1.2 | + | Сумах----------0.8-------1.6---------1.2-------1----------0.9--------1----------0.8---------1.8-----------1.2--------1---------1.1-------0.6 |
− | Суопт---------0. | + | Суопт---------0.5-------1---------0.73-------0.6--------0.55--------0.6---------0.5----------1.1----------0.7-------0.6--------0.67-------0.37 |
+ | |||
+ | Схпроф------0.01------0.04-------0.035------0.02------0.015------0.02-------0.025-------0.045------0.035------0.025------0.03----0.005 | ||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | Как-----------1.5--------1.1----------- | + | Как-----------1.5--------1.1------------1--------1.4-------1.2---------1.6----------2-----------1--------- 0.9--------1.3-------1.1---------1 |
− | Куд | + | Куд---------10-12-------13-15--------7-8--------8-9------4-5---------6-7---------3-4----------1----------5-6---------6-7-------5-6-------4-5 |
− | АКмах----------16-------- | + | АКмах----------16----------15------------8--------12--------6----------10-----------6.4---------1---------5.2----------9--------6.5--------4 |
− | Тст* | + | Тст*-----------0.5--------0.33-----------0.75-------0.42------1----------1-----------1.1---------2---------1.3--------0.7--------1----------1.5 |
− | Кт | + | Кт---------------8------------5------------6--------5-------6----------10------------7-----------2---------6---------6.3--------6.5----------6 |
+ | |||
+ | перег,же*--------5-----------3-----------3.6--------3-------3.6----------6-----------4.2---------2---------3.6--------3.8--------4----------3.6 | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
− | Кла------------2--------0.9----------1-----------1.5 | + | Кла------------2--------0.9----------1-----------1.5-------1.2---------2-----------2.5--------1.4----------1.1----------1.3---------1.2-----1.6 |
− | Кск*------------4--------1. | + | Кск*------------4--------1.8----------2.3----------2.5-------3----------4.6-----------3.5---------2-----------2-----------2.5----------2.6------3 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
− | + | Sст/Sкр------0.11--------0.2--------0.25-------0.2-------0.25-------ПГО0.2---------0.24--------0-----------0.3---------0.2--------1------0.2 | |
− | + | b/CAX----------3.8--------8---------2.5----------3.5---------2.4---------1-----------1----------0--------2.4------------2----------3--------3.2 | |
+ | |||
+ | Аго------------0.5--------1----------0.5---------0.7-------0.6--------0.2----------0.3---------0----------0.6---------0.4--------1.5------0.8 | ||
+ | |||
+ | ц.м.САХ%-------25---------50---------25----------35--------30---------10---------15----------центр--------30----------20---------75--------40 | ||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | + | Сулоп----------1----------1.8---------1.4---------1.2-------1.1--------1.2----------1-----------1.6----------1.5---------1.2------1.3--------1.5 | |
− | + | Кв(ш/д)--------1---------0.5--------0.7---------0.8--------0.9--------0.8----------1-----------0.3----------0.62--------0.8-------0.75-------0.4 | |
− | + | Dв/САХ=к------0.9--------1.8------1.3----------1.1---------1----------1.1---------0.7------------1-----------0.9-----------1.1------1.2-------0.7 | |
− | + | ВМГ%------------15---------5---------10--------6----------12---------10----------10-------------20----------15-----------10---------15--------15 | |
+ | |||
+ | АККУ%-----------30---------10--------20--------40---------25---------20----------20------------40-----------30----------30----------30--------30 | ||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | заряд,вт/кг*---200-------48-------140 | + | заряд,вт/кг*---200-------48--------140--------100--------300---------375---------280---------400-----------260---------150--------250--------450 |
− | ЭТС,с2/м*-------0.28-------0.36 | + | ЭТС,с2/м*-------0.28-------0.36-----0.17--------0.25------0.12--------0.2---------0.1--------- 0.04--------0.1-------0.2--------0.12---------0.07 |
− | ЭТСкрейс--------0.42--------0.54 | + | ЭТСкрейс--------0.42--------0.54----0.25--------0.38------0.18--------0.3---------0.15--------- 0.06--------0.15-------0.3------0.18---------0.1 |
* при 100% газа! | * при 100% газа! | ||
+ | |||
+ | мультяшный толстопуз ЛК---[https://www.youtube.com/watch?v=jWTD9LVE4Q0] | ||
+ | |||
+ | летающие идеи----[https://www.youtube.com/watch?v=IXk0gmp7dw4] | ||
+ | |||
+ | медленолёт типа "стол"----[https://www.youtube.com/watch?v=wzIiDZEK0As] | ||
смотри статью----"Расположение ВМГ у БПЛА-ликбез" | смотри статью----"Расположение ВМГ у БПЛА-ликбез" | ||
[[Файл:куча.jpg]] | [[Файл:куча.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Ночь лк-800.jpg]] |
Текущая версия на 12:14, 1 ноября 2024
сводная таблица типичных параметров ла в размерности авиамодели (усреднённые данные +-5%)---автор Книжников ВВ
параметр---хотлайнер---паритель---грузовик---бпла---пилотажка---утка---лк---коптер---конвертоплан---птицелёт---тандем---3Д-зальник
профиль---лам-сим---птичий---плосковып---двояковып------сим------двояковып----змееобр---вогнутовып---плосковып-----модиф---плосковып----пластина
толщина%------10--------6-----------12---------11---------13----------10-----------8-----------5------------11----------9--------10----------5
кривизна%-----0-----------9-----------5--------3----------0----------2------------1-----------11------------5------------3---------4--------0
Сумах----------0.8-------1.6---------1.2-------1----------0.9--------1----------0.8---------1.8-----------1.2--------1---------1.1-------0.6
Суопт---------0.5-------1---------0.73-------0.6--------0.55--------0.6---------0.5----------1.1----------0.7-------0.6--------0.67-------0.37
Схпроф------0.01------0.04-------0.035------0.02------0.015------0.02-------0.025-------0.045------0.035------0.025------0.03----0.005
Как-----------1.5--------1.1------------1--------1.4-------1.2---------1.6----------2-----------1--------- 0.9--------1.3-------1.1---------1
Куд---------10-12-------13-15--------7-8--------8-9------4-5---------6-7---------3-4----------1----------5-6---------6-7-------5-6-------4-5
АКмах----------16----------15------------8--------12--------6----------10-----------6.4---------1---------5.2----------9--------6.5--------4
Тст*-----------0.5--------0.33-----------0.75-------0.42------1----------1-----------1.1---------2---------1.3--------0.7--------1----------1.5
Кт---------------8------------5------------6--------5-------6----------10------------7-----------2---------6---------6.3--------6.5----------6
перег,же*--------5-----------3-----------3.6--------3-------3.6----------6-----------4.2---------2---------3.6--------3.8--------4----------3.6
Кла------------2--------0.9----------1-----------1.5-------1.2---------2-----------2.5--------1.4----------1.1----------1.3---------1.2-----1.6
Кск*------------4--------1.8----------2.3----------2.5-------3----------4.6-----------3.5---------2-----------2-----------2.5----------2.6------3
Sст/Sкр------0.11--------0.2--------0.25-------0.2-------0.25-------ПГО0.2---------0.24--------0-----------0.3---------0.2--------1------0.2
b/CAX----------3.8--------8---------2.5----------3.5---------2.4---------1-----------1----------0--------2.4------------2----------3--------3.2
Аго------------0.5--------1----------0.5---------0.7-------0.6--------0.2----------0.3---------0----------0.6---------0.4--------1.5------0.8
ц.м.САХ%-------25---------50---------25----------35--------30---------10---------15----------центр--------30----------20---------75--------40
Сулоп----------1----------1.8---------1.4---------1.2-------1.1--------1.2----------1-----------1.6----------1.5---------1.2------1.3--------1.5
Кв(ш/д)--------1---------0.5--------0.7---------0.8--------0.9--------0.8----------1-----------0.3----------0.62--------0.8-------0.75-------0.4
Dв/САХ=к------0.9--------1.8------1.3----------1.1---------1----------1.1---------0.7------------1-----------0.9-----------1.1------1.2-------0.7
ВМГ%------------15---------5---------10--------6----------12---------10----------10-------------20----------15-----------10---------15--------15
АККУ%-----------30---------10--------20--------40---------25---------20----------20------------40-----------30----------30----------30--------30
заряд,вт/кг*---200-------48--------140--------100--------300---------375---------280---------400-----------260---------150--------250--------450
ЭТС,с2/м*-------0.28-------0.36-----0.17--------0.25------0.12--------0.2---------0.1--------- 0.04--------0.1-------0.2--------0.12---------0.07
ЭТСкрейс--------0.42--------0.54----0.25--------0.38------0.18--------0.3---------0.15--------- 0.06--------0.15-------0.3------0.18---------0.1
* при 100% газа!
мультяшный толстопуз ЛК---[1]
летающие идеи----[2]
медленолёт типа "стол"----[3]