BirdsEyeView Aerobotics - FireFLY6
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) |
RC fly (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Файл:PDB-Optimized.png|Плата распределения питания (распредплата) | Файл:PDB-Optimized.png|Плата распределения питания (распредплата) | ||
Файл:Angle-bottom-2cameras-Optimized-Disclaimer.png|Возможность установить 2 камеры типа GoPro 3 одновременно. | Файл:Angle-bottom-2cameras-Optimized-Disclaimer.png|Возможность установить 2 камеры типа GoPro 3 одновременно. | ||
+ | Файл:Side-Medium-Optimized-disclaimer.png|Винглеты | ||
+ | Файл:Top-Optimized-disclaimer.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 16: | Строка 18: | ||
* Вес - 2,7-3,7 кг | * Вес - 2,7-3,7 кг | ||
* Убирающиеся подпружиненное шасси | * Убирающиеся подпружиненное шасси | ||
− | * 2 | + | * 2 носовых обтекателя |
− | * Установлены сервоприводы | + | * Установлены сервоприводы элевонов, а также все необходимые сигнальные провода сервомашинок и удлинители для них |
* Стандартное крепление моторов с расстоянием между отверстиями под винты 44 мм. | * Стандартное крепление моторов с расстоянием между отверстиями под винты 44 мм. | ||
* Механизм изменения вектора тяги, включающий мощные сервомашинки, цепную передачу, подшипники и валы со стопортными втулками. | * Механизм изменения вектора тяги, включающий мощные сервомашинки, цепную передачу, подшипники и валы со стопортными втулками. | ||
Строка 25: | Строка 27: | ||
* Моторы, пропеллеры | * Моторы, пропеллеры | ||
* Аккумуляторы - 2 штуки Thunder Power TP3900-3SPP25 или аналог | * Аккумуляторы - 2 штуки Thunder Power TP3900-3SPP25 или аналог | ||
− | * 7-канальный передатчик (рекомендуется FrSky Taranis | + | * 7-канальный передатчик (рекомендуется [http://rcsearch.ru/wiki/FrSky_TARANIS FrSky Taranis] или [[Spektrum DX9]]) |
− | + | ||
== Где купить == | == Где купить == | ||
− | * [http://www.birdseyeview.aero/products/firefly6 birdseyeview.aero] | + | * [http://www.birdseyeview.aero/products/firefly6 birdseyeview.aero], можно купить также комплектующие для самостоятельного изготовления крыла-коптера. |
== Видео == | == Видео == | ||
* [http://player.vimeo.com/video/91537229 Видео-презентация возможностей] | * [http://player.vimeo.com/video/91537229 Видео-презентация возможностей] |
Текущая версия на 15:28, 20 июля 2014
Может взлетать и садиться вертикально, как коптер. Летает горизонтально, как крыло, и прячет шасси. Может неподвижно зависать и летать задним ходом.
Содержание |
Характеристики [править]
- Размах крыла - 1524 мм
- Длина - 950 мм
- Вес - 2,7-3,7 кг
- Убирающиеся подпружиненное шасси
- 2 носовых обтекателя
- Установлены сервоприводы элевонов, а также все необходимые сигнальные провода сервомашинок и удлинители для них
- Стандартное крепление моторов с расстоянием между отверстиями под винты 44 мм.
- Механизм изменения вектора тяги, включающий мощные сервомашинки, цепную передачу, подшипники и валы со стопортными втулками.
- Два специальных отсека для GoPro: один в носовой части, второй - под фюзеляжем.
Необходимое оборудование [править]
- Моторы, пропеллеры
- Аккумуляторы - 2 штуки Thunder Power TP3900-3SPP25 или аналог
- 7-канальный передатчик (рекомендуется FrSky Taranis или Spektrum DX9)
Где купить [править]
- birdseyeview.aero, можно купить также комплектующие для самостоятельного изготовления крыла-коптера.