TBS Gemini
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (Новая страница: «500px <gallery> Файл:tbs-gemini1.jpg Файл:tbs-gemini2.jpg Файл:tbs-gemini3.jpg Файл:tbs-gemini4.jpg </gallery>») |
RC fly (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:tbs_gemini_fpvlab.jpg|500px]] | [[Файл:tbs_gemini_fpvlab.jpg|500px]] | ||
+ | TBS Gemini – небольшой гексакоптер для FPV гонок. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:tbs-gemini1.jpg | Файл:tbs-gemini1.jpg | ||
Строка 6: | Строка 7: | ||
Файл:tbs-gemini4.jpg | Файл:tbs-gemini4.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Особенности == | ||
+ | * Наклонённые вперёд моторы для более эффективной работы при скоростном полёте. | ||
+ | * Встроенная FPV камера (TBS ChipChip V2) | ||
+ | * HD camera (Mobius Action Cam) (опционально) | ||
+ | * Пропеллеры 4" | ||
+ | * Расстояние между двигателями: около 215 мм = 8,5" | ||
+ | * Максимальная скорость: около 90 км/ч | ||
+ | * Вес: 340-370 г | ||
+ | * Цена: Менее 600 USD |
Версия 21:33, 16 октября 2014
TBS Gemini – небольшой гексакоптер для FPV гонок.
Особенности
- Наклонённые вперёд моторы для более эффективной работы при скоростном полёте.
- Встроенная FPV камера (TBS ChipChip V2)
- HD camera (Mobius Action Cam) (опционально)
- Пропеллеры 4"
- Расстояние между двигателями: около 215 мм = 8,5"
- Максимальная скорость: около 90 км/ч
- Вес: 340-370 г
- Цена: Менее 600 USD