Walkera Scout X4
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:76198(1).jpg») |
RC fly (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:walkers-scout.jpg|500px]] |
+ | |||
+ | == Характеристики == | ||
+ | * 2.4G Bluetooth DATALINK наземная станция (BT-2401A / B FCC / BT-2402A / B CE) | ||
+ | * Время полета: до 25 минут | ||
+ | * Дальность полета: до 1500 м | ||
+ | * Приемник: DEVO-RX707 (CE) / RX709 (FCC) | ||
+ | * Мониторинг телеметрии в реальном времени | ||
+ | * Автоматический возврат «домой» | ||
+ | * Возможность использования 4 или 8 двигателей | ||
+ | * Двигатели: бесколлекторные WK-WS-34-002 | ||
+ | * ESC: WST-16AH (R / G); | ||
+ | * Аккумулятор: 6Cell 22.2V 5400mAh Li-Po | ||
+ | * Держатель Ipad с резервным питанием | ||
+ | * Размер: 335x335x275 мм | ||
+ | * Пропеллер: 233 мм | ||
+ | * Вес с аккумулятором: 1770 г | ||
+ | * Полетный вес: <2270 г | ||
+ | * Поддержка устройств Apple, IOS и Android, планирование путевых точек. | ||
+ | * «Follow Me» режим следования |
Версия 16:33, 26 февраля 2015
Характеристики
- 2.4G Bluetooth DATALINK наземная станция (BT-2401A / B FCC / BT-2402A / B CE)
- Время полета: до 25 минут
- Дальность полета: до 1500 м
- Приемник: DEVO-RX707 (CE) / RX709 (FCC)
- Мониторинг телеметрии в реальном времени
- Автоматический возврат «домой»
- Возможность использования 4 или 8 двигателей
- Двигатели: бесколлекторные WK-WS-34-002
- ESC: WST-16AH (R / G);
- Аккумулятор: 6Cell 22.2V 5400mAh Li-Po
- Держатель Ipad с резервным питанием
- Размер: 335x335x275 мм
- Пропеллер: 233 мм
- Вес с аккумулятором: 1770 г
- Полетный вес: <2270 г
- Поддержка устройств Apple, IOS и Android, планирование путевых точек.
- «Follow Me» режим следования