Chitwan QW350-02
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) |
RC fly (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Характеристики == | ||
+ | Моторы: 2212 | ||
+ | Аккумулятор: 2500mAh 11.1V | ||
+ | Вес: 870 гр. без камеры | ||
+ | Время полета: 15-18 минут | ||
+ | Максимальная скорость: подъема - до 6 м/с, спуска - 2 м/с, полёта – 10 м/c | ||
+ | Пульт дистанционного управления: QW350-433 | ||
+ | |||
== Где купить == | == Где купить == | ||
[http://www.banggood.com/Chitwan-QW350-02-720P-Camera-FPV-GPS-5_8G-Video-Transmitter-Quadcopter-p-985798.html?p=7U18165859322014050N banggood.com] | [http://www.banggood.com/Chitwan-QW350-02-720P-Camera-FPV-GPS-5_8G-Video-Transmitter-Quadcopter-p-985798.html?p=7U18165859322014050N banggood.com] |
Версия 23:29, 12 июля 2015
Характеристики
Моторы: 2212 Аккумулятор: 2500mAh 11.1V Вес: 870 гр. без камеры Время полета: 15-18 минут Максимальная скорость: подъема - до 6 м/с, спуска - 2 м/с, полёта – 10 м/c Пульт дистанционного управления: QW350-433