Hovership MHQ
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
RC fly (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
* Рекомендуемый аккумулятор: 3s 1300-1500mAh | * Рекомендуемый аккумулятор: 3s 1300-1500mAh | ||
* ESC: 12А | * ESC: 12А | ||
− | * Рекомендуемые моторы: [[Sunnysky | + | * Рекомендуемые моторы: [[Sunnysky X2204]], [[RCX/XMR 1804]], [[Lumenier FX2206-13]], [[T-Motor MN-1806]], [[T-Motor MN-1804]] |
− | * | + | * Рекомендуется использовать маленькие и лёгкие полётные контроллеры с расстоянием между монтажными отверстиями 35 мм. Но также можно разместить и платы с расстоянием между отверстиями 45 мм. Рекомендуемые полётные контроллеры: |
** [[Acro Naze]] | ** [[Acro Naze]] | ||
** [[Flip 2.0]] | ** [[Flip 2.0]] | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
== Где купить? == | == Где купить? == | ||
− | * [http:// | + | * [http://rcsearch.ru/?s=Hovership+MHQ где купить] за $40 |
Текущая версия на 23:35, 3 августа 2015
Складная рама из ABS пластика (не такого хрупкого, как PLA-пластик) для FPV-полетов и съемки на камеры типа GoPro и Mobius. Рама изготовлена методом печати на 3D принтере.
Характеристики [править]
- Вес: 133 г, включая крепление моторов
- Расстояние между моторами: 270 мм (по диагонали)
- Максимальный размер пропеллеров: 5"
- Рекомендуемый аккумулятор: 3s 1300-1500mAh
- ESC: 12А
- Рекомендуемые моторы: Sunnysky X2204, RCX/XMR 1804, Lumenier FX2206-13, T-Motor MN-1806, T-Motor MN-1804
- Рекомендуется использовать маленькие и лёгкие полётные контроллеры с расстоянием между монтажными отверстиями 35 мм. Но также можно разместить и платы с расстоянием между отверстиями 45 мм. Рекомендуемые полётные контроллеры:
Где купить? [править]
- где купить за $40