Chitwan QW350-02
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (→Пульт дистанционного управления: QW350-433) |
Alex-anp (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | = QW350-02 = | ||
+ | Квадрокоптер 350-го класса, со встроенным FPV и OSD. | ||
+ | |||
[[Файл:Chitwan.png]] | [[Файл:Chitwan.png]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Файл:376758DSCF7178.jpg | + | Файл:376758DSCF7178.jpg|Внешний вид |
Файл:285284DSCF7195.jpg|То же тип светодиодов, что и у DJI Phantom, они хорошо видны в условиях дневного освещения. | Файл:285284DSCF7195.jpg|То же тип светодиодов, что и у DJI Phantom, они хорошо видны в условиях дневного освещения. | ||
Файл:313455DSCF7210.jpg|Полётный контроллер 8 бит ATmega | Файл:313455DSCF7210.jpg|Полётный контроллер 8 бит ATmega | ||
− | Файл:363474DSCF7185.jpg | + | Файл:363474DSCF7185.jpg|Аккумуляторный отсек |
Файл:758157DSCF7200.jpg|FPV-камера | Файл:758157DSCF7200.jpg|FPV-камера | ||
Файл:484395DSCF7192.jpg|5.8G антенна расположена внутри отсека для батареи | Файл:484395DSCF7192.jpg|5.8G антенна расположена внутри отсека для батареи | ||
− | Файл:683544DSCF7216.jpg | + | Файл:683544DSCF7216.jpg|БК мотор |
− | Файл:693682DSCF7176.jpg | + | Файл:693682DSCF7176.jpg|Аппаратура с установленным FPV монитором |
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 20: | Строка 23: | ||
* Время полета: 15-18 минут | * Время полета: 15-18 минут | ||
* Максимальная скорость: подъема - до 6 м/с, спуска - 2 м/с, полёта – 10 м/c | * Максимальная скорость: подъема - до 6 м/с, спуска - 2 м/с, полёта – 10 м/c | ||
+ | |||
+ | == Комплектация == | ||
+ | * Квадрокоптер | ||
+ | * Пульт управления | ||
+ | * FPV монитор | ||
+ | * Аккумулятор Li-Po 3S-2500 | ||
+ | * 4 аккумулятора для пульта | ||
+ | * ЗУ для силового аккумулятора | ||
+ | * ЗУ для пульта | ||
+ | * 2 комплекта воздушных винтов | ||
+ | * Ключ | ||
+ | * Подвес для крепления экшен-камеры | ||
+ | * Подвес для крепления смартфона | ||
+ | * Инструкция | ||
== Пульт дистанционного управления: QW350-433 == | == Пульт дистанционного управления: QW350-433 == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | |||
Файл:766372DSCF7228.jpg | Файл:766372DSCF7228.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 38: | Строка 54: | ||
== Где купить == | == Где купить == | ||
[http://www.banggood.com/Chitwan-QW350-02-720P-Camera-FPV-GPS-5_8G-Video-Transmitter-Quadcopter-p-985798.html?p=7U18165859322014050N banggood.com] | [http://www.banggood.com/Chitwan-QW350-02-720P-Camera-FPV-GPS-5_8G-Video-Transmitter-Quadcopter-p-985798.html?p=7U18165859322014050N banggood.com] | ||
+ | [http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_169206.html?utm_source=multicopterwiki&utm_medium=rc&utm_campaign=alex4anp gearbest.com] |
Версия 13:32, 26 октября 2015
Содержание |
QW350-02
Квадрокоптер 350-го класса, со встроенным FPV и OSD.
Характеристики
- Моторы: 2212
- Аккумулятор: 2500mAh 11.1V
- Вес: 870 гр. без камеры
- Время полета: 15-18 минут
- Максимальная скорость: подъема - до 6 м/с, спуска - 2 м/с, полёта – 10 м/c
Комплектация
- Квадрокоптер
- Пульт управления
- FPV монитор
- Аккумулятор Li-Po 3S-2500
- 4 аккумулятора для пульта
- ЗУ для силового аккумулятора
- ЗУ для пульта
- 2 комплекта воздушных винтов
- Ключ
- Подвес для крепления экшен-камеры
- Подвес для крепления смартфона
- Инструкция
Пульт дистанционного управления: QW350-433
- ВЧ-модуль может работать в диапазоне от 433 МГц и до 900 МГц
Особенности
- APM-совместимый
- Компас - L883
- Барометр - чип MEAS