Parrot Bebop 2
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) |
RC fly (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Bebop 2''' - улучшенная версия модели Bebop от Parrot. У модели впечатляющее полётное время - 25 минут. Камера «рыбий глаз» - 180 градусов, разрешение - 14 МP. | + | '''Bebop 2''' - улучшенная версия модели Bebop от Parrot. У модели впечатляющее полётное время - 25 минут. Камера «рыбий глаз» - 180 градусов, разрешение - 14 МP. Камера расположена неочень удачно – на носу коптера, может повредиться при столкновениях. |
[[Файл:bedop2-4.jpg|500px]] | [[Файл:bedop2-4.jpg|500px]] | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Файл:bedop2-5.jpg | Файл:bedop2-5.jpg | ||
Файл:bedop2-6.jpg | Файл:bedop2-6.jpg | ||
+ | Файл:Parrot bebop2 exploded-view.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Характеристики == | ||
+ | |||
+ | * Вес: 500 гр. | ||
+ | * Максимальная вертикальная скорость: 21 км/ч | ||
+ | * Максимальная допустимая скорость встречного ветра: 62 км/ч | ||
+ | * Максимальная горизонтальная скорость: 59 км/ч | ||
+ | * Поддерживает управление смартфоном или планшетом через приложение FreeFlight | ||
+ | * 8 Гб встроенной памяти для записи фото и видео. | ||
+ | * Разрешение видео: 1080p 30 кадров в секунду | ||
+ | * Для управления можно использовать пульт Skycontroller от Parrot, который совместим с планшетами. | ||
+ | * Для FPV-полёта можно использовать очки со входом HDMI (например Zeiss Cinemizer и Sony Personal Viewer), передача видео потока и всех данных телеметрии (дистанции, высота, курса, горизонт, уровень заряда батареи и пр.) из Skycontroller идёт по HDMI. | ||
+ | |||
+ | == Видео == | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=uzgYPgN-G20 Тестовый полёт в квартире] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=4gulrBvTAmg Тестовый полёт на улице] |
Текущая версия на 22:03, 19 ноября 2015
Bebop 2 - улучшенная версия модели Bebop от Parrot. У модели впечатляющее полётное время - 25 минут. Камера «рыбий глаз» - 180 градусов, разрешение - 14 МP. Камера расположена неочень удачно – на носу коптера, может повредиться при столкновениях.
Характеристики [править]
- Вес: 500 гр.
- Максимальная вертикальная скорость: 21 км/ч
- Максимальная допустимая скорость встречного ветра: 62 км/ч
- Максимальная горизонтальная скорость: 59 км/ч
- Поддерживает управление смартфоном или планшетом через приложение FreeFlight
- 8 Гб встроенной памяти для записи фото и видео.
- Разрешение видео: 1080p 30 кадров в секунду
- Для управления можно использовать пульт Skycontroller от Parrot, который совместим с планшетами.
- Для FPV-полёта можно использовать очки со входом HDMI (например Zeiss Cinemizer и Sony Personal Viewer), передача видео потока и всех данных телеметрии (дистанции, высота, курса, горизонт, уровень заряда батареи и пр.) из Skycontroller идёт по HDMI.