Квадрокоптер Parrot Rolling Spider
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
Файл:SKU157446-12.jpg | Файл:SKU157446-12.jpg | ||
Файл:SKU157446-30.jpg | Файл:SKU157446-30.jpg | ||
+ | Файл:cameraparrot.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 18: | Строка 19: | ||
* 3-х осевой акселерометр | * 3-х осевой акселерометр | ||
* Ультразвуковой датчик (соннар) для точной стабилизации высоты полёта у земли. | * Ультразвуковой датчик (соннар) для точной стабилизации высоты полёта у земли. | ||
− | * Датчик давления | + | * Датчик давления ([[барометр]]) для контроля высоты полёта. |
− | * Вертикальная камера 60 fps - смотрит вертикально вниз и снимает изображение поверхности под собой (эта камера используется | + | * Вертикальная камера 60 fps - смотрит вертикально вниз и снимает изображение поверхности под собой (эта камера используется для точного позиционирования коптера, но можно сделать фото, только без предварительного просмотра. Просмотреть фото можно после подключения коптера к компьютеру через порт MicroUSB, который также выступает в качестве зарядного устройства.) |
* Диаметр: 140 мм | * Диаметр: 140 мм | ||
* Диаметр пропеллеров: 55 мм | * Диаметр пропеллеров: 55 мм |
Текущая версия на 09:51, 16 декабря 2015
Parrot Rolling Spider - миниквадрокоптер, управляется планшетом или смартфоном, может выполнять акробатические трюки и «ползать» по стенам, как паук. Для управления требуется бесплатное приложение FREEFLIGHT 3.
Характеристики [править]
- 3-х осевой гироскоп
- 3-х осевой акселерометр
- Ультразвуковой датчик (соннар) для точной стабилизации высоты полёта у земли.
- Датчик давления (барометр) для контроля высоты полёта.
- Вертикальная камера 60 fps - смотрит вертикально вниз и снимает изображение поверхности под собой (эта камера используется для точного позиционирования коптера, но можно сделать фото, только без предварительного просмотра. Просмотреть фото можно после подключения коптера к компьютеру через порт MicroUSB, который также выступает в качестве зарядного устройства.)
- Диаметр: 140 мм
- Диаметр пропеллеров: 55 мм
- Расстояние между моторами: 85 мм
- Вес: 55 г (65 г с колесами)
- Радиус управления: до 20 м
- Время полета: 8 минут без колес, 6 минут с колесами
- Подключение к смартфону, с которого будет происходить управление, осуществляется по каналу Bluetooth LE (Low Energy).
- В комплекте аккумулятор Lipo 550mAh.