Lily
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (Новая страница: «500px == Характеристики == * Корпус выполнен из черного поликарбоната и матов...») |
Admin (обсуждение | вклад) (→Камера-дрон Lily) |
||
(не показаны 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Lily_hand.jpg|500px]] | [[Файл:Lily_hand.jpg|500px]] | ||
− | == Характеристики == | + | [[Файл:go.jpg|500px]] |
+ | |||
+ | Эта летающая камера разработана в Калифорнийском университете. Ею нельзя управлять, она следует за трекинг-маяком и ведет съемку с установленного ракурса. Маяк можно использовать в качестве пульта дистанционного управления Lily. Lily взлетает в воздух, если ее немного подбросить вверх. Точно так же может приземлиться на ладонь человека. | ||
+ | |||
+ | == Характеристики == | ||
+ | === Камера-дрон Lily === | ||
* Корпус выполнен из черного поликарбоната и матового алюминия. | * Корпус выполнен из черного поликарбоната и матового алюминия. | ||
* Размер: 26,1 см, высота 8,18 см | * Размер: 26,1 см, высота 8,18 см | ||
Строка 12: | Строка 17: | ||
* Максимальная удаленность от трекинг-маяка: 30 м | * Максимальная удаленность от трекинг-маяка: 30 м | ||
* Максимальная скорость: 40 км/ч | * Максимальная скорость: 40 км/ч | ||
− | * Разрешение видео: | + | * Разрешение видео: 1080p 60 fps / 720p 120 fps |
− | * Угол обзора камеры: | + | * Угол обзора камеры: 94° |
* Разрешение фото: 12Mpx | * Разрешение фото: 12Mpx | ||
* Стабилизация изображения | * Стабилизация изображения | ||
Строка 19: | Строка 24: | ||
* Фронтальная камера | * Фронтальная камера | ||
* Нижняя фронтальная камера | * Нижняя фронтальная камера | ||
− | * Акселерометр | + | * [[Акселерометр]] |
* Трёхосевой гироскоп | * Трёхосевой гироскоп | ||
− | * Магнитометр | + | * [[Магнитометр]] |
− | * Барометр | + | * [[Барометр]] |
− | * GPS | + | * [[GPS]] |
* Слот для карт внешней памяти | * Слот для карт внешней памяти | ||
* Приложение для управления iOS и Android, которое позволяет изменять настройки камеры. | * Приложение для управления iOS и Android, которое позволяет изменять настройки камеры. | ||
− | [[Файл:image09.jpg|500px]] | + | === Трекинг-маяк === |
− | + | [[Файл:image09.jpg|right|500px]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* Размеры: диаметр 6 см, высота 2 см | * Размеры: диаметр 6 см, высота 2 см | ||
* Вес: 75 гр | * Вес: 75 гр |
Текущая версия на 09:54, 16 декабря 2015
Эта летающая камера разработана в Калифорнийском университете. Ею нельзя управлять, она следует за трекинг-маяком и ведет съемку с установленного ракурса. Маяк можно использовать в качестве пульта дистанционного управления Lily. Lily взлетает в воздух, если ее немного подбросить вверх. Точно так же может приземлиться на ладонь человека.
Содержание |
Характеристики [править]
Камера-дрон Lily [править]
- Корпус выполнен из черного поликарбоната и матового алюминия.
- Размер: 26,1 см, высота 8,18 см
- Вес: 1,3 кг
- Встроенный литий-ионный аккумулятор
- Время полета: 20 мин
- Зарядка через зарядное устройство 5А, 2 часа
- Влагостойкость до 1 м
- Максимальная высота полёта: 15 м
- Максимальная удаленность от трекинг-маяка: 30 м
- Максимальная скорость: 40 км/ч
- Разрешение видео: 1080p 60 fps / 720p 120 fps
- Угол обзора камеры: 94°
- Разрешение фото: 12Mpx
- Стабилизация изображения
- Фиксированное фокусное расстояние
- Фронтальная камера
- Нижняя фронтальная камера
- Акселерометр
- Трёхосевой гироскоп
- Магнитометр
- Барометр
- GPS
- Слот для карт внешней памяти
- Приложение для управления iOS и Android, которое позволяет изменять настройки камеры.
Трекинг-маяк [править]
- Размеры: диаметр 6 см, высота 2 см
- Вес: 75 гр
- Встроенный литий-ионный аккумулятор, 4 часа работы
- Зарядка через микро USB
- В комплекте влагостойкий корпус на запястье