Hover Camera
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Hover Camera''' - складная летающая камера 4K от Zero Zero Robotics Файл:Hover-Camera1.jpg <gallery> Файл:Hover-Camera2.j...») |
RC fly (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Файл:shover.jpg | Файл:shover.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Характеристики == | ||
+ | |||
+ | * Вес 238 грамм. | ||
+ | * Hover Camera построена на процессоре Snapdragon 801. | ||
+ | * Корпус из карбона | ||
+ | * Полётное время – около 8 минут. | ||
+ | * Сменный аккумулятор. | ||
+ | * Основная фронтальная камера снимает видео 4К и фото 13 MP, есть вторая камера. | ||
+ | * Электронная стабилизация изображения. | ||
+ | * Внутренняя память 32 ГБ | ||
+ | * Для управления используется смартфон и специальное приложение. Передача видео и фото на экран смартфона происходит в реальном времени. | ||
+ | * Для любителей селфи есть режим «следуй за мной», используется технология сонара. | ||
+ | * Ожидаемая цена - около $600 | ||
+ | |||
+ | == Видео == | ||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=aOn-BG4h0pQ Обзор от создателей] |
Текущая версия на 14:29, 14 июня 2016
Hover Camera - складная летающая камера 4K от Zero Zero Robotics
Характеристики [править]
- Вес 238 грамм.
- Hover Camera построена на процессоре Snapdragon 801.
- Корпус из карбона
- Полётное время – около 8 минут.
- Сменный аккумулятор.
- Основная фронтальная камера снимает видео 4К и фото 13 MP, есть вторая камера.
- Электронная стабилизация изображения.
- Внутренняя память 32 ГБ
- Для управления используется смартфон и специальное приложение. Передача видео и фото на экран смартфона происходит в реальном времени.
- Для любителей селфи есть режим «следуй за мной», используется технология сонара.
- Ожидаемая цена - около $600