GoPro Karma
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (→Описание) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
* Максимальная скорость: '''15 м/с''' (54 км/ч) | * Максимальная скорость: '''15 м/с''' (54 км/ч) | ||
* Максимальная скорость ветра: '''10 м/с''' | * Максимальная скорость ветра: '''10 м/с''' | ||
− | * Максимальная высота полёта: '''4500 м''' | + | * Максимальная высота полёта: '''4500 м''' (над уровнем моря) |
* Размеры: | * Размеры: | ||
** В разложенном состоянии: '''303х411х117 мм''' | ** В разложенном состоянии: '''303х411х117 мм''' | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
* Пропеллеры: '''10"''' (25.4 см) | * Пропеллеры: '''10"''' (25.4 см) | ||
* Масса: '''1006 г''' | * Масса: '''1006 г''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Features-detail-drone-back v2.png | ||
+ | </gallery> | ||
=== Подвес === | === Подвес === | ||
* Количество стабилизируемых осей: 3. | * Количество стабилизируемых осей: 3. | ||
Строка 35: | Строка 38: | ||
* Совместимость с камерами: [[GoPro HERO5 Black]], [[GoPro HERO5 Session|HERO5 Session]], [[GoPro HERO4 Black|HERO4 Black]]/[[GoPro HERO4 Silver|Silver]]. | * Совместимость с камерами: [[GoPro HERO5 Black]], [[GoPro HERO5 Session|HERO5 Session]], [[GoPro HERO4 Black|HERO4 Black]]/[[GoPro HERO4 Silver|Silver]]. | ||
* Масса: '''230 г''' | * Масса: '''230 г''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Included-karma-stabilizer v3.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
=== Аккумулятор === | === Аккумулятор === | ||
* Аккумулятор: [http://rcsearch.ru/wiki/LiPo-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 LiPo] '''5100мА·ч 4S''' (14.8В) | * Аккумулятор: [http://rcsearch.ru/wiki/LiPo-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 LiPo] '''5100мА·ч 4S''' (14.8В) | ||
Строка 47: | Строка 53: | ||
* Длительность работы: '''4 ч''' (после полного заряда) | * Длительность работы: '''4 ч''' (после полного заряда) | ||
* Масса: '''625 г''' | * Масса: '''625 г''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Features-detail-controller-back v2.png|Кейс? Нет, это пульт! | ||
+ | Файл:Features-detail-controller-display v2.png | ||
+ | Файл:Features-detail-controller-front v2.png | ||
+ | Файл:Included-karma-controller v3.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | === Ручной кронштейн === | ||
+ | * Размеры: '''205х43х43 мм''' | ||
+ | * Длительность работы: '''1 ч 45 мин''' | ||
+ | * Масса: '''245 г''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Features-detail-grip_v2.png | ||
+ | Файл:Included-karma-grip v3.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
=== Зарядное устройство === | === Зарядное устройство === | ||
* Мощность: '''16.8V 5A''' | * Мощность: '''16.8V 5A''' | ||
Строка 52: | Строка 72: | ||
* Длительность зарядки пульт: '''2.5 ч''' | * Длительность зарядки пульт: '''2.5 ч''' | ||
* Длительность зарядки ручного кронштейна: '''2 ч''' | * Длительность зарядки ручного кронштейна: '''2 ч''' | ||
+ | === Кейс-рюкзак === | ||
+ | * Размеры: '''540х320х150 мм''' | ||
== Обзоры == | == Обзоры == |
Версия 11:34, 23 сентября 2016
Содержание |
Описание
GoPro Karma - первый квадрокоптер от компании GoPro.
В максимальной комплектации (за $1080) Karma представляет собой набор: коптер, камера GoPro Hero5, подвес, который можно поставить на ручной кронтштейн. Предусмотрен жёсткий кейс-рюкзак.
Особенности
- Режим «возврат домой» возможен в двух вариантах: возврат к месту взлёта или к месту нахождения пульта.
- GoPro Karma совместим камерами GoPro HERO5 Black, HERO5 Session, HERO4 Black/Silver.
Преимущества
- Компактность.
- Планшет для управления Karma встроен в пульт (не нужно покупать, как для Phantom 3/Phantom 4.
- Приложение для мобильных устройств позволяет выводить видео с коптера дополнительно на смарфона или планшет для удобного просмотра одновременно с пилотом.
Недостатки
- Передача видео не в HD-качестве.
- Отсутствуют датчики для полёта в помещении (сонар, камера Optic Flow).
- Несмотря на то, что лучи легко заменить, они не взаимозаменяемые слева направо и сзади на перёд. То есть если покупать про запас, то придётся покупать комплект из всех четырёх.
Характеристики
Коптер
- Максимальная скорость: 15 м/с (54 км/ч)
- Максимальная скорость ветра: 10 м/с
- Максимальная высота полёта: 4500 м (над уровнем моря)
- Размеры:
- В разложенном состоянии: 303х411х117 мм
- В транспортном состоянии: 365.2х224.3х89.9мм
- Пропеллеры: 10" (25.4 см)
- Масса: 1006 г
Подвес
- Количество стабилизируемых осей: 3.
- Диапазон углов наклона: -90°..0°
- Совместимость с камерами: GoPro HERO5 Black, HERO5 Session, HERO4 Black/Silver.
- Масса: 230 г
Аккумулятор
- Аккумулятор: LiPo 5100мА·ч 4S (14.8В)
- Длительность зарядки: 1 ч
- Длительность полёта: до 20 мин
- Размеры: 201.3х91.62х42.7 мм
- Масса: 545 г
Пульт
- Радиосвязь: 2.4 ГГц (WiFi)
- Дальность управления: 1 км
- Встроенный экран: 5" 720p сенсорный
- Длительность работы: 4 ч (после полного заряда)
- Масса: 625 г
Ручной кронштейн
- Размеры: 205х43х43 мм
- Длительность работы: 1 ч 45 мин
- Масса: 245 г
Зарядное устройство
- Мощность: 16.8V 5A
- Длительность зарядки штатного аккумулятора коптера: 1 ч
- Длительность зарядки пульт: 2.5 ч
- Длительность зарядки ручного кронштейна: 2 ч
Кейс-рюкзак
- Размеры: 540х320х150 мм
Обзоры
- Видео-обзор (рус.)
- Видео-обзор
Официальные видео
Комплект поставки
- Квадрокоптер GoPro Karma
- Пульт
- Бесколлекторный подвес
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Пропеллеры (4 + 2 запасных)
- Ручной кронштейн
- Крепление на трубу (например, на руль или раму велосипеда)
- Кейс-рюкзак