Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | | + | #REDIRECT [[JJRC H31]] |
− | '''== Квадрокоптер JJRC H31==
| + | |
− | '''
| + | |
− | | + | |
− | '''Технические характеристики:
| + | |
− | '''
| + | |
− | Наименование: JJRC H31
| + | |
− | Материал корпуса: ABS
| + | |
− | Цвет: зеленый / белый (опционально)
| + | |
− | Пульт управления: 4 канала управления, управление фото/видео (при установке камеры)
| + | |
− | Гироскоп: 6 осей
| + | |
− | Время полета: около 8 минут
| + | |
− | Расстояние управления: около 70-80 м
| + | |
− | Время зарядки: около 30-40 минут (зависит от источника, на BlitzWolf Smart 40W заряжает за 20 минут)
| + | |
− | Аккумулятор: 3.7 Вольта 400 мАч (в комплекте)
| + | |
− | Питание пульта управления: 4 * 1.5В AA батареи (приобретаются отдельно)
| + | |
− | Полетный вес: 64,1 грамм
| + | |
− | Габариты: 250 * 250 * 55 мм (без защиты пропеллеров и шасси)
| + | |
Текущая версия на 17:05, 20 декабря 2016
- REDIRECT JJRC H31