Sparky
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Sparky''' - полётный контроллер Файл:sparky-labeled.jpg») |
RC fly (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Sparky''' - полётный контроллер | + | '''Sparky''' - этот полётный контроллер разработан командой Peabody124 для Tau Labs. Контроллер заточен для акробатических полётов и удержания высоты. |
− | [[Файл:sparky-labeled.jpg]] | + | [[Файл:sparky-labeled.jpg|500px]] |
+ | |||
+ | <htmlet>adsense300x250</htmlet> | ||
+ | == Особенности == | ||
+ | * Размер меньше, чем CC3D на 20% | ||
+ | * Выполнен в виде односторонней платы для простого монтажа. | ||
+ | * У контроллера есть компас, акселерометр, гироскоп и барометр | ||
+ | * На плате есть два последовательных порта, один из которых поддерживает Mavlink + GPS, можно использовать OSD, GPS и телеметрию |
Текущая версия на 19:22, 15 июня 2017
Sparky - этот полётный контроллер разработан командой Peabody124 для Tau Labs. Контроллер заточен для акробатических полётов и удержания высоты.
Особенности [править]
- Размер меньше, чем CC3D на 20%
- Выполнен в виде односторонней платы для простого монтажа.
- У контроллера есть компас, акселерометр, гироскоп и барометр
- На плате есть два последовательных порта, один из которых поддерживает Mavlink + GPS, можно использовать OSD, GPS и телеметрию