Бесколлекторный подвес Turnigy для Mobius
Admin (обсуждение | вклад) (→Настройка штатного контроллера) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Настройка штатного контроллера) |
||
(не показаны 11 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
Конструкция состоит из стеклотекстолитовых пластин, скреплённых между собой пластиковыми стойками. Мотор крена крепится к виброизолирующей платформе с помощью алюминиевого кронштейна. Площадка для камеры выполнена также из алюминия. Все алюминиевые детали изготовлены на станке с ЧПУ. | Конструкция состоит из стеклотекстолитовых пластин, скреплённых между собой пластиковыми стойками. Мотор крена крепится к виброизолирующей платформе с помощью алюминиевого кронштейна. Площадка для камеры выполнена также из алюминия. Все алюминиевые детали изготовлены на станке с ЧПУ. | ||
− | За основу для моторов взяты популярные бесколлекторные моторы [[ | + | За основу для моторов взяты популярные бесколлекторные моторы [[AX-2206 BLGM]]. |
− | В качестве штатного контроллера применён [[Tarot ZTX22]]. Есть версия подвеса без контроллера для возможности самостоятельного подбора и установки контроллера. | + | В качестве штатного контроллера применён [[Tarot ZTX22]]. Есть версия подвеса [[Бесколлекторный_подвес_Turnigy_для_Mobius#.D0.93.D0.B4.D0.B5_.D0.BA.D1.83.D0.BF.D0.B8.D1.82.D1.8C|без контроллера]] для возможности самостоятельного подбора и установки контроллера. |
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
− | * Моторы [[ | + | * Моторы [[AX-2206 BLGM]] |
* Размер: ВxШxД '''76x67x100мм''' макс. | * Размер: ВxШxД '''76x67x100мм''' макс. | ||
* Вес: '''160 г''' | * Вес: '''160 г''' | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
* Конструкция не предусматривает [http://rcsearch.ru/wiki/Mobius_ActionCam#AV-.D0.B2.D1.8B.D1.85.D0.BE.D0.B4 подключение к Мобиусу AV-кабеля] для [http://rcsearch.ru/wiki/FPV FPV] без значительного смещения камеры вперёд, что нарушает балансировку подвеса и требует [[Бесколлекторный_подвес_Turnigy_для_Mobius#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0_.D1.88.D1.82.D0.B0.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BB.D0.BB.D0.B5.D1.80.D0.B0|дополнительных настроек]]. | * Конструкция не предусматривает [http://rcsearch.ru/wiki/Mobius_ActionCam#AV-.D0.B2.D1.8B.D1.85.D0.BE.D0.B4 подключение к Мобиусу AV-кабеля] для [http://rcsearch.ru/wiki/FPV FPV] без значительного смещения камеры вперёд, что нарушает балансировку подвеса и требует [[Бесколлекторный_подвес_Turnigy_для_Mobius#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0_.D1.88.D1.82.D0.B0.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BB.D0.BB.D0.B5.D1.80.D0.B0|дополнительных настроек]]. | ||
− | == | + | == Сборка == |
− | + | [[Файл:Mobius-gimbal-IMU.jpg|thumb|Правильное расположение блока датчиков на площадке камеры]] | |
+ | '''Важно!!!''' Мотор наклона (tilt, тангаж) нужно крепить винтами '''не длиннее 6 мм''', иначе возможно повреждение обмоток мотора. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Mobius-assembling-1-2.PNG|700px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Mobius-assembling-3-4.PNG|700px]] | ||
+ | |||
+ | == Настройка == | ||
+ | # Установить камеру на площадку (можно закрепить с помощью двустороннего скотча, стяжек или резинок) и отбалансировать подвес, добившись, чтобы по обоим осям не достигался явный перевес камеры в любую из сторон. | ||
+ | # Настроить контроллер подвеса с помощью программного обеспечения. | ||
− | |||
=== Настройка [[Tarot ZTX22|штатного контроллера]] === | === Настройка [[Tarot ZTX22|штатного контроллера]] === | ||
− | * При небольшом дисбалансе, который может возникнуть из-за сдвига камеры вперёд для того, чтобы было место для [http://rcsearch.ru/wiki/Mobius_ActionCam#AV-.D0.B2.D1.8B.D1.85.D0.BE.D0.B4 AV-кабеля, вставленного в Мобиус], рекомендуется увеличить мощность на мотор наклона (tilt motor) до примерно 55. Это поможет избежать паразитных вибраций. Если же камера установлена точно, | + | '''Важно! Для подключения компьютера к контроллеру следует предварительно подать на него питание!''' |
+ | |||
+ | Общие сведения по настройке есть в [[Tarot_ZTX22#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0|соответствующем разделе]] в описании штатного контроллера Tarot ZTX22. | ||
+ | |||
+ | * Рекомендуемые Хоббикингом настройки [http://rcsearch.ru/w/f/tarot/mobuis-control-crisp.bgsc для чёткой стабилизации] [http://rcsearch.ru/w/f/tarot/mobius-control-smooth.bgsc для плавной стабилизации] [http://rcsearch.ru/w/f/tarot/mobius-motor1.bmc настройки моторов]. Для сохранения их в виде файлов нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Сохранить (объект) как...» | ||
+ | |||
+ | * При небольшом дисбалансе, который может возникнуть из-за сдвига камеры вперёд для того, чтобы было место для [http://rcsearch.ru/wiki/Mobius_ActionCam#AV-.D0.B2.D1.8B.D1.85.D0.BE.D0.B4 AV-кабеля, вставленного в Мобиус], рекомендуется увеличить мощность на мотор наклона (tilt motor) до примерно 55. Это поможет избежать паразитных вибраций. Если же камера установлена точно, т.е. балансировка достигнута, то можно значение оставить равным 35, всё должно работать нормально. | ||
* Есть мнение, что установки по умолчанию прошиты в контроллере не для [http://rcsearch.ru/wiki/Mobius_ActionCam Мобиуса], а для [http://rcsearch.ru/wiki/GoPro GoPro]. Для более корректной работы подвеса лучше изменить значения для моторов: ~40 для мотора крена (roll), ~25 для мотора наклона (tilt, тангаж). | * Есть мнение, что установки по умолчанию прошиты в контроллере не для [http://rcsearch.ru/wiki/Mobius_ActionCam Мобиуса], а для [http://rcsearch.ru/wiki/GoPro GoPro]. Для более корректной работы подвеса лучше изменить значения для моторов: ~40 для мотора крена (roll), ~25 для мотора наклона (tilt, тангаж). | ||
+ | * Проверенные настройки штатного контроллера Tarot ZTX22, дающие безупречное качество стабилизации (пруф: [http://youtu.be/ANJJHaz63qY видео]). | ||
+ | [[Файл:Mobius-gimbal-setup.png|700px]] | ||
== Фото подвеса == | == Фото подвеса == | ||
Строка 45: | Строка 61: | ||
== Обзоры == | == Обзоры == | ||
* [https://youtu.be/JjLCdvFrprk Видео-обзор] от Хоббикинга. | * [https://youtu.be/JjLCdvFrprk Видео-обзор] от Хоббикинга. | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=zL6OqQ20Fg0 Сборка и настройка] от Хоббикинга. | ||
== Где купить == | == Где купить == | ||
Строка 52: | Строка 69: | ||
* [http://rcsearch.ru/wiki/Mobius_ActionCam Экшн-камера Мёбиус] | * [http://rcsearch.ru/wiki/Mobius_ActionCam Экшн-камера Мёбиус] | ||
* Контроллер [[Tarot ZTX22]] | * Контроллер [[Tarot ZTX22]] | ||
− | * Моторы [[ | + | * Моторы [[AX-2206 BLGM]] |
Текущая версия на 16:15, 13 августа 2017
Содержание |
Описание [править]
Бесколлекторный подвес Turnigy, специально разработанный для экшн-камеры Mobius.
Конструкция состоит из стеклотекстолитовых пластин, скреплённых между собой пластиковыми стойками. Мотор крена крепится к виброизолирующей платформе с помощью алюминиевого кронштейна. Площадка для камеры выполнена также из алюминия. Все алюминиевые детали изготовлены на станке с ЧПУ.
За основу для моторов взяты популярные бесколлекторные моторы AX-2206 BLGM.
В качестве штатного контроллера применён Tarot ZTX22. Есть версия подвеса без контроллера для возможности самостоятельного подбора и установки контроллера.
Характеристики [править]
- Моторы AX-2206 BLGM
- Размер: ВxШxД 76x67x100мм макс.
- Вес: 160 г
Недостатки [править]
- Конструкция не предусматривает подключение к Мобиусу AV-кабеля для FPV без значительного смещения камеры вперёд, что нарушает балансировку подвеса и требует дополнительных настроек.
Сборка [править]
Важно!!! Мотор наклона (tilt, тангаж) нужно крепить винтами не длиннее 6 мм, иначе возможно повреждение обмоток мотора.
Настройка [править]
- Установить камеру на площадку (можно закрепить с помощью двустороннего скотча, стяжек или резинок) и отбалансировать подвес, добившись, чтобы по обоим осям не достигался явный перевес камеры в любую из сторон.
- Настроить контроллер подвеса с помощью программного обеспечения.
Настройка штатного контроллера [править]
Важно! Для подключения компьютера к контроллеру следует предварительно подать на него питание!
Общие сведения по настройке есть в соответствующем разделе в описании штатного контроллера Tarot ZTX22.
- Рекомендуемые Хоббикингом настройки для чёткой стабилизации для плавной стабилизации настройки моторов. Для сохранения их в виде файлов нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Сохранить (объект) как...»
- При небольшом дисбалансе, который может возникнуть из-за сдвига камеры вперёд для того, чтобы было место для AV-кабеля, вставленного в Мобиус, рекомендуется увеличить мощность на мотор наклона (tilt motor) до примерно 55. Это поможет избежать паразитных вибраций. Если же камера установлена точно, т.е. балансировка достигнута, то можно значение оставить равным 35, всё должно работать нормально.
- Есть мнение, что установки по умолчанию прошиты в контроллере не для Мобиуса, а для GoPro. Для более корректной работы подвеса лучше изменить значения для моторов: ~40 для мотора крена (roll), ~25 для мотора наклона (tilt, тангаж).
- Проверенные настройки штатного контроллера Tarot ZTX22, дающие безупречное качество стабилизации (пруф: видео).
Фото подвеса [править]
Вид сзади, со стороны установленного штатного контроллера Tarot ZTX22.
Комплектация штатного контроллера Tarot ZTX22.
Штатный контроллер Tarot ZTX22.
Полный комплект аксессуаров для установки штатного контроллера Tarot ZTX22 на подвес.
Обзоры [править]
- Видео-обзор от Хоббикинга.
- Сборка и настройка от Хоббикинга.
Где купить [править]
- В Хоббикинге/Паркфлаере: с контроллером Tarot ZTX22 без контроллера
См. также [править]
- Экшн-камера Мёбиус
- Контроллер Tarot ZTX22
- Моторы AX-2206 BLGM