Walkera QR Ladybird V2
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
Worksale (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (Правки Worksale (обсуждение) откачены к версии Admin) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | 4-канальный квадрокоптер | |
+ | |||
+ | [[Файл:SKU039392-001.JPG|500px]] | ||
+ | |||
+ | == Характеристики == | ||
+ | * Размеры: 8.5x8.5x3 см | ||
+ | * Приёмник: [[RX2643H-D]] 2.4 ГГц поддерживает технологию [[spread spectrum]], совместим со всеми передатчиками серии [http://rcsearch.ru/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#Walkera DEVO]. | ||
+ | * Аккумулятор: 3.7V 240mAh [http://rcsearch.ru/wiki/LiPo-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 LiPo] | ||
+ | * Моторы: 4 шт. coreless диаметр 7 мм. | ||
+ | * Питание передатчика: 4 x AA | ||
+ | * Дальность управления: <=30м | ||
+ | * Время полёта: 6-8 минут | ||
+ | |||
+ | == Достоинства == | ||
+ | * Относительная «неубиваемость» | ||
+ | * Хорошая управляемость | ||
+ | * Маленький размер (можно носить в кармане), не смотря на это можно летать в достаточно сильный ветер (до 3 м/с), чем не могут похвастаться например похожие модели от [[WLTOYS]]. | ||
+ | |||
+ | == Недостатки == | ||
+ | * Неудобное переключение полетных режимов на пульте управления. Гораздо удобнее было бы вывести просто на отдельный переключатель. | ||
+ | |||
+ | == Комплектация == | ||
+ | * Квадрокоптер Ladybird V2 | ||
+ | * Передатчик [http://rcsearch.ru/wiki/Walkera_Devo_4 Devo 4] | ||
+ | * [http://rcsearch.ru/wiki/LiPo-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 LiPo]-аккумулятор 3.7V 240mAh | ||
+ | * 4 запасных пропеллеров | ||
+ | * Зарядное устройство | ||
+ | * USB-кабель для зарядки | ||
+ | * Перемычка для [http://rcsearch.ru/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3 биндинга] | ||
+ | * Отвёртка | ||
+ | * Инструкция (на английском/китайском) | ||
+ | |||
+ | == Где купить == | ||
+ | * В [http://rcsearch.ru/hobbyking/buddy/?strSearch=Ladybird+V2#catalog Хоббикинге/Паркфлаере] | ||
+ | * В [http://www.banggood.com/Wholesale-Walkera-4CH-QR-Ladybird-V2-RC-Quadcopter-+-Devo-4-Transmitter%28Mode2%29-p-48625.html?p=7U18165859322014050N banggood.com] |
Текущая версия на 01:04, 12 сентября 2022
4-канальный квадрокоптер
Содержание |
Характеристики [править]
- Размеры: 8.5x8.5x3 см
- Приёмник: RX2643H-D 2.4 ГГц поддерживает технологию spread spectrum, совместим со всеми передатчиками серии DEVO.
- Аккумулятор: 3.7V 240mAh LiPo
- Моторы: 4 шт. coreless диаметр 7 мм.
- Питание передатчика: 4 x AA
- Дальность управления: <=30м
- Время полёта: 6-8 минут
Достоинства [править]
- Относительная «неубиваемость»
- Хорошая управляемость
- Маленький размер (можно носить в кармане), не смотря на это можно летать в достаточно сильный ветер (до 3 м/с), чем не могут похвастаться например похожие модели от WLTOYS.
Недостатки [править]
- Неудобное переключение полетных режимов на пульте управления. Гораздо удобнее было бы вывести просто на отдельный переключатель.
Комплектация [править]
- Квадрокоптер Ladybird V2
- Передатчик Devo 4
- LiPo-аккумулятор 3.7V 240mAh
- 4 запасных пропеллеров
- Зарядное устройство
- USB-кабель для зарядки
- Перемычка для биндинга
- Отвёртка
- Инструкция (на английском/китайском)