STO 270G
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
Worksale (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (переименовал Тест-драйвы последних новинок автопроизводителей в STO 270G поверх перенаправления) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[ | + | == Описание == |
+ | |||
+ | '''STO 270G''' - рама для гоночного квадрокоптера сделана из прочного стекловолокна G10. Вес: 142 гр. | ||
+ | |||
+ | Это необычная конструкция, отличающаяся от типичных рам для FPV-миникоптеров. Динамическое изменение [[FPV-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B#.D0.A7.D1.82.D0.BE_.D1.82.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.C2.AB.D1.82.D0.B8.D0.BB.D1.82.C2.BB_.D0.B8_.D0.B7.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BC_.D0.BE.D0.BD_.D0.BD.D1.83.D0.B6.D0.B5.D0.BD.3F|тилта моторов]] квадрика предусмотрено для возможности развивать максимальную тягу и маневренность в гоночном режиме. | ||
+ | |||
+ | Угол наклона передних и задних моторов программируется и может быть замикширован на передатчике [[Аппаратура радиоуправления|пульта радиоуправления]] с уровнем газа. Рекомендуется начать с небольших углов наклона и менять в зависимости от требуемых полётных характеристик. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:40770006_00.jpg|500px]] [[Файл:40770006_03_add.gif]] | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:40770006_04.jpg | ||
+ | Файл:40770006_05.jpg | ||
+ | Файл:40770006_06.jpg | ||
+ | Файл:40770006_07.jpg | ||
+ | Файл:40770006_08.jpg | ||
+ | Файл:40770006_09.jpg | ||
+ | Файл:40770006_11.jpg | ||
+ | Файл:40770006_12.jpg | ||
+ | Файл:40770006_13.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Где купить == | ||
+ | [http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=11908 infinity-hobby.com] |
Текущая версия на 17:54, 11 сентября 2022
Описание [править]
STO 270G - рама для гоночного квадрокоптера сделана из прочного стекловолокна G10. Вес: 142 гр.
Это необычная конструкция, отличающаяся от типичных рам для FPV-миникоптеров. Динамическое изменение тилта моторов квадрика предусмотрено для возможности развивать максимальную тягу и маневренность в гоночном режиме.
Угол наклона передних и задних моторов программируется и может быть замикширован на передатчике пульта радиоуправления с уровнем газа. Рекомендуется начать с небольших углов наклона и менять в зависимости от требуемых полётных характеристик.