DJI Phantom 2 Vision Plus
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) (→См. также) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 19: | Строка 19: | ||
<tr><th>Максимальная скорость подъема / снижения</th> <td>Подъем: 6 м/с.<br>Снижение: 3 м/с.</td></tr> | <tr><th>Максимальная скорость подъема / снижения</th> <td>Подъем: 6 м/с.<br>Снижение: 3 м/с.</td></tr> | ||
<tr><th>Максимальная полетная скорость</th> <td>15 м/с. (не рекомендуется)</td></tr> | <tr><th>Максимальная полетная скорость</th> <td>15 м/с. (не рекомендуется)</td></tr> | ||
− | <tr><th>Размер | + | <tr><th>[[Размер коптера]]</th> <td>350 мм</td></tr> |
<tr><th>Угол наклона подвеса</th> <td>от 0 до -90°</td></tr> | <tr><th>Угол наклона подвеса</th> <td>от 0 до -90°</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
+ | * [[Сравнение DJI Phantom 2 Vision+ и DJI Phantom 3]] | ||
+ | * [[Сравнение DJI Phantom 2 Vision+ и DJI Inspire 1]] | ||
* [[%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#.D0.9A.D0.B2.D0.B0.D0.B4.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.BF.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.8B_350-.D0.B3.D0.BE_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.B0|Другие квадрокоптеры 350-го размера]] | * [[%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#.D0.9A.D0.B2.D0.B0.D0.B4.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.BF.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.8B_350-.D0.B3.D0.BE_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.B0|Другие квадрокоптеры 350-го размера]] |
Текущая версия на 17:27, 1 мая 2015
Phantom 2 Vision+ | |
---|---|
Батарея | 5200 мА·ч LiPo |
Вес | 1242 г (с батареей и пропеллерами) |
Точность удержания точки | По-вертикали: 0,8 м По-горизонтали: 2,5 м |
Максимальная скорость разворота | 200°/сек. |
Максимальный крен | 35° |
Максимальная скорость подъема / снижения | Подъем: 6 м/с. Снижение: 3 м/с. |
Максимальная полетная скорость | 15 м/с. (не рекомендуется) |
Размер коптера | 350 мм |
Угол наклона подвеса | от 0 до -90° |
Phantom 2 Vision+ представляет собой дальнейшее развитие линейки любительских квадрокоптеров компании DJI и отличается от предыдущего поколения Phantom 2 Vision наличием 3-х осевого стабилизированного подвеса.