BLADE 350 QX2
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
(→Отзывы) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Отзывы) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Отзывы == | == Отзывы == | ||
− | + | '''Плюсы.''' Спортивный. Хорошее качество сборки. Нормальное радио. Имеется выключатель питания. | |
+ | |||
+ | '''Минусы.''' Слабая индикация (и спереди не видно). Нет настроек. Плохо держит позицию. Для неродных винтов надо переходники. Режим альтхолд - безголовый (хотя некоторым нравится). | ||
+ | |||
+ | '''Прочее.''' Автопосадка довольно жесткая. Очень специфичная калибровка барометра - замораживать в холодильнике :) [http://forum.rcdesign.ru/blogs/196665/blog19642.html] | ||
+ | |||
+ | == Характеристики == | ||
+ | * [[Размер коптера|Размер]]: 350 мм | ||
+ | * Диаметр главного ротора: 580 мм | ||
+ | * Диаметр пропеллера 210 мм | ||
+ | * Вес: 1006 г | ||
+ | |||
+ | == Необходимое оборудование == | ||
+ | * Spektrum совместимая аппаратура | ||
+ | |||
+ | == Комплектация == | ||
+ | * 2-х осевой подвес | ||
+ | * C-Go 1 Камера 1080P/30 с видео 720/30 | ||
+ | * 3S 3000mAh батарея | ||
+ | * 5.8GHz Wi-Fi | ||
+ | * Передатчик DX4 | ||
+ | |||
== Ссылки == | == Ссылки == |
Текущая версия на 00:02, 14 декабря 2015
Содержание |
Отзывы [править]
Плюсы. Спортивный. Хорошее качество сборки. Нормальное радио. Имеется выключатель питания.
Минусы. Слабая индикация (и спереди не видно). Нет настроек. Плохо держит позицию. Для неродных винтов надо переходники. Режим альтхолд - безголовый (хотя некоторым нравится).
Прочее. Автопосадка довольно жесткая. Очень специфичная калибровка барометра - замораживать в холодильнике :) [1]
Характеристики [править]
- Размер: 350 мм
- Диаметр главного ротора: 580 мм
- Диаметр пропеллера 210 мм
- Вес: 1006 г
Необходимое оборудование [править]
- Spektrum совместимая аппаратура
Комплектация [править]
- 2-х осевой подвес
- C-Go 1 Камера 1080P/30 с видео 720/30
- 3S 3000mAh батарея
- 5.8GHz Wi-Fi
- Передатчик DX4