KYLIN FPV Racer
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (Новая страница: «500px <gallery> Файл:big1.jpg Файл:big3.jpg Файл:big4.jpg Файл:big5.jpg Файл:big6.jpg Файл:big7.jpg Файл:big8.j...») |
RC fly (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
* Аккумулятор расположен прямо по центру тяжести. | * Аккумулятор расположен прямо по центру тяжести. | ||
* Вместо шайб и гаек - встроенные в пластину рамы гильзы с резьбой под винты. | * Вместо шайб и гаек - встроенные в пластину рамы гильзы с резьбой под винты. | ||
+ | |||
+ | == Характеристики == | ||
+ | * Рама 250 для пропеллеров 5" | ||
+ | * 280 лучи с 6" пропеллерами входят в комплект | ||
+ | * Гоночный регулятор ESC на 20 А | ||
+ | * 2204-2300 KV (CW & CCW) бесколлекторные моторы | ||
+ | * 800 TVL HD FPV видеокамера c 600mw 5.8G 32ch передатчиком, угол наклона камеры регулируется. | ||
+ | * Отсек для батарей подходит для 3s 1300-2200 и 4s 1050-1800. | ||
+ | |||
+ | == Где купить == | ||
+ | [http://www.kdsmodelsusa.com/ProductDetails.asp?ProductCode=Kylin250ARF kdsmodelsusa.com] |
Текущая версия на 10:33, 29 июля 2015
Особенности [править]
- Многослойная карбоновая рама для лёгкого монтажа.
- Электроника объединена на модульной печатной плате: CC3D, OSD. PMU (контроллер питания) и регулятор находятся на отдельном модуле, который легко заменить.
- Аккумулятор расположен прямо по центру тяжести.
- Вместо шайб и гаек - встроенные в пластину рамы гильзы с резьбой под винты.
Характеристики [править]
- Рама 250 для пропеллеров 5"
- 280 лучи с 6" пропеллерами входят в комплект
- Гоночный регулятор ESC на 20 А
- 2204-2300 KV (CW & CCW) бесколлекторные моторы
- 800 TVL HD FPV видеокамера c 600mw 5.8G 32ch передатчиком, угол наклона камеры регулируется.
- Отсек для батарей подходит для 3s 1300-2200 и 4s 1050-1800.