Quanum Venture
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Quanum Venture''' - квадрокоптер с H-рамой для FPV полётов на базе контроллера DJI Naza Lite с GPS и видео...») |
Admin (обсуждение | вклад) м (Правки Worksale (обсуждение) откачены к версии RC fly) |
||
(не показаны 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:Quanum-Venture1.jpg]] | [[Файл:Quanum-Venture1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Quanum-Venture1.jpg | ||
+ | Файл:Quanum-Venture2.jpg | ||
+ | Файл:Quanum-Venture3.jpg | ||
+ | Файл:Quanum-Venture4.jpg | ||
+ | Файл:Quanum-Venture5.jpg | ||
+ | Файл:Quanum-Venture6.jpg | ||
+ | Файл:Quanum-Venture7.jpg | ||
+ | Файл:Quanum-Venture8.jpg | ||
+ | Файл:Quanum-Venture9.jpg | ||
+ | Файл:Quanum-Venture10.jpg | ||
+ | Файл:Quanum-Venture11.jpg | ||
+ | Файл:Quanum-Venture12.jpg | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Технические характеристики: == | ||
+ | * Размер: 430 мм | ||
+ | * Вес: 440г | ||
+ | * Пропеллеры: 8 ~ 10’’ | ||
+ | * Полётный контроллер: Naza Lite GPS | ||
+ | * Распределение питания: 4 Afro 20A esc, XT60 кабели питания | ||
+ | * Двигатели: 2213 935KV MULTISTAR | ||
+ | * FPV камера: Fatshark 600TVL CMOS FPV | ||
+ | * FPV TX: Fatshark 250 mW 8-канальный | ||
+ | * Крепления для подвеса: 45 мм квадрат и 40 мм осевое | ||
+ | |||
+ | == Подходящие аккумуляторы: == | ||
+ | * 5200мА/ч 10C | ||
+ | * 4000 мА/ч 10C | ||
+ | * 5000 мА/ч 3S 25C - 17-18 минут полета на одной зарядке | ||
+ | |||
== Где купить == | == Где купить == | ||
* [http://rcsearch.ru/?s=Quanum+Venture Все цены на Quanum Venture] | * [http://rcsearch.ru/?s=Quanum+Venture Все цены на Quanum Venture] |
Текущая версия на 17:42, 11 сентября 2022
Quanum Venture - квадрокоптер с H-рамой для FPV полётов на базе контроллера DJI Naza Lite с GPS и видеопередатчика Fatshark 250mW FPV. На раме есть центральный лонжерон, к которому крепится большая часть элементов. Поперечные части рамы позволяют скрыть провода и разместить крепления моторов.
Технические характеристики: [править]
- Размер: 430 мм
- Вес: 440г
- Пропеллеры: 8 ~ 10’’
- Полётный контроллер: Naza Lite GPS
- Распределение питания: 4 Afro 20A esc, XT60 кабели питания
- Двигатели: 2213 935KV MULTISTAR
- FPV камера: Fatshark 600TVL CMOS FPV
- FPV TX: Fatshark 250 mW 8-канальный
- Крепления для подвеса: 45 мм квадрат и 40 мм осевое
Подходящие аккумуляторы: [править]
- 5200мА/ч 10C
- 4000 мА/ч 10C
- 5000 мА/ч 3S 25C - 17-18 минут полета на одной зарядке