Xiaomi Mi Drone
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Характеристики == * Моторы: '''2212 800kv''' * Пропеллеры: '''10"x4.6"''' (1046) == Характеристики пульта ==...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Файл:Xiaomi-drone-logo.png|thumb|Логотип Xiaomi Mi Drone]] | ||
+ | |||
+ | == Особенности == | ||
+ | * отсоединяемая защита для 4-х пропеллеров; | ||
+ | * запись видео в 4K или 1080P в зависимости от модели, поддержка записи в RAW; | ||
+ | * камера на подвесе с 3-осной стабилизацией; | ||
+ | * поддержка систем навигации GPS + GLONASS, отслеживание положения в реальном времени; | ||
+ | * функции автопилота: | ||
+ | ** автоматический взлёт и посадка, | ||
+ | ** полёт по запланированному маршруту, | ||
+ | ** полёт до указанной точки на карте, | ||
+ | ** облёт вокруг объекта, | ||
+ | ** зависание над точкой. | ||
+ | |||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
* Моторы: '''2212 800kv''' | * Моторы: '''2212 800kv''' | ||
* Пропеллеры: '''10"x4.6"''' (1046) | * Пропеллеры: '''10"x4.6"''' (1046) | ||
+ | * Аккумулятор: '''17.4V 5100mAh''' | ||
+ | * Время полёта: '''до 27 минут'''; | ||
== Характеристики пульта == | == Характеристики пульта == |
Текущая версия на 14:41, 28 июня 2016
Содержание |
Особенности [править]
- отсоединяемая защита для 4-х пропеллеров;
- запись видео в 4K или 1080P в зависимости от модели, поддержка записи в RAW;
- камера на подвесе с 3-осной стабилизацией;
- поддержка систем навигации GPS + GLONASS, отслеживание положения в реальном времени;
- функции автопилота:
- автоматический взлёт и посадка,
- полёт по запланированному маршруту,
- полёт до указанной точки на карте,
- облёт вокруг объекта,
- зависание над точкой.
Характеристики [править]
- Моторы: 2212 800kv
- Пропеллеры: 10"x4.6" (1046)
- Аккумулятор: 17.4V 5100mAh
- Время полёта: до 27 минут;
Характеристики пульта [править]
- Аккумулятор: 5000 мА·ч
Обзоры [править]
- Сравнение внутренностей Xiaomi Mi Drone и Phantom 3 Standart на igeekphone.com.
- Сравнение Xiaomi Mi Drone и Phantom 3 Standart на igeekphone.com.
- Обзор Xiaomi Mi Drone на igeekphone.com
- Распаковка, первое знакомство с Xiaomi Mi Drone на igeekphone.com