FPV-камеры
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" ! Название, ссылка, дата ! class="unsortable"|Фото ! Формат ! data-sort-type=...») |
Admin (обсуждение | вклад) (→* * *) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | В таблице представлены все FPV-камеры для [[FPV-миникоптеры|FPV-миникоптеров]] в обратном хронологическом порядке (сначала - самые свежие модели). | ||
+ | |||
+ | Можно сортировать таблицу по любому параметру характеристик, по возрастанию/убыванию, нажав на заголовок соответствующей колонки. Для возврата к хронологически отсортированному варианту следует просто перезагрузить страницу. | ||
+ | |||
+ | == * * * == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
Строка 14: | Строка 19: | ||
! Напряжение питания | ! Напряжение питания | ||
! data-sort-type="number"|Масса | ! data-sort-type="number"|Масса | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://rcsearch.ru/?s=Caddx+Turbo+Micro+F1 Caddx Turbo Micro F1]<br><br>2017-11-12 | ||
+ | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=Caddx+Turbo+Micro+F1" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/fpv-cameras/Caddx_Turbo_Micro_F1.png" title="Caddx Turbo Micro F1" alt="Caddx Turbo Micro F1" width=200></a></html> | ||
+ | | 16:9 | ||
+ | | 19x19x16 мм | ||
+ | | M8 | ||
+ | | 2.1 мм | ||
+ | | ? | ||
+ | | CMOS 1/3" | ||
+ | | 1200TVL | ||
+ | | нет | ||
+ | | нет | ||
+ | | 5..40 В | ||
+ | | 4.5 г | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://rcsearch.ru/?s=Foxeer+Predator+Mini Foxeer Predator Mini]<br><br>2017-10-27 | ||
+ | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=Foxeer+Predator+Mini" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/fpv-cameras/Foxeer_Predator_Mini.jpg" title="Foxeer Predator Mini" alt="Foxeer Predator Mini" width=200></a></html> | ||
+ | | 4:3 | ||
+ | | 21.8x21.8 мм | ||
+ | | | ||
+ | | 1.8 / 2.5 мм | ||
+ | | 112° по диагонали | ||
+ | | CMOS ? | ||
+ | | 1000TVL | ||
+ | | есть | ||
+ | | нет | ||
+ | | 5..40 В | ||
+ | | 8.7 г | ||
|- | |- | ||
| [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Split_2 RunCam Split 2]<br><br>2017-10-12 | | [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Split_2 RunCam Split 2]<br><br>2017-10-12 | ||
Строка 22: | Строка 55: | ||
| 2.5 мм | | 2.5 мм | ||
| 130° по диагонали | | 130° по диагонали | ||
− | | | + | | ? |
− | | | + | | ? |
| нет | | нет | ||
| есть | | есть | ||
| 5..17 В | | 5..17 В | ||
| 21 г | | 21 г | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://rcsearch.ru/?s=Foxeer+Arrow+Micro+V2+-lens Foxeer Arrow Micro V2]<br><br>2017-10-12 | ||
+ | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=Foxeer+Arrow+Micro+V2+-lens" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/fpv-cameras/Foxeer_Arrow_Micro_V2.jpg" title="Foxeer Arrow Micro V2" alt="Foxeer Arrow Micro V2" width=200></a></html> | ||
+ | | 4:3 | ||
+ | | 19x18.5 мм | ||
+ | | M8 | ||
+ | | 2.1 мм | ||
+ | | ? | ||
+ | | CCD 1/3" | ||
+ | | 600TVL | ||
+ | | нет | ||
+ | | нет | ||
+ | | 5..40 В | ||
+ | | 5.5 г | ||
|- | |- | ||
| [http://rcsearch.ru/?s=Eachine+Stack-X+camera Eachine Stack-X]<br><br>2017-10-11 | | [http://rcsearch.ru/?s=Eachine+Stack-X+camera Eachine Stack-X]<br><br>2017-10-11 | ||
Строка 37: | Строка 84: | ||
| 130° по горизонтали | | 130° по горизонтали | ||
| CMOS 1/2.5" | | CMOS 1/2.5" | ||
− | | | + | | ? |
| нет | | нет | ||
| есть | | есть | ||
| 5 В | | 5 В | ||
| 24 г | | 24 г | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Eagle_2_Pro RunCam Eagle 2 Pro]<br><br>2017-10-08 | ||
+ | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Eagle_2_Pro" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/fpv-cameras/RunCam_Eagle_2_Pro.jpg" title="RunCam Eagle 2 Pro" alt="RunCam Eagle 2 Pro" width=200></a></html> | ||
+ | | 16:9 / 4:3 | ||
+ | | 26х28х28 мм | ||
+ | | M12 | ||
+ | | 2.1 / 2.5 мм | ||
+ | | 170° / 140° по диагонали | ||
+ | | CMOS 1/1.8" | ||
+ | | 800TVL | ||
+ | | есть | ||
+ | | нет | ||
+ | | 5..36 В | ||
+ | | 15 г | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Micro+Sparrow RunCam Micro Sparrow]<br><br>2017-09-12 | ||
+ | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Micro+Sparrow" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/fpv-cameras/RunCam_Micro_Sparrow.jpg" title="RunCam Micro Sparrow" alt="RunCam Micro Sparrow" width=200></a></html> | ||
+ | | 16:9 | ||
+ | | 19x19x17 мм | ||
+ | | M8 | ||
+ | | 2.1 мм | ||
+ | | 145° по диагонали | ||
+ | | CMOS 1/3" | ||
+ | | 700TVL | ||
+ | | нет | ||
+ | | нет | ||
+ | | 5..36 В | ||
+ | | 4.6 г | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://rcsearch.ru/?s=Caddx+Turbo+S1 Caddx Turbo S1]<br><br>2017-08-19 | ||
+ | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=Caddx+Turbo+S1" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/fpv-cameras/Caddx_Turbo_S1.jpg" title="Caddx Turbo S1" alt="Caddx Turbo S1" width=200></a></html> | ||
+ | | 4:3 | ||
+ | | 22x22x27 мм | ||
+ | | M10 | ||
+ | | 2.5 мм | ||
+ | | 130° по диагонали | ||
+ | | CCD 1/3" | ||
+ | | 600TVL | ||
+ | | нет | ||
+ | | нет | ||
+ | | 5..40 В | ||
+ | | 12 г | ||
|- | |- | ||
| [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Micro+Swift_2+camera RunCam Micro Swift 2]<br><br>2017-08-02 | | [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Micro+Swift_2+camera RunCam Micro Swift 2]<br><br>2017-08-02 | ||
Строка 49: | Строка 138: | ||
| M8 | | M8 | ||
| 2.1 / 2.3 мм | | 2.1 / 2.3 мм | ||
− | | | + | | 160° / 145° по диагонали |
| CCD 1/3" | | CCD 1/3" | ||
| 600TVL | | 600TVL | ||
Строка 56: | Строка 145: | ||
| 5..36 В | | 5..36 В | ||
| 5.6 г | | 5.6 г | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://rcsearch.ru/?s=Runcam+OWL_2,OWL_PLUS_2+-cable+-case Runcam OWL PLUS 2]<br><br>2017-07-13 | ||
+ | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=Runcam+OWL_2,OWL_PLUS_2+-cable+-case" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/fpv-cameras/Runcam_OWL_PLUS_2.jpg" title="Runcam OWL PLUS 2" alt="Runcam OWL PLUS 2" width=200></a></html> | ||
+ | | 4:3 | ||
+ | | 28x26x26mm мм | ||
+ | | M12 | ||
+ | | 2.5 мм | ||
+ | | 150° по диагонали | ||
+ | | 1/2" | ||
+ | | 700TVL | ||
+ | | есть | ||
+ | | нет | ||
+ | | 5..36 В | ||
+ | | 14 г | ||
|- | |- | ||
| [http://rcsearch.ru/?s=Eachine+C800T Eachine C800T]<br><br>2017-07-12 | | [http://rcsearch.ru/?s=Eachine+C800T Eachine C800T]<br><br>2017-07-12 | ||
Строка 71: | Строка 174: | ||
| 15 г | | 15 г | ||
|- | |- | ||
− | | [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Eagle_2+camera | + | | [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Eagle_2+-Pro+camera RunCam Eagle 2]<br><br>2017-06-22 |
− | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Eagle_2+camera | + | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Eagle_2+-Pro+camera" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/fpv-cameras/RunCam_Eagle_2.jpg" title="RunCam Eagle 2" alt="RunCam Eagle 2" width=200></a></html> |
| 16:9 / 4:3 | | 16:9 / 4:3 | ||
| 28x28x26 мм | | 28x28x26 мм | ||
| M12 | | M12 | ||
| 2.1 / 2.5 мм | | 2.1 / 2.5 мм | ||
− | | | + | | 140° / 130° по диагонали |
| CMOS 1/1.8" | | CMOS 1/1.8" | ||
| 800TVL | | 800TVL | ||
Строка 84: | Строка 187: | ||
| 5..36 В | | 5..36 В | ||
| 18 г | | 18 г | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Micro+Swift+-Swift_2+-for+-frame RunCam Micro Swift]<br><br>2017-04-22 | ||
+ | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Micro+Swift+-Swift_2+-for+-frame" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/fpv-cameras/RunCam_Micro_Swift.jpg" title="RunCam Micro Swift" alt="RunCam Micro Swift" width=200></a></html> | ||
+ | | 4:3 | ||
+ | | 19x19x19 мм | ||
+ | | M8 | ||
+ | | 2.1 / 2.3 мм | ||
+ | | 160° / 145° по диагонали | ||
+ | | CCD 1/3" | ||
+ | | 600TVL | ||
+ | | нет | ||
+ | | нет | ||
+ | | 5..36 В | ||
+ | | 5.6 г | ||
|- | |- | ||
| [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Swift_2+camera+-micro RunCam Swift 2]<br><br>2017-03-04 | | [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Swift_2+camera+-micro RunCam Swift 2]<br><br>2017-03-04 | ||
Строка 91: | Строка 208: | ||
| M12 | | M12 | ||
| 2.1 / 2.3 / 2.5 мм | | 2.1 / 2.3 / 2.5 мм | ||
− | | | + | | 165° / 150° / 130° по диагонали |
| CCD 1/3" | | CCD 1/3" | ||
| 600TVL | | 600TVL | ||
Строка 99: | Строка 216: | ||
| 14 г | | 14 г | ||
|- | |- | ||
− | | [http://rcsearch.ru/?s=Foxeer+Monster+V2+1200TVL Foxeer Monster V2]<br><br> | + | | [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+SWIFT_mini+-case+-bra+-m2+-frame+-trans+-cable+-lens Runcam Swift Mini]<br><br>2017-02-21 |
+ | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=RunCam+SWIFT_mini+-case+-bra+-m2+-frame+-trans+-cable+-lens" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/fpv-cameras/Runcam_Swift_Mini.jpg" title="Runcam Swift Mini" alt="Runcam Swift Mini" width=200></a></html> | ||
+ | | 4:3 | ||
+ | | 22.3x22x27 мм | ||
+ | | M12 | ||
+ | | 2.3 / 2.5 мм | ||
+ | | 150° / 130° по диагонали | ||
+ | | CCD 1/3" | ||
+ | | 600TVL | ||
+ | | нет | ||
+ | | нет | ||
+ | | 5..36 В | ||
+ | | 12 г | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://rcsearch.ru/?s=FOXEER+Arrow+V3+-for FOXEER Arrow V3]<br><br>2017-01-11 | ||
+ | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=FOXEER+Arrow+V3+-for" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/fpv-cameras/FOXEER_Arrow_V3.jpg" title="FOXEER Arrow V3" alt="FOXEER Arrow V3" width=200></a></html> | ||
+ | | 4:3 | ||
+ | | 26x26 мм | ||
+ | | M12 | ||
+ | | 2.5 мм | ||
+ | | 120° по диагонали | ||
+ | | CCD 1/3" | ||
+ | | 600TVL | ||
+ | | есть | ||
+ | | нет | ||
+ | | 5..35 В | ||
+ | | 15.5 г | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://rcsearch.ru/?s=Foxeer+Monster+V2+1200TVL Foxeer Monster V2]<br><br>2016-10-26 | ||
| <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=Foxeer+Monster+V2+1200TVL" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/fpv-cameras/Foxeer_Monster_V2.jpeg" title="Foxeer Monster V2" alt="Foxeer Monster V2" width=200></a></html> | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=Foxeer+Monster+V2+1200TVL" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/fpv-cameras/Foxeer_Monster_V2.jpeg" title="Foxeer Monster V2" alt="Foxeer Monster V2" width=200></a></html> | ||
| 16:9 | | 16:9 | ||
Строка 105: | Строка 250: | ||
| M12 | | M12 | ||
| 2.5 мм | | 2.5 мм | ||
− | | | + | | ? |
| CMOS 1/2.9" | | CMOS 1/2.9" | ||
| 1200TVL | | 1200TVL | ||
Строка 111: | Строка 256: | ||
| нет | | нет | ||
| 5..40 В | | 5..40 В | ||
+ | | 14.6 г | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://rcsearch.ru/?s=600TVL+2.8mm+Super+Had+II+CCD 600TVL 2.8mm Super Had II CCD]<br><br>2016-08-05 | ||
+ | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=600TVL+2.8mm+Super+Had+II+CCD" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/fpv-cameras/600TVL_2.8mm_Super_Had_II_CCD.jpg" title="600TVL 2.8mm Super Had II CCD" alt="600TVL 2.8mm Super Had II CCD" width=200></a></html> | ||
+ | | 4:3 | ||
+ | | 26x26 мм | ||
+ | | M12 | ||
+ | | 2.8 мм | ||
+ | | ? | ||
+ | | CCD 1/3" | ||
+ | | 600TVL | ||
+ | | нет | ||
+ | | нет | ||
+ | | 5..22 В | ||
+ | | 14.6 г | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://rcsearch.ru/?s=Foxeer+XAT600M+600TVL Foxeer XAT600M]<br><br>2015-07-29 | ||
+ | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=Foxeer+XAT600M+600TVL" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/fpv-cameras/Foxeer_XAT600M.jpg" title="Foxeer XAT600M" alt="Foxeer XAT600M" width=200></a></html> | ||
+ | | 4:3 | ||
+ | | 25x25 мм | ||
+ | | M12 | ||
+ | | 2.8 мм | ||
+ | | ? | ||
+ | | CCD 1/3" | ||
+ | | 600TVL | ||
+ | | нет | ||
+ | | нет | ||
+ | | 5..22 В | ||
| 14.6 г | | 14.6 г | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * [[Рамы для коптеров размера 180-250]] | ||
+ | * [[FPV-миникоптеры]] |
Текущая версия на 01:10, 20 ноября 2017
В таблице представлены все FPV-камеры для FPV-миникоптеров в обратном хронологическом порядке (сначала - самые свежие модели).
Можно сортировать таблицу по любому параметру характеристик, по возрастанию/убыванию, нажав на заголовок соответствующей колонки. Для возврата к хронологически отсортированному варианту следует просто перезагрузить страницу.
* * * [править]
Название, ссылка, дата | Фото | Формат | Размер, мм | Резьба | Фокусное расстояние | Угол обзора (FOV) | Сенсор | TVL | OSD | DVR | Напряжение питания | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caddx Turbo Micro F1 2017-11-12 |
![]() |
16:9 | 19x19x16 мм | M8 | 2.1 мм | ? | CMOS 1/3" | 1200TVL | нет | нет | 5..40 В | 4.5 г |
Foxeer Predator Mini 2017-10-27 |
![]() |
4:3 | 21.8x21.8 мм | 1.8 / 2.5 мм | 112° по диагонали | CMOS ? | 1000TVL | есть | нет | 5..40 В | 8.7 г | |
RunCam Split 2 2017-10-12 |
![]() |
4:3 | 22x20x12 мм | M12 | 2.5 мм | 130° по диагонали | ? | ? | нет | есть | 5..17 В | 21 г |
Foxeer Arrow Micro V2 2017-10-12 |
![]() |
4:3 | 19x18.5 мм | M8 | 2.1 мм | ? | CCD 1/3" | 600TVL | нет | нет | 5..40 В | 5.5 г |
Eachine Stack-X 2017-10-11 |
![]() |
4:3 | 22x24x32 мм | M12 | 2.8 мм | 130° по горизонтали | CMOS 1/2.5" | ? | нет | есть | 5 В | 24 г |
RunCam Eagle 2 Pro 2017-10-08 |
![]() |
16:9 / 4:3 | 26х28х28 мм | M12 | 2.1 / 2.5 мм | 170° / 140° по диагонали | CMOS 1/1.8" | 800TVL | есть | нет | 5..36 В | 15 г |
RunCam Micro Sparrow 2017-09-12 |
![]() |
16:9 | 19x19x17 мм | M8 | 2.1 мм | 145° по диагонали | CMOS 1/3" | 700TVL | нет | нет | 5..36 В | 4.6 г |
Caddx Turbo S1 2017-08-19 |
![]() |
4:3 | 22x22x27 мм | M10 | 2.5 мм | 130° по диагонали | CCD 1/3" | 600TVL | нет | нет | 5..40 В | 12 г |
RunCam Micro Swift 2 2017-08-02 |
![]() |
4:3 | 19x19x19 мм | M8 | 2.1 / 2.3 мм | 160° / 145° по диагонали | CCD 1/3" | 600TVL | есть | нет | 5..36 В | 5.6 г |
Runcam OWL PLUS 2 2017-07-13 |
![]() |
4:3 | 28x26x26mm мм | M12 | 2.5 мм | 150° по диагонали | 1/2" | 700TVL | есть | нет | 5..36 В | 14 г |
Eachine C800T 2017-07-12 |
![]() |
16:9 | 25x25 мм | M12 | 2.5 мм | 150° по диагонали | CCD 1/2.7" | 960TVL | нет | нет | 5..15 В | 15 г |
RunCam Eagle 2 2017-06-22 |
![]() |
16:9 / 4:3 | 28x28x26 мм | M12 | 2.1 / 2.5 мм | 140° / 130° по диагонали | CMOS 1/1.8" | 800TVL | нет | нет | 5..36 В | 18 г |
RunCam Micro Swift 2017-04-22 |
![]() |
4:3 | 19x19x19 мм | M8 | 2.1 / 2.3 мм | 160° / 145° по диагонали | CCD 1/3" | 600TVL | нет | нет | 5..36 В | 5.6 г |
RunCam Swift 2 2017-03-04 |
![]() |
4:3 | 28.5x26x26 мм | M12 | 2.1 / 2.3 / 2.5 мм | 165° / 150° / 130° по диагонали | CCD 1/3" | 600TVL | есть | нет | 5..36 В | 14 г |
Runcam Swift Mini 2017-02-21 |
![]() |
4:3 | 22.3x22x27 мм | M12 | 2.3 / 2.5 мм | 150° / 130° по диагонали | CCD 1/3" | 600TVL | нет | нет | 5..36 В | 12 г |
FOXEER Arrow V3 2017-01-11 |
![]() |
4:3 | 26x26 мм | M12 | 2.5 мм | 120° по диагонали | CCD 1/3" | 600TVL | есть | нет | 5..35 В | 15.5 г |
Foxeer Monster V2 2016-10-26 |
![]() |
16:9 | 26x26 мм | M12 | 2.5 мм | ? | CMOS 1/2.9" | 1200TVL | нет | нет | 5..40 В | 14.6 г |
600TVL 2.8mm Super Had II CCD 2016-08-05 |
![]() |
4:3 | 26x26 мм | M12 | 2.8 мм | ? | CCD 1/3" | 600TVL | нет | нет | 5..22 В | 14.6 г |
Foxeer XAT600M 2015-07-29 |
![]() |
4:3 | 25x25 мм | M12 | 2.8 мм | ? | CCD 1/3" | 600TVL | нет | нет | 5..22 В | 14.6 г |