1hoch4 BL
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Альтернативные немецкие контроллеры моторов с интерфейсом управления I2C, успешно п...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Альтернативные немецкие [[контроллеры моторов]] с интерфейсом управления [[I2C]], успешно применяемые в строительстве мультикоптеров на базе полётного контроллера Mikrokopter FlightCtrl вместо стандартных BL-Ctrl. | + | Альтернативные недорогие немецкие [[контроллеры моторов]] с интерфейсом управления [[I2C]], успешно применяемые в строительстве мультикоптеров на базе полётного контроллера Mikrokopter FlightCtrl вместо стандартных BL-Ctrl. |
[[Файл:1hoch4_BL.jpg|400px|thumb|right]] | [[Файл:1hoch4_BL.jpg|400px|thumb|right]] | ||
Зарекомендовали себя высокой надёжностью (безотказностью), простотой настройки, устойчивостью к нагреву и даже перегреву при больших нагрузках. | Зарекомендовали себя высокой надёжностью (безотказностью), простотой настройки, устойчивостью к нагреву и даже перегреву при больших нагрузках. | ||
− | + | [http://www.1hoch4.net/shop/product_info.php?cPath=22&products_id=35 На странице производителя] есть видео, где [[1hoch4 BL]] работает при температуре 100С в течение нескольких минут. | |
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
== Монтаж == | == Монтаж == | ||
+ | [http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=4685#p4685 Пайка и установка параметров] | ||
− | + | [[Файл:1hoch4_BL-hints1.jpg|600px]] | |
+ | Показано подсоединение проводов питания и шины [[I2C]]. | ||
== Мнения == | == Мнения == | ||
* [http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=19326#p19326 Андрей Коломиец рекомендует] для [[1hoch4 BL]] устанавливать в [[MK-Tools]] в окне Misc значение Min Gas (уровень холостых оборотов) равным 15-18. | * [http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=19326#p19326 Андрей Коломиец рекомендует] для [[1hoch4 BL]] устанавливать в [[MK-Tools]] в окне Misc значение Min Gas (уровень холостых оборотов) равным 15-18. | ||
* ...такого класса регуляторы не ставьте на тяжелые коптеры, ну сами логически подумайте - стоит ли доверять дорогой аппарат транзисторам с максимальным пиковым током около 20А? Учтите что транзюки в SO-8 корпусах не очень живучи к резко изменяемой нагрузке, плохая теплопередача кристалл-корпус, следовательно велика вероятность пробоя, как теплового так и электрического. Я не говорю что они плохие, я пытаюсь просто объяснить, что выходной каскад у них ненадёжный. Я бы лучше порекомендовал их переделать маленько... [http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=16338#p16338 источник] | * ...такого класса регуляторы не ставьте на тяжелые коптеры, ну сами логически подумайте - стоит ли доверять дорогой аппарат транзисторам с максимальным пиковым током около 20А? Учтите что транзюки в SO-8 корпусах не очень живучи к резко изменяемой нагрузке, плохая теплопередача кристалл-корпус, следовательно велика вероятность пробоя, как теплового так и электрического. Я не говорю что они плохие, я пытаюсь просто объяснить, что выходной каскад у них ненадёжный. Я бы лучше порекомендовал их переделать маленько... [http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=16338#p16338 источник] |
Версия 03:20, 5 января 2012
Альтернативные недорогие немецкие контроллеры моторов с интерфейсом управления I2C, успешно применяемые в строительстве мультикоптеров на базе полётного контроллера Mikrokopter FlightCtrl вместо стандартных BL-Ctrl.
Зарекомендовали себя высокой надёжностью (безотказностью), простотой настройки, устойчивостью к нагреву и даже перегреву при больших нагрузках. На странице производителя есть видео, где 1hoch4 BL работает при температуре 100С в течение нескольких минут.
Характеристики
- Ток до 20А..30А (в зависимости от количества установленных электролитических конденсаторов 1..2 шт.)
- Рассчитан на Li-Po батареи от 2S до 4S
- Максимальное количество моторов на одной шине I2C - 8 шт.
- Частота 10, 16 или 20 кГц
- Возможность перепрошивки
- BEC 5V/2A
- Размеры 33,5mm x 23,5mm
Монтаж
Показано подсоединение проводов питания и шины I2C.
Мнения
- Андрей Коломиец рекомендует для 1hoch4 BL устанавливать в MK-Tools в окне Misc значение Min Gas (уровень холостых оборотов) равным 15-18.
- ...такого класса регуляторы не ставьте на тяжелые коптеры, ну сами логически подумайте - стоит ли доверять дорогой аппарат транзисторам с максимальным пиковым током около 20А? Учтите что транзюки в SO-8 корпусах не очень живучи к резко изменяемой нагрузке, плохая теплопередача кристалл-корпус, следовательно велика вероятность пробоя, как теплового так и электрического. Я не говорю что они плохие, я пытаюсь просто объяснить, что выходной каскад у них ненадёжный. Я бы лучше порекомендовал их переделать маленько... источник