DJI Phantom 2 Vision Plus
(Различия между версиями)
R.trunov (обсуждение | вклад) м (переименовал DJI Phantom 2 Vision + в DJI Phantom 2 Vision Plus поверх перенаправления) |
R.trunov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
<table class="framebox" style="width:25em; float:right;margin:0 20px 20px 0;"> | <table class="framebox" style="width:25em; float:right;margin:0 20px 20px 0;"> | ||
<tr><th colspan="2" class="title">Phantom 2 Vision+</th></tr> | <tr><th colspan="2" class="title">Phantom 2 Vision+</th></tr> | ||
− | <tr><th colspan="2">[[File:Dji_phantom_2_vision_plus.jpg|300px|center]]</th></tr> | + | <tr><th colspan="2"> |
+ | <div style="overflow:hidden;"> | ||
+ | <div style="margin:-60px 0 -60px 0"> | ||
+ | [[File:Dji_phantom_2_vision_plus.jpg|300px|center]] | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </th></tr> | ||
<tr><th>Батарея</th> <td>5200mAh LiPo</td></tr> | <tr><th>Батарея</th> <td>5200mAh LiPo</td></tr> |
Версия 01:37, 10 июля 2014
Phantom 2 Vision+ | |
---|---|
Батарея | 5200mAh LiPo |
Вес | 1242 грамм (с батареей и пропеллерами) |
Точность удержания точки | По-вертикали: 0,8 метра По-горизонтали: 2,5 метра |
Максимальная скорость разворота | 200°/сек |
Максимальный крен | 35° |
Максимальная скорость подъема / снижения | Подъем: 6 метров/сек Снижение: 3 метра/сек |
Максимальная полетная скорость | 15 метров/сек (не рекомендуется) |
Размер по диагонали | 350 мм |
Угол наклона подвеса | от 0 до -90° |
Phantom 2 Vision+ представляет собой дальнейшее развитие линейки любительских квадрокоптеров компании DJI и отличается от предыдущего поколения Phantom 2 Vision наличием 3-х осевого стабилизированного подвеса.