DJI Phantom 2 Vision Plus
(Различия между версиями)
R.trunov (обсуждение | вклад) |
R.trunov (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
<tr><th colspan="2" class="title">Phantom 2 Vision+</th></tr> | <tr><th colspan="2" class="title">Phantom 2 Vision+</th></tr> | ||
<tr><th colspan="2"> | <tr><th colspan="2"> | ||
+ | <!-- Следующие два div`а вставлены для того, чтобы обрезать сверху и снизу у исходной картинки по 60px --> | ||
<div style="overflow:hidden;"> | <div style="overflow:hidden;"> | ||
<div style="margin:-60px 0 -60px 0"> | <div style="margin:-60px 0 -60px 0"> |
Версия 01:42, 10 июля 2014
Phantom 2 Vision+ | |
---|---|
Батарея | 5200mAh LiPo |
Вес | 1242 грамм (с батареей и пропеллерами) |
Точность удержания точки | По-вертикали: 0,8 метра По-горизонтали: 2,5 метра |
Максимальная скорость разворота | 200°/сек |
Максимальный крен | 35° |
Максимальная скорость подъема / снижения | Подъем: 6 метров/сек Снижение: 3 метра/сек |
Максимальная полетная скорость | 15 метров/сек (не рекомендуется) |
Размер по диагонали | 350 мм |
Угол наклона подвеса | от 0 до -90° |
Phantom 2 Vision+ представляет собой дальнейшее развитие линейки любительских квадрокоптеров компании DJI и отличается от предыдущего поколения Phantom 2 Vision наличием 3-х осевого стабилизированного подвеса.