Yuneec Q500 Typhoon
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (→Характеристики коптера) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Характеристики коптера) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
** высота 240 мм, | ** высота 240 мм, | ||
** ширина 420 мм, | ** ширина 420 мм, | ||
− | ** длина по диагонали без лопастей | + | ** длина по диагонали без лопастей пропеллеров 565 мм |
− | * Диаметр пропеллера 330 мм (13 | + | * Диаметр пропеллера 330 мм (13") |
− | * Вес без батареи и полезной нагрузки 1130 | + | * Вес без батареи и полезной нагрузки 1130 г |
− | * Аккумулятор 5400mAh 3S 11.1V LiPo (в комплекте) | + | * Аккумулятор 5400mAh 3S 11.1V [http://rcsearch.ru/wiki/LiPo-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 LiPo] (в комплекте) |
− | * Зарядное устройство | + | * Зарядное устройство для аккумулятора |
Версия 20:40, 30 марта 2015
Q500 Тайфун от Yuneec – RTF система, включающая коптер, камеру 1080P HD, 3-х осевой подвес CGO2-GB, аппаратуру ST10, 2 батареи, зарядное устройство, микро-SD карту на 8 Гб, автомобильное зарядное устройство, USB-адаптер для зарядного устройства и дополнительный набор 4 пропеллеров.
Характеристики коптера
- Время полета: до 25 минут
- Размеры коптера:
- высота 240 мм,
- ширина 420 мм,
- длина по диагонали без лопастей пропеллеров 565 мм
- Диаметр пропеллера 330 мм (13")
- Вес без батареи и полезной нагрузки 1130 г
- Аккумулятор 5400mAh 3S 11.1V LiPo (в комплекте)
- Зарядное устройство для аккумулятора