Рекорды
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « == Рекорды полётного времени == === 51 минута 20 секунд === [http://vimeo.com/34753564 Видео] * Вес коптера: 8...») |
Admin (обсуждение | вклад) (→51 минута 20 секунд) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Рекорды полётного времени == | == Рекорды полётного времени == | ||
− | === 51 минута 20 секунд === | + | === 51 минута 20 секунд - [[Квадрокоптер|квадрокоптер]] === |
[http://vimeo.com/34753564 Видео] | [http://vimeo.com/34753564 Видео] | ||
* Вес коптера: 807 г | * Вес коптера: 807 г | ||
* [[Взлётный вес]]: 1520 г | * [[Взлётный вес]]: 1520 г | ||
− | * [[Аккумуляторы]]: 4x2200mAh, 3S, 11.1v | + | * [[Аккумуляторы]]: 8800 mAh = 4x2200mAh, 3S, 11.1v |
* Израсходованная ёмкость: 9276 mAh | * Израсходованная ёмкость: 9276 mAh | ||
* Эффективность: 12.6 г/Вт | * Эффективность: 12.6 г/Вт | ||
+ | |||
+ | === 24 минуты 14 секунд - [[Гексакоптер|гексакоптер]] === | ||
+ | [http://vimeo.com/34729428 Видео] | ||
+ | * [[Взлётный вес]]: 1300 г | ||
+ | * [[Аккумуляторы]]: 6000 mAh = 2x3000mAh, 3S, 11.1v, 35С | ||
+ | * Моторы: [2213N 800kv] | ||
+ | * [[Полётный контроллер]]: [[x-Avr]] | ||
+ | * [[Контроллеры моторов]]: на шине [[I2C]] |
Версия 12:57, 10 января 2012
Рекорды полётного времени
51 минута 20 секунд - квадрокоптер
- Вес коптера: 807 г
- Взлётный вес: 1520 г
- Аккумуляторы: 8800 mAh = 4x2200mAh, 3S, 11.1v
- Израсходованная ёмкость: 9276 mAh
- Эффективность: 12.6 г/Вт
24 минуты 14 секунд - гексакоптер
- Взлётный вес: 1300 г
- Аккумуляторы: 6000 mAh = 2x3000mAh, 3S, 11.1v, 35С
- Моторы: [2213N 800kv]
- Полётный контроллер: x-Avr
- Контроллеры моторов: на шине I2C