GoPro Karma
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Описание == thumb [[Файл:Features-detail-controller-back v2.png|thumb|Кейс? Нет, это пу...») |
Admin (обсуждение | вклад) (→Официальные видео) |
||
Строка 31: | Строка 31: | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=Cf16mp6Nbh8 Видео-обзор] | * [https://www.youtube.com/watch?v=Cf16mp6Nbh8 Видео-обзор] | ||
=== Официальные видео === | === Официальные видео === | ||
+ | * [https://youtu.be/CjNjcrQZtd8 Общее] | ||
* [https://youtu.be/huAzmDfQPZA Пульт] | * [https://youtu.be/huAzmDfQPZA Пульт] | ||
* Полёты: [https://youtu.be/BKcVKSf4GUA] [https://youtu.be/RjF6Kb77FcM] | * Полёты: [https://youtu.be/BKcVKSf4GUA] [https://youtu.be/RjF6Kb77FcM] | ||
− | * [https://youtu.be/SAIcnDu_Vjk Применение подвеса] | + | * [https://youtu.be/SAIcnDu_Vjk Применение подвеса] [https://youtu.be/8vu7IDuDD64 ещё] |
+ | |||
+ | == Комплект поставки == | ||
+ | * Квадрокоптер GoPro Karma | ||
+ | * Пульт | ||
+ | * Бесколлекторный подвес | ||
+ | * Аккумулятор | ||
+ | * Зарядное устройство | ||
+ | * Пропеллеры (4 + 2 запасных) | ||
+ | * Ручной кронштейн | ||
+ | * Крепление на трубу (например, на руль или раму велосипеда) | ||
+ | * Кейс-рюкзак | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [http://shop.gopro.com/Marketing/karma Сайт производителя] | ||
+ | * [http://shop.gopro.com/Marketing/karmawhatsincluded Официальный каталог аксессуаров и запчастей] [http://shop.gopro.com/Marketing/karmaaccessories ещё] |
Версия 10:39, 23 сентября 2016
Содержание |
Описание
GoPro Karma - первый квадрокоптер от компании GoPro.
В максимальной комплектации (за $1080) Karma представляет собой набор: коптер, камера GoPro Hero5, подвес, который можно поставить на ручной кронтштейн. Предусмотрен жёсткий кейс-рюкзак.
Особенности
- Режим «возврат домой» возможен в двух вариантах: возврат к месту взлёта или к месту нахождения пульта.
- GoPro Karma совместим как с камерой GoPro Hero5, так и с Hero4.
Преимущества
- Компактность.
- Планшет для управления Karma встроен в пульт (не нужно покупать, как для Phantom 3/Phantom 4.
- Приложение для мобильных устройств позволяет выводить видео с коптера дополнительно на смарфона или планшет для удобного просмотра одновременно с пилотом.
Недостатки
- Передача видео не в HD-качестве.
- Отсутствуют датчики для полёта в помещении (сонар, камера Optic Flow).
Характеристики
- Аккумулятор: 5100мА·ч 14.8В
- Длительность зарядки: 1 ч
- Длительность полёта: до 20 мин
- Дальность управления: 1 км
Обзоры
- Видео-обзор (рус.)
- Видео-обзор
Официальные видео
Комплект поставки
- Квадрокоптер GoPro Karma
- Пульт
- Бесколлекторный подвес
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Пропеллеры (4 + 2 запасных)
- Ручной кронштейн
- Крепление на трубу (например, на руль или раму велосипеда)
- Кейс-рюкзак