Методы оценки ла-ликбез
Expertx (обсуждение | вклад) (Новая страница: «методы оценки ла Одна из важных характеристик хорошо летающего аппарата--- это соотноше...») |
Expertx (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
методы оценки ла | методы оценки ла | ||
− | Одна из важных характеристик хорошо летающего аппарата--- это соотношение полётной массы к пространственному объёму, как произведение ширины или размах крыла на длину и высоту самолёта!!! Также это условно называется полётной плотностью размерностью кг/м3 = г/дм3! | + | |
+ | Одна из важных характеристик хорошо летающего аппарата--- это соотношение полётной массы к пространственному объёму, как произведение ширины или размах крыла на длину и высоту самолёта!!! Также это условно называется полётной плотностью размерностью кг/м3 = г/дм3! | ||
+ | |||
Например все хорошо летающие паркфлаеры типа с неподвижным крылом имеют одну и туже оптимальную плотность около 5г/дм3----если меньше 3г/дм3, то слишком ветрозависимые или хлипкие,если больше 8г/дм3 то слишком большие скорости сваливания и трудности с запуском и посадкой ! | Например все хорошо летающие паркфлаеры типа с неподвижным крылом имеют одну и туже оптимальную плотность около 5г/дм3----если меньше 3г/дм3, то слишком ветрозависимые или хлипкие,если больше 8г/дм3 то слишком большие скорости сваливания и трудности с запуском и посадкой ! | ||
+ | |||
Интересно, что таже полётная плотность подходит и к полноразмерным пилотируемым аппаратам сверхлегкой авиации -----одноместные планера и дельтопланы 2-3 кг/м3, двухместные мотодельтопланы,спортивно-пилотажные и сла 4-6кг/м3 и многоместные самолёты 8-10кг/м3! | Интересно, что таже полётная плотность подходит и к полноразмерным пилотируемым аппаратам сверхлегкой авиации -----одноместные планера и дельтопланы 2-3 кг/м3, двухместные мотодельтопланы,спортивно-пилотажные и сла 4-6кг/м3 и многоместные самолёты 8-10кг/м3! | ||
+ | |||
Эта хар-ка напрямую связана с эксплутационными перегрузками в полёте и значит с сопроматом, конструкцией и материалами! | Эта хар-ка напрямую связана с эксплутационными перегрузками в полёте и значит с сопроматом, конструкцией и материалами! | ||
У летающих птиц и насекомых, где маховое крыло ещё является и движителем пространственный объём расчитывается с условием полной высоты взмаха крыла , тогда полётная плотность около 10-12г/дм3,но у птиц лучше аэродинамика и больше габариты на порядок, поэтому они едят насекомых, а не наоборот! удельная мощность маховых мышщ птиц 150-200вт на кг мяса и в десять раз превосходит человеческие возможности, поэтому человек не может летать по птичьи! | У летающих птиц и насекомых, где маховое крыло ещё является и движителем пространственный объём расчитывается с условием полной высоты взмаха крыла , тогда полётная плотность около 10-12г/дм3,но у птиц лучше аэродинамика и больше габариты на порядок, поэтому они едят насекомых, а не наоборот! удельная мощность маховых мышщ птиц 150-200вт на кг мяса и в десять раз превосходит человеческие возможности, поэтому человек не может летать по птичьи! | ||
+ | |||
У вертолётов и мультикоптеров пространственный объем учитывает ометаемую площадь винтов и высоту самой конструкции рамы,тогда оптимальная полётная плотность у коптеров около 50-60г/дм3, у рекордных висюнов 25-30г/дм3, у гоночных 150-200г/дм3 | У вертолётов и мультикоптеров пространственный объем учитывает ометаемую площадь винтов и высоту самой конструкции рамы,тогда оптимальная полётная плотность у коптеров около 50-60г/дм3, у рекордных висюнов 25-30г/дм3, у гоночных 150-200г/дм3 | ||
+ | |||
+ | Также интересна для оценки мощности на крейсере удельная потребляемая мощность ла---как соотношение мощности в ваттах на кг полётной массы!!! | ||
+ | |||
+ | Эта характеристика сильно зависит от габаритов ла и рабочих чисел Рейнольдса, то есть вязкого обтекания!например--- | ||
+ | |||
+ | 1)паркфлаер класса супер-лайт 250г с размахом крыла до одного метра имеет удельную мощу в 70-80вт/кг! | ||
+ | |||
+ | 2)паркфлаер массой около 1кг и размахом до 2м уд.моща 40-50вт/кг! | ||
+ | |||
+ | 3)мотопланер размахом свыше 4м имеет уже 25-30вт/кг | ||
+ | |||
+ | 4)настоящий одноместный планер с размахом более 12м всего 10-12вт/кг | ||
+ | |||
+ | 5)мультироторный коптер массой до 250г имеет 180-200 вт/кг | ||
+ | |||
+ | 6)килограммовый квадрик 100-120 вт/кг | ||
+ | |||
+ | 7)мультикоптер диагональю с выше 1м имеет уд.мощность 60-70вт/кг |
Версия 09:46, 30 октября 2019
методы оценки ла
Одна из важных характеристик хорошо летающего аппарата--- это соотношение полётной массы к пространственному объёму, как произведение ширины или размах крыла на длину и высоту самолёта!!! Также это условно называется полётной плотностью размерностью кг/м3 = г/дм3!
Например все хорошо летающие паркфлаеры типа с неподвижным крылом имеют одну и туже оптимальную плотность около 5г/дм3----если меньше 3г/дм3, то слишком ветрозависимые или хлипкие,если больше 8г/дм3 то слишком большие скорости сваливания и трудности с запуском и посадкой !
Интересно, что таже полётная плотность подходит и к полноразмерным пилотируемым аппаратам сверхлегкой авиации -----одноместные планера и дельтопланы 2-3 кг/м3, двухместные мотодельтопланы,спортивно-пилотажные и сла 4-6кг/м3 и многоместные самолёты 8-10кг/м3!
Эта хар-ка напрямую связана с эксплутационными перегрузками в полёте и значит с сопроматом, конструкцией и материалами! У летающих птиц и насекомых, где маховое крыло ещё является и движителем пространственный объём расчитывается с условием полной высоты взмаха крыла , тогда полётная плотность около 10-12г/дм3,но у птиц лучше аэродинамика и больше габариты на порядок, поэтому они едят насекомых, а не наоборот! удельная мощность маховых мышщ птиц 150-200вт на кг мяса и в десять раз превосходит человеческие возможности, поэтому человек не может летать по птичьи!
У вертолётов и мультикоптеров пространственный объем учитывает ометаемую площадь винтов и высоту самой конструкции рамы,тогда оптимальная полётная плотность у коптеров около 50-60г/дм3, у рекордных висюнов 25-30г/дм3, у гоночных 150-200г/дм3
Также интересна для оценки мощности на крейсере удельная потребляемая мощность ла---как соотношение мощности в ваттах на кг полётной массы!!!
Эта характеристика сильно зависит от габаритов ла и рабочих чисел Рейнольдса, то есть вязкого обтекания!например---
1)паркфлаер класса супер-лайт 250г с размахом крыла до одного метра имеет удельную мощу в 70-80вт/кг!
2)паркфлаер массой около 1кг и размахом до 2м уд.моща 40-50вт/кг!
3)мотопланер размахом свыше 4м имеет уже 25-30вт/кг
4)настоящий одноместный планер с размахом более 12м всего 10-12вт/кг
5)мультироторный коптер массой до 250г имеет 180-200 вт/кг
6)килограммовый квадрик 100-120 вт/кг
7)мультикоптер диагональю с выше 1м имеет уд.мощность 60-70вт/кг