Walkera QR X350 PRO
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (→Особенности) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | |||
[[Файл:53876(2).jpg|500px]] | [[Файл:53876(2).jpg|500px]] | ||
Строка 8: | Строка 7: | ||
* новый (как по виду так и по своей сути) полётный контроллер [[DEVO-M]]. По сути это не что иное, как некая версия [[ArduPilot]]. (см. [[Walkera QR X350 PRO. DEVO-M. ArduPilot|как использовать все доступные функции ArduPilot в QR X350 PRO]]) | * новый (как по виду так и по своей сути) полётный контроллер [[DEVO-M]]. По сути это не что иное, как некая версия [[ArduPilot]]. (см. [[Walkera QR X350 PRO. DEVO-M. ArduPilot|как использовать все доступные функции ArduPilot в QR X350 PRO]]) | ||
− | * новый приемник [ | + | * новый приемник [http://rcsearch.ru/wiki/Walkera_RX703 RX703], который имеет хитрый разъем [[DATA-BUS]] (не совместим с футабовским [[S-Bus]]). Это выход PPM, и так же, как в случае с [[S-Bus]], позволяет с помощью всего лишь одного сигнального провода соединять приемник с контроллером. |
Не претерпели изменений лучи, пропеллеры 9", и аккумулятор ёмкостью 5200mAh. | Не претерпели изменений лучи, пропеллеры 9", и аккумулятор ёмкостью 5200mAh. | ||
Строка 18: | Строка 17: | ||
* Взлётный вес: до 1350 г | * Взлётный вес: до 1350 г | ||
* Время полёта: 25 мин. (с бесколлекторным подвесом и камерой - 16..18 мин.) при использовании штатного аккумулятора 5200mAh 3S | * Время полёта: 25 мин. (с бесколлекторным подвесом и камерой - 16..18 мин.) при использовании штатного аккумулятора 5200mAh 3S | ||
− | |||
== Комплектующие == | == Комплектующие == | ||
Строка 24: | Строка 22: | ||
* Моторы: 4 х [[WK-WS-28-008C]] | * Моторы: 4 х [[WK-WS-28-008C]] | ||
* Регуляторы: 4 х WST-15A(G/R) | * Регуляторы: 4 х WST-15A(G/R) | ||
− | * Приёмник: [ | + | * Приёмник: [http://rcsearch.ru/wiki/Walkera_RX703 RX703] (работает с передатчиками [[Walkera DEVO 7|DEVO 7]] / [[Walkera DEVO 10|10]]) или [[RX703A]] (работает с передатчиками [[Walkera DEVO 7|DEVO 7]] / [[Walkera DEVO 10|10]] / [[Walkera DEVO F7|F7]]) |
* Передатчик: [[Walkera DEVO 7|DEVO 7]] или [[Walkera DEVO 10|DEVO 10]] или [[Walkera DEVO F7|DEVO F7]] или без передатчика (PNF) | * Передатчик: [[Walkera DEVO 7|DEVO 7]] или [[Walkera DEVO 10|DEVO 10]] или [[Walkera DEVO F7|DEVO F7]] или без передатчика (PNF) | ||
* Аккумулятор: [http://rcsearch.ru/wiki/LiPo-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 LiPo] 5200mAh 3S | * Аккумулятор: [http://rcsearch.ru/wiki/LiPo-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 LiPo] 5200mAh 3S | ||
+ | * GPS-модуль: [[Pro-Z-09]] ([http://www.u-blox.com/en/embedded-gps-and-gsm-products.html U-Blox Neo6-M] на базе [http://www.cirocomm.com.tw/en/rf_gps_in_ac.html Сirocom GBA216]) | ||
== Особенности == | == Особенности == | ||
* Может управляться любой радиоаппаратурой от шести каналов и больше. Так что если передатчик уже есть, то имеет смысл покупать QR X350 PRO в комплектации PNF. | * Может управляться любой радиоаппаратурой от шести каналов и больше. Так что если передатчик уже есть, то имеет смысл покупать QR X350 PRO в комплектации PNF. | ||
+ | |||
+ | == Аккумулятор == | ||
+ | [[Файл:25c8ce49eb0083c1726250af299f83e8.jpg|thumb|Штатный аккумулятор]] | ||
+ | Штатный аккумулятор: [http://rcsearch.ru/wiki/LiPo-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 LiPo] 5200mAh 3S | ||
+ | |||
+ | Размеры батарейного отсека: 45×33×105 мм | ||
+ | |||
+ | Cпособ крепления аккумулятора, более длинного, чем штатный, при помощи широкой резинки и гнутой проволоки. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:IMG 0026.JPG | ||
+ | Файл:IMG 0024.JPG | ||
+ | Файл:IMG 0027.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
== Телеметрия == | == Телеметрия == | ||
Строка 42: | Строка 54: | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
=== Подвес не управляется с пульта === | === Подвес не управляется с пульта === | ||
− | Возможно, в коптере стоит приёмник [ | + | Возможно, в коптере стоит приёмник [http://rcsearch.ru/wiki/Walkera_RX703 RX703], а должен стоять [[RX703A]]. |
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://walkera.com/en/showgoods.php?id=2578 Сайт производителя] | * [http://walkera.com/en/showgoods.php?id=2578 Сайт производителя] | ||
* [http://www.walkera.com/en/progoods.php?id=2578&type=fly Прошивка версии 1.1] ([http://rcsearch.ru/w/f/walkera/x350_pro/X350_Pro1.0.bin откат на v1.0]) | * [http://www.walkera.com/en/progoods.php?id=2578&type=fly Прошивка версии 1.1] ([http://rcsearch.ru/w/f/walkera/x350_pro/X350_Pro1.0.bin откат на v1.0]) |
Версия 22:24, 26 июня 2014
Содержание[убрать] |
Описание
Новая версия квадрокоптера Walkera QR X350.
Основные отличия:
- новый (как по виду так и по своей сути) полётный контроллер DEVO-M. По сути это не что иное, как некая версия ArduPilot. (см. как использовать все доступные функции ArduPilot в QR X350 PRO)
- новый приемник RX703, который имеет хитрый разъем DATA-BUS (не совместим с футабовским S-Bus). Это выход PPM, и так же, как в случае с S-Bus, позволяет с помощью всего лишь одного сигнального провода соединять приемник с контроллером.
Не претерпели изменений лучи, пропеллеры 9", и аккумулятор ёмкостью 5200mAh.
Характеристики
- Размеры: 289×289×205 мм без пропеллеров, 556 мм с пропеллерами
- Размер между осями двигателя по диагонали: 350 мм
- Диаметр пропеллера 232 мм (9.4"). Расстояние между кончиками лопастей соседних пропеллеров около 17 мм, поэтому при желании можно попробовать поставить пропеллеры 10".
- Взлётный вес: до 1350 г
- Время полёта: 25 мин. (с бесколлекторным подвесом и камерой - 16..18 мин.) при использовании штатного аккумулятора 5200mAh 3S
Комплектующие
- Полётный контроллер: DEVO-M
- Моторы: 4 х WK-WS-28-008C
- Регуляторы: 4 х WST-15A(G/R)
- Приёмник: RX703 (работает с передатчиками DEVO 7 / 10) или RX703A (работает с передатчиками DEVO 7 / 10 / F7)
- Передатчик: DEVO 7 или DEVO 10 или DEVO F7 или без передатчика (PNF)
- Аккумулятор: LiPo 5200mAh 3S
- GPS-модуль: Pro-Z-09 (U-Blox Neo6-M на базе Сirocom GBA216)
Особенности
- Может управляться любой радиоаппаратурой от шести каналов и больше. Так что если передатчик уже есть, то имеет смысл покупать QR X350 PRO в комплектации PNF.
Аккумулятор
Штатный аккумулятор: LiPo 5200mAh 3S
Размеры батарейного отсека: 45×33×105 мм
Cпособ крепления аккумулятора, более длинного, чем штатный, при помощи широкой резинки и гнутой проволоки.
Телеметрия
Можно установить блок телеметрии Walkera WK-CTL01-D, в комплекте есть 2 провода для измерения напряжения и 4 датчика температуры.
Отдельно можно приобрести датчики
Разъемы шлейфов Molex PicoBlade 1.25mm (они также используются в микро батареях 1S LiPo).
FAQ
Подвес не управляется с пульта
Возможно, в коптере стоит приёмник RX703, а должен стоять RX703A.