DJI Phantom 3 Standard
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Описание == '''Phantom 3 Standard''' - отличительная особенность этого квадрокоптера – режим Follow Me...») |
RC fly (обсуждение | вклад) (→Описание) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | '''Phantom 3 Standard''' | + | '''Phantom 3 Standard''' |
[[Файл:medium_P3C_02.jpg]] | [[Файл:medium_P3C_02.jpg]] | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
Файл:medium_p3c-remote.jpg | Файл:medium_p3c-remote.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Характеристики == | ||
+ | * Вес (включая батарею) 1216 г | ||
+ | * Максимальная скорость взлёта 5 м/с | ||
+ | * Макс скорость спуска 3 м/с | ||
+ | * Максимальная скорость полёта 16 м/с | ||
+ | * Максимальная высота над уровнем моря 6000 м | ||
+ | * Максимальное время полета примерно 25 минут | ||
+ | * Рабочая температура От 0 ° C до 40 ° C | ||
+ | * Навигационная система встроенный GPS | ||
+ | * Управляемый диапазон подвеса от -90 ° до + 30 ° | ||
+ | * Угловой диапазон вибраций ± 0.02 ° | ||
+ | * Разрешение камеры: 12 MP | ||
+ | * Объектив FOV 94° , F/2.8 | ||
+ | * Диапазон ISO 100-3200 (видео), 100-1600 (фото) | ||
+ | * Скорость электронного затвора 8s -1 / 8000S | ||
+ | * Максимальный размер фото 4000 x 3000 | ||
+ | * Режимы видеозаписи | ||
+ | |||
+ | ** UHD: 2.7K: 2704 x1520p 30 (29,997) | ||
+ | ** FHD: 1920x1080p 24/25/30 | ||
+ | ** HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60 |
Версия 21:58, 7 августа 2015
Описание
Phantom 3 Standard
Характеристики
- Вес (включая батарею) 1216 г
- Максимальная скорость взлёта 5 м/с
- Макс скорость спуска 3 м/с
- Максимальная скорость полёта 16 м/с
- Максимальная высота над уровнем моря 6000 м
- Максимальное время полета примерно 25 минут
- Рабочая температура От 0 ° C до 40 ° C
- Навигационная система встроенный GPS
- Управляемый диапазон подвеса от -90 ° до + 30 °
- Угловой диапазон вибраций ± 0.02 °
- Разрешение камеры: 12 MP
- Объектив FOV 94° , F/2.8
- Диапазон ISO 100-3200 (видео), 100-1600 (фото)
- Скорость электронного затвора 8s -1 / 8000S
- Максимальный размер фото 4000 x 3000
- Режимы видеозаписи
- UHD: 2.7K: 2704 x1520p 30 (29,997)
- FHD: 1920x1080p 24/25/30
- HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60