Quanum Venture
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Quanum Venture''' - квадрокоптер с H-рамой для FPV полётов на базе контроллера DJI Naza Lite с GPS и видео...») |
RC fly (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:Quanum-Venture1.jpg]] | [[Файл:Quanum-Venture1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Технические характеристики: == | ||
+ | * Размер: 430 мм | ||
+ | * Вес: 440г | ||
+ | * Пропеллеры: 8 ~ 10’’ | ||
+ | * Полётный контроллер: Naza Lite GPS | ||
+ | * Распределение питания: 4 Afro 20A esc, XT60 кабели питания | ||
+ | * Двигатели: 2213 935KV MULTISTAR | ||
+ | * FPV камера: Fatshark 600TVL CMOS FPV | ||
+ | * FPV TX: Fatshark 250 mW 8-канальный | ||
+ | * Крепления для подвеса: 45 мм квадрат и 40 мм осевое | ||
+ | |||
== Где купить == | == Где купить == | ||
* [http://rcsearch.ru/?s=Quanum+Venture Все цены на Quanum Venture] | * [http://rcsearch.ru/?s=Quanum+Venture Все цены на Quanum Venture] |
Версия 11:08, 4 сентября 2015
Quanum Venture - квадрокоптер с H-рамой для FPV полётов на базе контроллера DJI Naza Lite с GPS и видеопередатчика Fatshark 250mW FPV. На раме есть центральный лонжерон, к которому крепится большая часть элементов. Поперечные части рамы позволяют скрыть провода и разместить крепления моторов.
Технические характеристики:
- Размер: 430 мм
- Вес: 440г
- Пропеллеры: 8 ~ 10’’
- Полётный контроллер: Naza Lite GPS
- Распределение питания: 4 Afro 20A esc, XT60 кабели питания
- Двигатели: 2213 935KV MULTISTAR
- FPV камера: Fatshark 600TVL CMOS FPV
- FPV TX: Fatshark 250 mW 8-канальный
- Крепления для подвеса: 45 мм квадрат и 40 мм осевое