Seriously Dodo
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
RC fly (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
* Выход: 5V - 0.5А Максимально | * Выход: 5V - 0.5А Максимально | ||
* MPU6050 акселерометр/гироскоп | * MPU6050 акселерометр/гироскоп | ||
− | * Размер 36 x 36мм с 30.5 мм крепежными отверстиями (так же как | + | * Размер 36 x 36мм с 30.5 мм крепежными отверстиями (так же как [[CopterControl3D]], [[DJI NAZA]]) |
* Вес: 5.4 г | * Вес: 5.4 г | ||
* MicroUSB разъем | * MicroUSB разъем | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
* Порт для Spektrum satellite (разъем не входит в комплект) | * Порт для Spektrum satellite (разъем не входит в комплект) | ||
* Специальный разъем для WS2811 светодиодов | * Специальный разъем для WS2811 светодиодов | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=v8KLiVTkxp4 Как установить Seriously Dodo] | ||
== Где купить == | == Где купить == | ||
Цены в интернет-магазинах на [http://rcsearch.ru/?s=Seriously+Dodo RCSearch.ru] | Цены в интернет-магазинах на [http://rcsearch.ru/?s=Seriously+Dodo RCSearch.ru] |
Версия 00:33, 17 июня 2016
RMRC Seriously Dodo
Характеристики
- 8 входных каналов
- 8 выходных каналов
- 3 UART (GPS, телеметрия, S.bus)
- Входная мощность: 2-6С
- Выход: 5V - 0.5А Максимально
- MPU6050 акселерометр/гироскоп
- Размер 36 x 36мм с 30.5 мм крепежными отверстиями (так же как CopterControl3D, DJI NAZA)
- Вес: 5.4 г
- MicroUSB разъем
- Барометр
- Порт для Spektrum satellite (разъем не входит в комплект)
- Специальный разъем для WS2811 светодиодов
Ссылки
Где купить
Цены в интернет-магазинах на RCSearch.ru