Рамы для коптеров размера 180-250
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
! Название и ссылка | ! Название и ссылка | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
| [http://rcsearch.ru/?s=Diatone+GT-M200+Normal+-Plus Diatone GT-M200 Normal X] | | [http://rcsearch.ru/?s=Diatone+GT-M200+Normal+-Plus Diatone GT-M200 Normal X] | ||
− | | | + | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=Diatone+GT-M200+Normal+-Plus" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/frames/Diatone_GT-M200_Normal_X.jpg" title="Diatone GT-M200 Normal X" alt="Diatone GT-M200 Normal X" width=200></a></html> |
| 200 мм | | 200 мм | ||
| 5" | | 5" | ||
Строка 28: | Строка 29: | ||
| 108 г | | 108 г | ||
|- | |- | ||
− | | [http://rcsearch.ru/?s= | + | | [http://rcsearch.ru/?s=Diatone+GT-M200+Stretch Diatone GT-M200 Stretch X] |
− | | | + | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=Diatone+GT-M200+Stretch" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/frames/Diatone_GT-M200_Stretch.jpg" title="Diatone GT-M200 Stretch X" alt="Diatone GT-M200 Stretch X" width=200></a></html> |
| 230 мм | | 230 мм | ||
| 5" | | 5" | ||
Строка 43: | Строка 44: | ||
|- | |- | ||
| [http://rcsearch.ru/?s=Diatone+GT-M200+Normal+Plus Diatone GT-M200 Plus] | | [http://rcsearch.ru/?s=Diatone+GT-M200+Normal+Plus Diatone GT-M200 Plus] | ||
− | | | + | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=Diatone+GT-M200+Normal+Plus" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/frames/Diatone_GT-M200_Plus.jpg" title="Diatone GT-M200 Plus" alt="Diatone GT-M200 Plus" width=200></a></html> |
| 187/230 мм | | 187/230 мм | ||
| 5" | | 5" | ||
Строка 57: | Строка 58: | ||
|- | |- | ||
| [http://rcsearch.ru/?s=GEPRC+GEP210+210mm+frame+kit GEPRC GEP210] | | [http://rcsearch.ru/?s=GEPRC+GEP210+210mm+frame+kit GEPRC GEP210] | ||
− | | | + | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=GEPRC+GEP210+210mm+frame+kit" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/frames/GEPRC_GEP210.jpg" title="GEPRC GEP210" alt="GEPRC GEP210" width=200></a></html> |
| 210 мм | | 210 мм | ||
− | | 5 | + | | 5" |
| несменные лучи | | несменные лучи | ||
| 3 мм | | 3 мм | ||
Строка 71: | Строка 72: | ||
|- | |- | ||
| [https://vk.com/market-152722928?w=product-152722928_1048860%2Fquery Lightning 205] | | [https://vk.com/market-152722928?w=product-152722928_1048860%2Fquery Lightning 205] | ||
− | | | + | | <html><a href="https://vk.com/market-152722928?w=product-152722928_1048860%2Fquery" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/frames/Lightning_205.jpg" title="Lightning 205" alt="Lightning 205" width=200></a></html> |
| 205 мм | | 205 мм | ||
| 5" | | 5" | ||
| сменные лучи | | сменные лучи | ||
− | | | + | | 4 мм |
| ? | | ? | ||
| 1.5 мм | | 1.5 мм | ||
Строка 81: | Строка 82: | ||
| 30 мм | | 30 мм | ||
| 30.5x30.5 мм | | 30.5x30.5 мм | ||
− | | | + | | стандартная 28 мм |
| 79 г | | 79 г | ||
|- | |- | ||
| [http://rcsearch.ru/?s=Lisam+180mm Lisam LS-180] | | [http://rcsearch.ru/?s=Lisam+180mm Lisam LS-180] | ||
− | | | + | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=Lisam+180mm" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/frames/Lisam_LS-180.jpg" title="Lisam LS-180" alt="Lisam LS-180" width=200></a></html> |
| 180 мм | | 180 мм | ||
| 4" | | 4" | ||
Строка 99: | Строка 100: | ||
|- | |- | ||
| [http://rcsearch.ru/?s=Lisam+210mm Lisam LS-210] | | [http://rcsearch.ru/?s=Lisam+210mm Lisam LS-210] | ||
− | | | + | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=Lisam+210mm" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/frames/Lisam210.jpg" title="Lisam LS-210" alt="Lisam LS-210" width=200></a></html> |
| 210 мм | | 210 мм | ||
| 5" | | 5" | ||
Строка 113: | Строка 114: | ||
|- | |- | ||
| [http://rcsearch.ru/?s=LT210+210mm%2Ckit LT210] | | [http://rcsearch.ru/?s=LT210+210mm%2Ckit LT210] | ||
− | | | + | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=LT210+210mm%2Ckit" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/frames/LT210.jpg" title="LT210" alt="LT210" width=200></a></html> |
| 210 мм | | 210 мм | ||
| 5" | | 5" | ||
Строка 127: | Строка 128: | ||
|- | |- | ||
| [https://vk.com/market-152722928?w=product-152722928_1086849%2Fquery REVOLVER 230] | | [https://vk.com/market-152722928?w=product-152722928_1086849%2Fquery REVOLVER 230] | ||
− | | | + | | <html><a href="https://vk.com/market-152722928?w=product-152722928_1086849%2Fquery" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/frames/REVOLVER_230.jpg" title="REVOLVER 230" alt="REVOLVER 230" width=200></a></html> |
| 230 мм | | 230 мм | ||
| 5" | | 5" | ||
| сменные лучи | | сменные лучи | ||
| 4 мм | | 4 мм | ||
− | | 8 | + | | 8 мм |
| 2 мм | | 2 мм | ||
| 2 мм | | 2 мм | ||
| 20 мм | | 20 мм | ||
− | | | + | | 30.5x30.5 мм |
| микро 19 мм | | микро 19 мм | ||
| 115 г | | 115 г | ||
|- | |- | ||
| [https://vk.com/market-152722928?w=product-152722928_1057870%2Fquery UniFrame MS] | | [https://vk.com/market-152722928?w=product-152722928_1057870%2Fquery UniFrame MS] | ||
− | | | + | | <html><a href="https://vk.com/market-152722928?w=product-152722928_1057870%2Fquery" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/frames/UniFrame_MS.jpg" title="UniFrame MS" alt="UniFrame MS" width=200></a></html> |
| 185 мм | | 185 мм | ||
− | | 5 | + | | 5" |
| сменные лучи | | сменные лучи | ||
| 4 мм | | 4 мм | ||
− | | 8 | + | | 8 мм |
| 1.5 мм | | 1.5 мм | ||
| 1.5 мм | | 1.5 мм | ||
Строка 155: | Строка 156: | ||
|- | |- | ||
| [https://vk.com/market-152722928?w=product-152722928_1053235%2Fquery UniFrame SS] | | [https://vk.com/market-152722928?w=product-152722928_1053235%2Fquery UniFrame SS] | ||
− | | | + | | <html><a href="https://vk.com/market-152722928?w=product-152722928_1053235%2Fquery" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/frames/UniFrame_SS.jpg" title="UniFrame SS" alt="UniFrame SS" width=200></a></html> |
| 200 мм | | 200 мм | ||
| 5" | | 5" | ||
| сменные лучи | | сменные лучи | ||
| 4 мм | | 4 мм | ||
− | | 8 | + | | 8 мм |
| 1.5 мм | | 1.5 мм | ||
| 1.5 мм | | 1.5 мм | ||
| 25 мм | | 25 мм | ||
− | | 20x20 | + | | 20x20 / 30.5x30.5 мм |
− | | | + | | стандартная 28 мм |
| 69 г | | 69 г | ||
|- | |- | ||
| [https://vk.com/market-152722928?w=product-152722928_1079525%2Fquery UniFrame SL] | | [https://vk.com/market-152722928?w=product-152722928_1079525%2Fquery UniFrame SL] | ||
− | | | + | | <html><a href="https://vk.com/market-152722928?w=product-152722928_1079525%2Fquery" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/frames/UniFrame_SL.jpg" title="UniFrame SL" alt="UniFrame SL" width=200></a></html> |
| 218 мм | | 218 мм | ||
| 5" | | 5" | ||
| сменные лучи | | сменные лучи | ||
− | | | + | | 4 мм |
− | | 8 | + | | 8 мм |
| 2 мм | | 2 мм | ||
| 2 мм | | 2 мм | ||
| 25 мм | | 25 мм | ||
− | | 20x20 | + | | 20x20 / 30.5x30.5 мм |
− | | | + | | стандартная 28 мм |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| [https://vk.com/market-152722928?w=product-152722928_1076273%2Fquery UniFrame ML] | | [https://vk.com/market-152722928?w=product-152722928_1076273%2Fquery UniFrame ML] | ||
− | | | + | | <html><a href="https://vk.com/market-152722928?w=product-152722928_1076273%2Fquery" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/frames/UniFrame_ML.jpg" title="UniFrame ML" alt="UniFrame ML" width=200></a></html> |
| 205 мм | | 205 мм | ||
| 5" | | 5" | ||
| сменные лучи | | сменные лучи | ||
| 4 мм | | 4 мм | ||
− | | 8 | + | | 8 мм |
| 1.5 мм | | 1.5 мм | ||
| 1.5 мм | | 1.5 мм | ||
Строка 197: | Строка 198: | ||
|- | |- | ||
| [http://rcsearch.ru/?s=ZMR250+carbon+frame+kit+-prop ZMR250] | | [http://rcsearch.ru/?s=ZMR250+carbon+frame+kit+-prop ZMR250] | ||
− | | | + | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=ZMR250+carbon+frame+kit+-prop" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/frames/ZMR250.jpg" title="ZMR250" alt="ZMR250" width=200></a></html> |
| 250 мм | | 250 мм | ||
| 5" | | 5" | ||
Строка 206: | Строка 207: | ||
| 1.6 мм | | 1.6 мм | ||
| ? | | ? | ||
− | | | + | | 30.5x30.5 мм |
| ? | | ? | ||
| 145 г | | 145 г | ||
|} | |} |
Версия 15:25, 19 ноября 2017
Название и ссылка | Фото | Размер, мм | Диаметр пропеллеров | Сменные лучи | Толщина лучей | Ширина лучей | Нижняя дека | Верхняя дека | Высота стоек | Размер контроллера | Размер камеры | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diatone GT-M200 Normal X | 200 мм | 5" | несменные лучи | 6 мм | ? | - | - | ? | 30.5x30.5 мм | ? | 108 г | |
Diatone GT-M200 Stretch X | 230 мм | 5" | несменные лучи | 6 мм | ? | - | - | ? | 30.5x30.5 мм | ? | 114 г | |
Diatone GT-M200 Plus | 187/230 мм | 5" | несменные лучи | 6 мм | ? | 2 мм | 1.5 мм | ? | 30.5x30.5 мм | ? | 108 г | |
GEPRC GEP210 | 210 мм | 5" | несменные лучи | 3 мм | ? | - | 1.5 мм | ? | 30.5x30.5 мм | ? | 98 г | |
Lightning 205 | 205 мм | 5" | сменные лучи | 4 мм | ? | 1.5 мм | 1.5 мм | 30 мм | 30.5x30.5 мм | стандартная 28 мм | 79 г | |
Lisam LS-180 | 180 мм | 4" | несменные лучи | 3 мм | ? | - | 1.5 мм | ? | 30.5x30.5 мм | ? | 90 г | |
Lisam LS-210 | 210 мм | 5" | несменные лучи | 3 мм | ? | - | 1.5 мм | ? | 30.5x30.5 мм | ? | 100 г | |
LT210 | 210 мм | 5" | несменные лучи | 5 мм | ? | - | ? | ? | 30.5x30.5 мм | ? | 105 г | |
REVOLVER 230 | 230 мм | 5" | сменные лучи | 4 мм | 8 мм | 2 мм | 2 мм | 20 мм | 30.5x30.5 мм | микро 19 мм | 115 г | |
UniFrame MS | 185 мм | 5" | сменные лучи | 4 мм | 8 мм | 1.5 мм | 1.5 мм | 20 мм | 20x20 мм | микро 19 мм | ? | |
UniFrame SS | 200 мм | 5" | сменные лучи | 4 мм | 8 мм | 1.5 мм | 1.5 мм | 25 мм | 20x20 / 30.5x30.5 мм | стандартная 28 мм | 69 г | |
UniFrame SL | 218 мм | 5" | сменные лучи | 4 мм | 8 мм | 2 мм | 2 мм | 25 мм | 20x20 / 30.5x30.5 мм | стандартная 28 мм | ? | |
UniFrame ML | 205 мм | 5" | сменные лучи | 4 мм | 8 мм | 1.5 мм | 1.5 мм | 20 мм | 20x20 мм | микро 19 мм | ? | |
ZMR250 | 250 мм | 5" | сменные лучи | 3 мм | ? | 1.6 мм | 1.6 мм | ? | 30.5x30.5 мм | ? | 145 г |