FPV-камеры
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) (→* * *) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
! Напряжение питания | ! Напряжение питания | ||
! data-sort-type="number"|Масса | ! data-sort-type="number"|Масса | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://rcsearch.ru/?s=Foxeer+Predator+Mini Foxeer Predator Mini]<br><br>2017-10-27 | ||
+ | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=Foxeer+Predator+Mini" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/fpv-cameras/Foxeer_Predator_Mini.jpg" title="Foxeer Predator Mini" alt="Foxeer Predator Mini" width=200></a></html> | ||
+ | | 4:3 | ||
+ | | 21.8x21.8 мм | ||
+ | | M8 | ||
+ | | 1.8 / 2.5 мм | ||
+ | | 112° по горизонтали | ||
+ | | CMOS ? | ||
+ | | 1000TVL | ||
+ | | есть | ||
+ | | нет | ||
+ | | 5..40 В | ||
+ | | 8.7 г | ||
|- | |- | ||
| [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Split_2 RunCam Split 2]<br><br>2017-10-12 | | [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Split_2 RunCam Split 2]<br><br>2017-10-12 | ||
Строка 47: | Строка 61: | ||
| 5 В | | 5 В | ||
| 24 г | | 24 г | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Eagle_2_Pro RunCam Eagle 2 Pro]<br><br>2017-10-08 | ||
+ | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Eagle_2_Pro" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/fpv-cameras/RunCam_Eagle_2_Pro.jpg" title="RunCam Eagle 2 Pro" alt="RunCam Eagle 2 Pro" width=200></a></html> | ||
+ | | 16:9 / 4:3 | ||
+ | | 26х28х28 мм | ||
+ | | M12 | ||
+ | | 2.1 / 2.5 мм | ||
+ | | 170° / 140° по диагонали | ||
+ | | CMOS 1/1.8" | ||
+ | | 800TVL | ||
+ | | есть | ||
+ | | нет | ||
+ | | 5..36 В | ||
+ | | 15 г | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Micro+Sparrow RunCam Micro Sparrow]<br><br>2017-09-12 | ||
+ | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Micro+Sparrow" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/fpv-cameras/RunCam_Micro_Sparrow.jpg" title="RunCam Micro Sparrow" alt="RunCam Micro Sparrow" width=200></a></html> | ||
+ | | 16:9 | ||
+ | | 19x19x17 мм | ||
+ | | M8 | ||
+ | | 2.1 мм | ||
+ | | 145° по диагонали | ||
+ | | CMOS 1/3" | ||
+ | | 700TVL | ||
+ | | нет | ||
+ | | нет | ||
+ | | 5..36 В | ||
+ | | 4.6 г | ||
|- | |- | ||
| [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Micro+Swift_2+camera RunCam Micro Swift 2]<br><br>2017-08-02 | | [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Micro+Swift_2+camera RunCam Micro Swift 2]<br><br>2017-08-02 | ||
Строка 54: | Строка 96: | ||
| M8 | | M8 | ||
| 2.1 / 2.3 мм | | 2.1 / 2.3 мм | ||
− | | | + | | 160° / 145° по диагонали |
| CCD 1/3" | | CCD 1/3" | ||
| 600TVL | | 600TVL | ||
Строка 76: | Строка 118: | ||
| 15 г | | 15 г | ||
|- | |- | ||
− | | [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Eagle_2+camera | + | | [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Eagle_2+-Pro+camera RunCam Eagle 2]<br><br>2017-06-22 |
− | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Eagle_2+camera | + | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Eagle_2+-Pro+camera" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/fpv-cameras/RunCam_Eagle_2.jpg" title="RunCam Eagle 2" alt="RunCam Eagle 2" width=200></a></html> |
| 16:9 / 4:3 | | 16:9 / 4:3 | ||
| 28x28x26 мм | | 28x28x26 мм | ||
| M12 | | M12 | ||
| 2.1 / 2.5 мм | | 2.1 / 2.5 мм | ||
− | | | + | | 140° / 130° по диагонали |
| CMOS 1/1.8" | | CMOS 1/1.8" | ||
| 800TVL | | 800TVL | ||
Строка 89: | Строка 131: | ||
| 5..36 В | | 5..36 В | ||
| 18 г | | 18 г | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Micro+Swift+-Swift_2+-for+-frame RunCam Micro Swift]<br><br>2017-04-22 | ||
+ | | <html><a href="http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Micro+Swift+-Swift_2+-for+-frame" target="_blank"><img src="http://rcsearch.ru/i/fpv-cameras/RunCam_Micro_Swift.jpg" title="RunCam Micro Swift" alt="RunCam Micro Swift" width=200></a></html> | ||
+ | | 4:3 | ||
+ | | 19x19x19 мм | ||
+ | | M8 | ||
+ | | 2.1 / 2.3 мм | ||
+ | | 160° / 145° по диагонали | ||
+ | | CCD 1/3" | ||
+ | | 600TVL | ||
+ | | нет | ||
+ | | нет | ||
+ | | 5..36 В | ||
+ | | 5.6 г | ||
|- | |- | ||
| [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Swift_2+camera+-micro RunCam Swift 2]<br><br>2017-03-04 | | [http://rcsearch.ru/?s=RunCam+Swift_2+camera+-micro RunCam Swift 2]<br><br>2017-03-04 | ||
Строка 96: | Строка 152: | ||
| M12 | | M12 | ||
| 2.1 / 2.3 / 2.5 мм | | 2.1 / 2.3 / 2.5 мм | ||
− | | | + | | 165° / 150° / 130° по диагонали |
| CCD 1/3" | | CCD 1/3" | ||
| 600TVL | | 600TVL |
Версия 23:17, 19 ноября 2017
В таблице представлены все FPV-камеры для FPV-миникоптеров в обратном хронологическом порядке (сначала - самые свежие модели).
Можно сортировать таблицу по любому параметру характеристик, по возрастанию/убыванию, нажав на заголовок соответствующей колонки. Для возврата к хронологически отсортированному варианту следует просто перезагрузить страницу.
* * *
Название, ссылка, дата | Фото | Формат | Размер, мм | Резьба | Фокусное расстояние | Угол обзора (FOV) | Сенсор | TVL | OSD | DVR | Напряжение питания | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foxeer Predator Mini 2017-10-27 |
![]() |
4:3 | 21.8x21.8 мм | M8 | 1.8 / 2.5 мм | 112° по горизонтали | CMOS ? | 1000TVL | есть | нет | 5..40 В | 8.7 г |
RunCam Split 2 2017-10-12 |
![]() |
4:3 | 22x20x12 мм | M12 | 2.5 мм | 130° по диагонали | ? | ? | нет | есть | 5..17 В | 21 г |
Eachine Stack-X 2017-10-11 |
![]() |
4:3 | 22x24x32 мм | M12 | 2.8 мм | 130° по горизонтали | CMOS 1/2.5" | ? | нет | есть | 5 В | 24 г |
RunCam Eagle 2 Pro 2017-10-08 |
![]() |
16:9 / 4:3 | 26х28х28 мм | M12 | 2.1 / 2.5 мм | 170° / 140° по диагонали | CMOS 1/1.8" | 800TVL | есть | нет | 5..36 В | 15 г |
RunCam Micro Sparrow 2017-09-12 |
![]() |
16:9 | 19x19x17 мм | M8 | 2.1 мм | 145° по диагонали | CMOS 1/3" | 700TVL | нет | нет | 5..36 В | 4.6 г |
RunCam Micro Swift 2 2017-08-02 |
![]() |
4:3 | 19x19x19 мм | M8 | 2.1 / 2.3 мм | 160° / 145° по диагонали | CCD 1/3" | 600TVL | есть | нет | 5..36 В | 5.6 г |
Eachine C800T 2017-07-12 |
![]() |
16:9 | 25x25 мм | M12 | 2.5 мм | 150° по диагонали | CCD 1/2.7" | 960TVL | нет | нет | 5..15 В | 15 г |
RunCam Eagle 2 2017-06-22 |
![]() |
16:9 / 4:3 | 28x28x26 мм | M12 | 2.1 / 2.5 мм | 140° / 130° по диагонали | CMOS 1/1.8" | 800TVL | нет | нет | 5..36 В | 18 г |
RunCam Micro Swift 2017-04-22 |
![]() |
4:3 | 19x19x19 мм | M8 | 2.1 / 2.3 мм | 160° / 145° по диагонали | CCD 1/3" | 600TVL | нет | нет | 5..36 В | 5.6 г |
RunCam Swift 2 2017-03-04 |
![]() |
4:3 | 28.5x26x26 мм | M12 | 2.1 / 2.3 / 2.5 мм | 165° / 150° / 130° по диагонали | CCD 1/3" | 600TVL | есть | нет | 5..36 В | 14 г |
Foxeer Monster V2 2017-01-17 |
![]() |
16:9 | 26x26 мм | M12 | 2.5 мм | ? | CMOS 1/2.9" | 1200TVL | нет | нет | 5..40 В | 14.6 г |