DJI Phantom 2 Vision+
Материал из Multicopter Wiki
Версия от 17:27, 1 мая 2015; Admin (обсуждение | вклад)
Phantom 2 Vision+ | |
---|---|
Батарея | 5200 мА·ч LiPo |
Вес | 1242 г (с батареей и пропеллерами) |
Точность удержания точки | По-вертикали: 0,8 м По-горизонтали: 2,5 м |
Максимальная скорость разворота | 200°/сек. |
Максимальный крен | 35° |
Максимальная скорость подъема / снижения | Подъем: 6 м/с. Снижение: 3 м/с. |
Максимальная полетная скорость | 15 м/с. (не рекомендуется) |
Размер коптера | 350 мм |
Угол наклона подвеса | от 0 до -90° |
Phantom 2 Vision+ представляет собой дальнейшее развитие линейки любительских квадрокоптеров компании DJI и отличается от предыдущего поколения Phantom 2 Vision наличием 3-х осевого стабилизированного подвеса.