DJI Phantom
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
Admin (обсуждение | вклад) м (Правки Worksale (обсуждение) откачены к версии Admin) |
||
(не показаны 8 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Квадрокоптер, выпускаемый компанией [[DJI]] в комплектации RTF, то есть готовый к полёту: со всем необходимым, в том числе с пультом радиоуправления. | + | Квадрокоптер, выпускаемый компанией [[DJI]] в комплектации [http://rcsearch.ru/wiki/RTF RTF], то есть готовый к полёту: со всем необходимым, в том числе с пультом радиоуправления. |
[[Файл:Phantom01.jpg|200px|right]] | [[Файл:Phantom01.jpg|200px|right]] | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
[[Файл:Phantom44.jpg|200px|right]] | [[Файл:Phantom44.jpg|200px|right]] | ||
− | Корпус, литье из пластика, состоит из 2-х частей (верх и низ). | + | Корпус, литье из пластика, состоит из 2-х частей (верх и низ). Внизу, на лучах, как на раме [[GAUI 500]], есть подсветка с защитными плафонами. Так же на лучах имеются щели для обдува регуляторов. Назад выведен светодиод. |
− | [[Файл:Phantom06.jpg]] | + | [[Файл:Phantom06.jpg|500px]] |
В качестве полётного контроллера используется [[DJI NAZA]] с GPS. Есть 2 платы: силовая и светодиодная. Есть разъем USB, но без разборки корпуса [[DJI NAZA|Назу]] не перепрошить. | В качестве полётного контроллера используется [[DJI NAZA]] с GPS. Есть 2 платы: силовая и светодиодная. Есть разъем USB, но без разборки корпуса [[DJI NAZA|Назу]] не перепрошить. | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
* Пульт радиоуправления 6-канальный, питание от 4-х батареек/аккумуляторов АА | * Пульт радиоуправления 6-канальный, питание от 4-х батареек/аккумуляторов АА | ||
* Шасси (2 шт.) | * Шасси (2 шт.) | ||
− | * Подвес для [ | + | * Подвес для [http://rcsearch.ru/wiki/GoPro_HD GoPro] |
* Пропеллеры 8"х4.5 (3 пары) | * Пропеллеры 8"х4.5 (3 пары) | ||
* Ключ для пропеллеров | * Ключ для пропеллеров | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
* [http://flydrones.ru/derbanim-dji-phantom/ Обзор внутренностей] | * [http://flydrones.ru/derbanim-dji-phantom/ Обзор внутренностей] | ||
− | == | + | == См. также == |
− | * | + | * [[%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#.D0.9A.D0.B2.D0.B0.D0.B4.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.BF.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.8B_350-.D0.B3.D0.BE_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.B0|Другие квадрокоптеры 350-го размера]] |
− | + | ||
− | + |
Текущая версия на 22:39, 11 сентября 2022
Квадрокоптер, выпускаемый компанией DJI в комплектации RTF, то есть готовый к полёту: со всем необходимым, в том числе с пультом радиоуправления.
Корпус, литье из пластика, состоит из 2-х частей (верх и низ). Внизу, на лучах, как на раме GAUI 500, есть подсветка с защитными плафонами. Так же на лучах имеются щели для обдува регуляторов. Назад выведен светодиод.
В качестве полётного контроллера используется DJI NAZA с GPS. Есть 2 платы: силовая и светодиодная. Есть разъем USB, но без разборки корпуса Назу не перепрошить.
Моторы с обрезанными валами, так что пропеллеры можно использовать только "родные".
Содержание |
Характеристики [править]
- Вес в сборе: 610 г без аккумулятора.
- Время полёта с аккумулятором из комплекта - 10..15 мин.
Комплектация [править]
- Квадрокоптер
- Пульт радиоуправления 6-канальный, питание от 4-х батареек/аккумуляторов АА
- Шасси (2 шт.)
- Подвес для GoPro
- Пропеллеры 8"х4.5 (3 пары)
- Ключ для пропеллеров
- Аккумулятор 2200mAh 3S LiPo, вес 170 г
- Зарядка (SkyRC ?)