Сравнение Canon 5D markII и Canon 5D markIII
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Сравнение фото-/видеокамер Canon 5D markII и Canon 5D markIII == Видео == * [http://vimeo.com/38957090 Сравнение ...») |
|||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
* [http://vimeo.com/38957090 Сравнение при высоких значениях ISO] | * [http://vimeo.com/38957090 Сравнение при высоких значениях ISO] | ||
* [http://vimeo.com/38648309 Сравнение чувствительности матриц] | * [http://vimeo.com/38648309 Сравнение чувствительности матриц] | ||
| + | |||
| + | == Мнения == | ||
| + | * У марка III: [http://www.multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=30970#p30970] | ||
| + | : * значительно меньше роллинга. | ||
| + | : * отлично снимает тонкие линии. | ||
| + | : * съемка на больших исо без зерна. | ||
| + | : * удобнее снимать видео. | ||
| + | : * убрали очень важные баги которые были во втором. | ||
Текущая версия на 23:34, 4 сентября 2012
Сравнение фото-/видеокамер Canon 5D markII и Canon 5D markIII
Видео [править]
Мнения [править]
- У марка III: [1]
- * значительно меньше роллинга.
- * отлично снимает тонкие линии.
- * съемка на больших исо без зерна.
- * удобнее снимать видео.
- * убрали очень важные баги которые были во втором.