Таблица параметров ЛА по типам
(Различия между версиями)
Expertx (обсуждение | вклад) |
Expertx (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 108: | Строка 108: | ||
|0.015 | |0.015 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Кудл |
| − | |10-12 | + | |10--12 |
| − | |13-15 | + | |13--15 |
| − | |7-8 | + | |7--8 |
| − | |8-9 | + | |8--9 |
| − | |4-5 | + | |4--5 |
| − | |6-7 | + | |6--7 |
| − | |3-4 | + | |3--4 |
|1 | |1 | ||
| − | |5-6 | + | |5--6 |
| − | |6-7 | + | |6--7 |
| − | |6-7 | + | |6--7 |
| − | |4-5 | + | |4--5 |
| − | |4-5 | + | |4--5 |
|- | |- | ||
|Как | |Как | ||
| Строка 138: | Строка 138: | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| − | |'''АКмах | + | |'''АКмах''' |
|'''16''' | |'''16''' | ||
|'''15''' | |'''15''' | ||
| Строка 153: | Строка 153: | ||
|4.5 | |4.5 | ||
|- | |- | ||
| − | |Схмин | + | |Схмин |
|0.02 | |0.02 | ||
|0.08 | |0.08 | ||
| Строка 183: | Строка 183: | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
| − | |Кт | + | |Кт |
|16 | |16 | ||
|5 | |5 | ||
| Строка 198: | Строка 198: | ||
|18 | |18 | ||
|- | |- | ||
| − | |'''перегрузка | + | |'''перегрузка*''' |
|'''10''' | |'''10''' | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
| Строка 228: | Строка 228: | ||
|2.5 | |2.5 | ||
|- | |- | ||
| − | |Кск* | + | |Кск* |
|5 | |5 | ||
|1.8 | |1.8 | ||
| Строка 273: | Строка 273: | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| − | |Аго | + | |Аго |
|0.6 | |0.6 | ||
|0.8 | |0.8 | ||
| Строка 333: | Строка 333: | ||
|1.6 | |1.6 | ||
|- | |- | ||
| − | |''' | + | |'''Кв''' |
|'''1.0''' | |'''1.0''' | ||
|'''0.5''' | |'''0.5''' | ||
| Строка 348: | Строка 348: | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| − | |'''Ксам | + | |'''Ксам''' |
|1.6 | |1.6 | ||
|2.0 | |2.0 | ||
| Строка 408: | Строка 408: | ||
|4000 | |4000 | ||
|- | |- | ||
| − | |ЭТС | + | |ЭТС, с2/м* |
|0.1 | |0.1 | ||
|0.36 | |0.36 | ||
Версия 07:03, 20 июля 2025
сводная таблица типичных параметров ла в размерности авиамодели (усреднённые данные +-5%)---автор Книжников ВВ
| параметр | хотлайнер-гонка | паритель-планер | грузовик-самолёт | бпла-видео | пилотажка-моноплан | утка-пго | лк-бесхвостка | мультикоптер | конвертоплан | птицелёт | тандем-биплан | 3Д-зальник | квадроракета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| профиль | лам-сим | птичий | плосковып | двояковып | симмет | двояковып | змееобр | вогнутовып | плосковып | модиф | плосковып | пластина | симмет |
| толщина% | 8 | 6 | 12 | 11 | 13 | 10 | 8 | 5 | 11 | 9 | 10 | 5 | 12 |
| кривизна% | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Сумах | 0.8 | 1.6 | 1.25 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.9 |
| Суопт | 0.32 | 1.25 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.45 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 0.7 | 0.37 | 0.54 |
| Схпроф | 0.01 | 0.045 | 0.035 | 0.025 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.033 | 0.025 | 0.03 | 0.015 | 0.015 |
| Кудл | 10--12 | 13--15 | 7--8 | 8--9 | 4--5 | 6--7 | 3--4 | 1 | 5--6 | 6--7 | 6--7 | 4--5 | 4--5 |
| Как | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1 |
| АКмах | 16 | 15 | 8 | 12 | 6 | 9 | 6.4 | 1 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4.5 |
| Схмин | 0.02 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.066 | 0.055 | 0.07 | 1 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.12 |
| Тст* | 1.0 | 0.33 | 0.75 | 0.42 | 1 | 1 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1.5 | 4 |
| Кт | 16 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 2 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6 | 18 |
| перегрузка* | 10 | 3 | 3.6 | 3 | 4 | 5.4 | 4.2 | 2 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.6 | 12 |
| Кла | 2.6 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 2.5 |
| Кск* | 5 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.3 | 3.6 | 2 | 2 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 6.2 |
| Sст/Sкр | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | ПГО0.14 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 |
| b/CAX | 4 | 8 | 2.5 | 3.5 | 2.4 | 1.4 | 1 | 0 | 2.4 | 2 | 3 | 3.2 | 0 |
| Аго | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.8 | 0 |
| ц.м.САХ% | 30 | 40 | 25 | 35 | 30 | 10 | 15 | центр | 30 | 20 | 150 | 40 | 0 |
| Сулоп | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.25 | 1.3 | 1.5 | 1.0 |
| Dв/САХ | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 1.6 |
| Кв | 1.0 | 0.5 | 0.65 | 0.75 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.33 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 2 |
| Ксам | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1 | 3.2 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 4 |
| ВМГ% | 15 | 5 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| АККУ% | 30 | 10 | 20 | 40 | 25 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| удел-моща,вт/кг* | 1000 | 48 | 140 | 100 | 300 | 375 | 280 | 400 | 260 | 150 | 250 | 450 | 4000 |
| ЭТС, с2/м* | 0.1 | 0.36 | 0.17 | 0.25 | 0.12 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.12 | 0.07 | 0.02 |
| ЭТСкрейс | 0.2 | 0.72 | 0.34 | 0.5 | 0.24 | 0.4 | 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.4 | 0.24 | 0.14 | 0.04 |
* при 100% газа!
мультяшный толстопуз ЛК---[1]
летающие идеи----[2]
медленолёт типа "стол"----[3]
смотри статью----"Расположение ВМГ у БПЛА-ликбез"