Статистика отказов-ликбез
| Строка 120: | Строка 120: | ||
список брендов электроники из моего авиамодельного опыта: | список брендов электроники из моего авиамодельного опыта: | ||
| − | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | |
| − | + | !Название бренда | |
| − | + | !качество | |
| − | + | !стоимость | |
| − | "Хай-тек" | + | !уровень |
| − | + | !компонент-ресурс кол-во лет | |
| − | "Фрскай" | + | |- |
| − | + | |"Хай-тек" | |
| − | "Флайскай" | + | |отличное |
| − | + | |средняя | |
| − | "Радиолинк" | + | |профи |
| − | + | |Тх-20, Rx-10, серво-5, телеметрия-15, зарядник-10 | |
| − | "Валкера" | + | |- |
| − | + | |"Футаба" | |
| − | "Радиомастер"---- | + | |хорошее |
| − | + | |дорогая | |
| − | "ТБС" | + | |спорт |
| − | + | |Тх-10, Rx-10, серво-5 | |
| − | "Иммэрсон" | + | |- |
| − | + | |"Фрскай" | |
| − | "Каддкс" | + | |хорошее |
| − | + | |средняя | |
| − | "Фоксер" | + | |спорт |
| − | + | |Тх-10, Rx-10 | |
| − | "Тарот" | + | |- |
| − | + | |"Флайскай" | |
| − | "Ди-Джи-Ай" | + | |среднее |
| − | + | |дешёвая | |
| − | "Фатшарк" | + | |хобби |
| − | + | |Тх-5, Rx-5, | |
| − | "Мультиплекс" | + | |- |
| − | + | |"Радиолинк" | |
| − | "АКК" | + | |высокое |
| − | + | |дешёвая | |
| − | "Ранкам" | + | |профи |
| − | + | |Тх-10, Rx-10, | |
| − | "Т-моторс" | + | |- |
| − | + | |"Валкера" | |
| − | "Дуалскай" | + | |хорошее |
| − | + | |средняя | |
| − | "Скорпионс" | + | |хобби |
| − | + | |Тх-10, Rx-10 | |
| − | "Инчайн" | + | |- |
| + | |"Радиомастер" | ||
| + | |среднее | ||
| + | |средняя | ||
| + | |спорт | ||
| + | |Тх-5, Rx-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Т-джампер" | ||
| + | |среднее | ||
| + | |средняя | ||
| + | |спорт | ||
| + | |Тх-5, Rx-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |"ТБС" | ||
| + | |высокое | ||
| + | |дорогая | ||
| + | |спорт | ||
| + | |Тх-10, Rx-10 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Иммэрсон" | ||
| + | |высокое | ||
| + | |дорогая | ||
| + | |спорт | ||
| + | |VТх-10,VRx-10,V телеметрия-10, | ||
| + | |- | ||
| + | |"Каддкс" | ||
| + | |среднее | ||
| + | |дешёвая | ||
| + | |хобби | ||
| + | |Vкамера-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Фоксер" | ||
| + | |высокое | ||
| + | |средняя | ||
| + | |профи | ||
| + | |Vкамера-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Тарот" | ||
| + | |высокое | ||
| + | |средняя | ||
| + | |профи | ||
| + | |VТх-10,VRx-10,Vтелеметрия-10,Vкамера-5,бк эд-3, рх-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Ди-Джи-Ай" | ||
| + | |высокое | ||
| + | |дорогая | ||
| + | |профи | ||
| + | |Тх-10, Rx-10, телеметрия-10,Vкамера-5,бк эд-3, рх-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Фатшарк" | ||
| + | |высокое | ||
| + | |дорогая | ||
| + | |спорт | ||
| + | |очки-10, Vкамера-10 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Мультиплекс" | ||
| + | |хорошее | ||
| + | |дорогая | ||
| + | |спорт | ||
| + | |Тх-10, Rx-10, серво-5,бк эд-5,рх-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |"АКК" | ||
| + | |среднее | ||
| + | |дешёвая | ||
| + | |хобби | ||
| + | |VТх-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Ранкам" | ||
| + | |высокое | ||
| + | |средняя | ||
| + | |спорт | ||
| + | |Vкамера-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Т-моторс" | ||
| + | |высокое | ||
| + | |дорогая | ||
| + | |спорт | ||
| + | |бк эд-10, рх-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Дуалскай" | ||
| + | |высокое | ||
| + | |средняя | ||
| + | |профи | ||
| + | |бк эд-10, рх-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Скорпионс" | ||
| + | |высокое | ||
| + | |дорогая | ||
| + | |спорт | ||
| + | |бк эд-10, рх-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Инчайн" | ||
| + | |среднее | ||
| + | |дешёвая | ||
| + | |хобби | ||
| + | |VТх-5,VRx-5,Vкамера-5 | ||
| + | |} | ||
Версия 10:25, 7 сентября 2025
Статистика отказов----автор ЭКСПЕРТ
За 25 лет полётов на авиамоделях у меня накопилось своя кучка отказавшей электроники по разным причинам----начиная от 4-х канальной дискретной аппаратуры управления АМ на 27 Мгц и заканчивая цифровой на 2.4Г. Мною потеряно три ла по причине улёта и два по причине пожаров от КЗ рх, ещё с десяток разбитых авиамоделей из-за отказа связи или клина рм.
Развитие компонентов микроэлектроники последнюю четверть века сильно повысило надежность и качество ру моделей с кардинальным уменьшением массы электронных блоков и возрастанием КПД, мощности и дальности.
| Название устройства--- | общее кол-во | кол-во отказов | процент,% | причина отказа | испорченный компонент |
|---|---|---|---|---|---|
| силовые липо-акку | 50 | 20 | 40 | ресурс | вздутие банок |
| ру приёмник | 40 | 6 | 15 | чувствительность | входной вч каскад |
| регулятор хода | 70 | 8 | 11 | выработка ресурса | КЗ выходных полевиков |
| сервопривод | 100 | 15 | 15 | выработка ресурса | силовой э-мост и зубья шестеренок, износ щёток |
| автопилот | 20 | 2 | 10 | глюкавое ПО | программная ошибка |
| видеокамера | 20 | 2 | 10 | ухудшилась картинка | деградация видеоматрицы |
| видеопередатчик | 25 | 5 | 20 | перегрев или обрыв антенн | выходной усилитель вч |
| пропеллер | 200 | 100 | 50 | грубая посадка | сломанная лопасть |
| э-мотор | 70 | 10 | 14 | выработка ресурса | КЗ обмоток |
| видеоприёмник | 10 | 1 | 10 | чувствительность | входной вч каскад |
| жк-монитор | 0 | 0 | нет | нет | нет |
| слаботочные НК-МГ акку | 10 | 4 | 40 | малый ресурс | брак ячейки |
| ру пульт | 13 | 0 | 0 | нет | нет |
| зарядное устройство | 6 | 0 | 0 | нет | нет |
Вывод-----вся наземная электроника имеет высокий показатель отказоустойчивости, потому что не подвергается экстримальным знакопеременным динамическим и механическим нагрузкам в отличии от бортовой на носителях!!!
Применение----"хобби" это удовольствие за свой счёт, "спорт" это понты за свой счёт, "профи" это доход от научной и коммерческой деятельности,например
список брендов электроники из моего авиамодельного опыта:
| Название бренда | качество | стоимость | уровень | компонент-ресурс кол-во лет |
|---|---|---|---|---|
| "Хай-тек" | отличное | средняя | профи | Тх-20, Rx-10, серво-5, телеметрия-15, зарядник-10 |
| "Футаба" | хорошее | дорогая | спорт | Тх-10, Rx-10, серво-5 |
| "Фрскай" | хорошее | средняя | спорт | Тх-10, Rx-10 |
| "Флайскай" | среднее | дешёвая | хобби | Тх-5, Rx-5, |
| "Радиолинк" | высокое | дешёвая | профи | Тх-10, Rx-10, |
| "Валкера" | хорошее | средняя | хобби | Тх-10, Rx-10 |
| "Радиомастер" | среднее | средняя | спорт | Тх-5, Rx-5 |
| "Т-джампер" | среднее | средняя | спорт | Тх-5, Rx-5 |
| "ТБС" | высокое | дорогая | спорт | Тх-10, Rx-10 |
| "Иммэрсон" | высокое | дорогая | спорт | VТх-10,VRx-10,V телеметрия-10, |
| "Каддкс" | среднее | дешёвая | хобби | Vкамера-1 |
| "Фоксер" | высокое | средняя | профи | Vкамера-5 |
| "Тарот" | высокое | средняя | профи | VТх-10,VRx-10,Vтелеметрия-10,Vкамера-5,бк эд-3, рх-3 |
| "Ди-Джи-Ай" | высокое | дорогая | профи | Тх-10, Rx-10, телеметрия-10,Vкамера-5,бк эд-3, рх-3 |
| "Фатшарк" | высокое | дорогая | спорт | очки-10, Vкамера-10 |
| "Мультиплекс" | хорошее | дорогая | спорт | Тх-10, Rx-10, серво-5,бк эд-5,рх-5 |
| "АКК" | среднее | дешёвая | хобби | VТх-5 |
| "Ранкам" | высокое | средняя | спорт | Vкамера-5 |
| "Т-моторс" | высокое | дорогая | спорт | бк эд-10, рх-5 |
| "Дуалскай" | высокое | средняя | профи | бк эд-10, рх-5 |
| "Скорпионс" | высокое | дорогая | спорт | бк эд-10, рх-5 |
| "Инчайн" | среднее | дешёвая | хобби | VТх-5,VRx-5,Vкамера-5 |