Статистика отказов-ликбез
| (не показаны 24 промежуточные версии 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Статистика отказов----автор ЭКСПЕРТ | Статистика отказов----автор ЭКСПЕРТ | ||
| − | За 25 лет полётов на авиамоделях у меня накопилось своя кучка отказавшей электроники по разным причинам----начиная от 4-х канальной дискретной аппаратуры управления АМ на 27 Мгц и заканчивая цифровой на 2.4Г. Мною потеряно | + | За 25 лет полётов на авиамоделях у меня накопилось своя кучка отказавшей электроники по разным причинам----начиная от 4-х канальной дискретной аппаратуры управления АМ на 27 Мгц и заканчивая цифровой на 2.4Г. Мною потеряно четыре ла по причине улёта и два по причине пожаров от КЗ рх, ещё с десяток разбитых авиамоделей из-за отказа связи или клина рм. |
Развитие компонентов микроэлектроники последнюю четверть века сильно повысило надежность и качество ру моделей с кардинальным уменьшением массы электронных блоков и возрастанием КПД, мощности и дальности. | Развитие компонентов микроэлектроники последнюю четверть века сильно повысило надежность и качество ру моделей с кардинальным уменьшением массы электронных блоков и возрастанием КПД, мощности и дальности. | ||
| − | Название устройства---общее кол-во | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" |
| + | !Название устройства--- | ||
| + | !общее кол-во | ||
| + | !кол-во отказов | ||
| + | !процент,% | ||
| + | !причина отказа | ||
| + | !испорченный компонент | ||
| + | |- | ||
| + | |силовые липо-акку | ||
| + | |50 | ||
| + | |20 | ||
| + | |40 | ||
| + | |ресурс | ||
| + | |вздутие банок | ||
| + | |- | ||
| + | |ру приёмник | ||
| + | |40 | ||
| + | |6 | ||
| + | |15 | ||
| + | |чувствительность | ||
| + | |входной вч каскад | ||
| + | |- | ||
| + | |регулятор хода | ||
| + | |70 | ||
| + | |8 | ||
| + | |11 | ||
| + | |выработка ресурса | ||
| + | |КЗ выходных полевиков | ||
| + | |- | ||
| + | |сервопривод | ||
| + | |100 | ||
| + | |15 | ||
| + | |15 | ||
| + | |выработка ресурса | ||
| + | |силовой э-мост и зубья шестеренок, износ щёток | ||
| + | |- | ||
| + | |автопилот | ||
| + | |20 | ||
| + | |2 | ||
| + | |10 | ||
| + | |глюкавое ПО | ||
| + | |программная ошибка | ||
| + | |- | ||
| + | |жпс-приёмник | ||
| + | |20 | ||
| + | |2 | ||
| + | |10 | ||
| + | |не видит спутники | ||
| + | |выработка ресурса | ||
| + | |- | ||
| + | |видеокамера | ||
| + | |20 | ||
| + | |2 | ||
| + | |10 | ||
| + | |ухудшилась картинка | ||
| + | |деградация видеоматрицы | ||
| + | |- | ||
| + | |видеопередатчик | ||
| + | |25 | ||
| + | |5 | ||
| + | |20 | ||
| + | |перегрев или обрыв антенн | ||
| + | |выходной усилитель вч | ||
| + | |- | ||
| + | |пропеллер | ||
| + | |100 | ||
| + | |50 | ||
| + | |50 | ||
| + | |грубая посадка | ||
| + | |сломанная лопасть | ||
| + | |- | ||
| + | |э-мотор | ||
| + | |70 | ||
| + | |10 | ||
| + | |14 | ||
| + | |выработка ресурса | ||
| + | |КЗ обмоток | ||
| + | |- | ||
| + | |видеоприёмник | ||
| + | |10 | ||
| + | |1 | ||
| + | |10 | ||
| + | |чувствительность | ||
| + | |входной вч каскад | ||
| + | |- | ||
| + | |жк-монитор и очки | ||
| + | |5 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |нет | ||
| + | |нет | ||
| + | |- | ||
| + | |слаботочные НК-МГ акку | ||
| + | |10 | ||
| + | |4 | ||
| + | |40 | ||
| + | |малый ресурс | ||
| + | |брак ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | |ру пульт | ||
| + | |13 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |нет | ||
| + | |нет | ||
| + | |- | ||
| + | |зарядное устройство | ||
| + | |6 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |нет | ||
| + | |нет | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Вывод-----вся наземная электроника имеет высокий показатель отказоустойчивости, потому что не подвергается экстримальным знакопеременным | Вывод-----вся наземная электроника имеет высокий показатель отказоустойчивости, потому что не подвергается экстримальным знакопеременным | ||
| Строка 44: | Строка 127: | ||
список брендов электроники из моего авиамодельного опыта: | список брендов электроники из моего авиамодельного опыта: | ||
| − | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | |
| − | + | !Название бренда | |
| − | + | !качество | |
| − | + | !стоимость | |
| − | "Хай-тек"------- | + | !уровень |
| − | + | !компонент-ресурс кол-во лет | |
| − | "Фрскай" | + | |- |
| − | + | |'''"Хай-тек"''' | |
| − | "Флайскай" | + | |отличное |
| − | + | |средняя | |
| − | "Радиолинк" | + | |'''профи''' |
| − | + | |'''Тх-20,Rx-15,серво-5,телеметрия-12,зарядник-10''' | |
| − | "Валкера" | + | |- |
| − | + | |'''"Фей-тейч"''' | |
| − | "Радиомастер"---- | + | |высокое |
| − | + | |средняя | |
| − | "ТБС" | + | |'''профи''' |
| − | + | |'''FC-10,РDB-10,OSD-10,DAP-10,GPS-10''' | |
| − | "Иммэрсон" | + | |- |
| − | + | |"Футаба" | |
| − | "Каддкс" | + | |хорошее |
| − | + | |дорогая | |
| − | "Фоксер" | + | |спорт |
| − | + | |Тх-10,Rx-10,серво-5 | |
| − | "Тарот" | + | |- |
| − | + | |"Фрскай" | |
| − | "Ди-Джи-Ай" | + | |хорошее |
| − | + | |средняя | |
| − | "Фатшарк" | + | |спорт |
| − | + | |Тх-10,Rx-10 | |
| − | "Мультиплекс"------ | + | |- |
| − | + | |"Флайскай" | |
| − | "АКК" | + | |среднее |
| − | + | |дешёвая | |
| − | "Ранкам" | + | |хобби |
| − | + | |Тх-5,Rx-5, | |
| − | "Т-моторс" | + | |- |
| − | + | |"Радиолинк" | |
| − | "Дуалскай" | + | |высокое |
| − | + | |дешёвая | |
| − | "Скорпионс" | + | |хобби |
| − | + | |Тх-5,Rx-5, | |
| − | "Инчайн"---- | + | |- |
| + | |"Валкера" | ||
| + | |хорошее | ||
| + | |средняя | ||
| + | |хобби | ||
| + | |Тх-5,Rx-5,VТx-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Радиомастер" | ||
| + | |среднее | ||
| + | |средняя | ||
| + | |спорт | ||
| + | |Тх-5,Rx-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Т-джампер" | ||
| + | |среднее | ||
| + | |средняя | ||
| + | |спорт | ||
| + | |Тх-5,Rx-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |"ТБС" | ||
| + | |высокое | ||
| + | |дорогая | ||
| + | |спорт | ||
| + | |Тх-10,Rx-10 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Иммэрсон" | ||
| + | |высокое | ||
| + | |дорогая | ||
| + | |спорт | ||
| + | |VТх-10,VRx-10,OSD-10, | ||
| + | |- | ||
| + | |"Каддкс" | ||
| + | |среднее | ||
| + | |дешёвая | ||
| + | |хобби | ||
| + | |Vкам-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''"Фоксер"''' | ||
| + | |высокое | ||
| + | |средняя | ||
| + | |'''профи''' | ||
| + | |'''Vкам-10''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''"Тарот"''' | ||
| + | |высокое | ||
| + | |средняя | ||
| + | |'''профи''' | ||
| + | |'''VТх-10,VRx-10,АП-5,OSD-10,Vсам-5,эд-3,рх-3''' | ||
| + | |- | ||
| + | |"Ди-Джи-Ай" | ||
| + | |высокое | ||
| + | |дорогая | ||
| + | |профи | ||
| + | |Тх-10,Rx-10,АП-10,OSD-10,Vсам-5,эд-3,рх-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Фатшарк" | ||
| + | |высокое | ||
| + | |дорогая | ||
| + | |спорт | ||
| + | |Vочки-10,Vсам-10 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Мультиплекс" | ||
| + | |хорошее | ||
| + | |дорогая | ||
| + | |спорт | ||
| + | |Тх-10,Rx-10,серво-5,эд-5,рх-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Спектрум" | ||
| + | |среднее | ||
| + | |дорогая | ||
| + | |хобби | ||
| + | |Тх-5,Rx-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |"АКК" | ||
| + | |среднее | ||
| + | |дешёвая | ||
| + | |хобби | ||
| + | |VТх-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Ранкам" | ||
| + | |высокое | ||
| + | |средняя | ||
| + | |спорт | ||
| + | |Vсам-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Т-моторс" | ||
| + | |высокое | ||
| + | |дорогая | ||
| + | |спорт | ||
| + | |эд-10,рх-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''"Дуалскай"''' | ||
| + | |высокое | ||
| + | |средняя | ||
| + | |'''профи''' | ||
| + | |'''FC-10,эд-10,рх-5''' | ||
| + | |- | ||
| + | |"Скорпионс" | ||
| + | |высокое | ||
| + | |дорогая | ||
| + | |спорт | ||
| + | |бк эд-10,рх-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Инчайн" | ||
| + | |среднее | ||
| + | |дешёвая | ||
| + | |хобби | ||
| + | |VТх-5,VRx-5,Vсам-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |"Гау" | ||
| + | |среднее | ||
| + | |средняя | ||
| + | |хобби | ||
| + | |FC-5,эд-5,рх-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''"Матек"''' | ||
| + | |высокое | ||
| + | |средняя | ||
| + | |'''профи''' | ||
| + | |'''FC-5,PDB-5,VТх-5,VRx-5,GPS-5''' | ||
| + | |} | ||
Текущая версия на 21:24, 30 октября 2025
Статистика отказов----автор ЭКСПЕРТ
За 25 лет полётов на авиамоделях у меня накопилось своя кучка отказавшей электроники по разным причинам----начиная от 4-х канальной дискретной аппаратуры управления АМ на 27 Мгц и заканчивая цифровой на 2.4Г. Мною потеряно четыре ла по причине улёта и два по причине пожаров от КЗ рх, ещё с десяток разбитых авиамоделей из-за отказа связи или клина рм.
Развитие компонентов микроэлектроники последнюю четверть века сильно повысило надежность и качество ру моделей с кардинальным уменьшением массы электронных блоков и возрастанием КПД, мощности и дальности.
| Название устройства--- | общее кол-во | кол-во отказов | процент,% | причина отказа | испорченный компонент |
|---|---|---|---|---|---|
| силовые липо-акку | 50 | 20 | 40 | ресурс | вздутие банок |
| ру приёмник | 40 | 6 | 15 | чувствительность | входной вч каскад |
| регулятор хода | 70 | 8 | 11 | выработка ресурса | КЗ выходных полевиков |
| сервопривод | 100 | 15 | 15 | выработка ресурса | силовой э-мост и зубья шестеренок, износ щёток |
| автопилот | 20 | 2 | 10 | глюкавое ПО | программная ошибка |
| жпс-приёмник | 20 | 2 | 10 | не видит спутники | выработка ресурса |
| видеокамера | 20 | 2 | 10 | ухудшилась картинка | деградация видеоматрицы |
| видеопередатчик | 25 | 5 | 20 | перегрев или обрыв антенн | выходной усилитель вч |
| пропеллер | 100 | 50 | 50 | грубая посадка | сломанная лопасть |
| э-мотор | 70 | 10 | 14 | выработка ресурса | КЗ обмоток |
| видеоприёмник | 10 | 1 | 10 | чувствительность | входной вч каскад |
| жк-монитор и очки | 5 | 0 | 0 | нет | нет |
| слаботочные НК-МГ акку | 10 | 4 | 40 | малый ресурс | брак ячейки |
| ру пульт | 13 | 0 | 0 | нет | нет |
| зарядное устройство | 6 | 0 | 0 | нет | нет |
Вывод-----вся наземная электроника имеет высокий показатель отказоустойчивости, потому что не подвергается экстримальным знакопеременным динамическим и механическим нагрузкам в отличии от бортовой на носителях!!!
Применение----"хобби" это удовольствие за свой счёт, "спорт" это понты за свой счёт, "профи" это доход от научной и коммерческой деятельности,например
список брендов электроники из моего авиамодельного опыта:
| Название бренда | качество | стоимость | уровень | компонент-ресурс кол-во лет |
|---|---|---|---|---|
| "Хай-тек" | отличное | средняя | профи | Тх-20,Rx-15,серво-5,телеметрия-12,зарядник-10 |
| "Фей-тейч" | высокое | средняя | профи | FC-10,РDB-10,OSD-10,DAP-10,GPS-10 |
| "Футаба" | хорошее | дорогая | спорт | Тх-10,Rx-10,серво-5 |
| "Фрскай" | хорошее | средняя | спорт | Тх-10,Rx-10 |
| "Флайскай" | среднее | дешёвая | хобби | Тх-5,Rx-5, |
| "Радиолинк" | высокое | дешёвая | хобби | Тх-5,Rx-5, |
| "Валкера" | хорошее | средняя | хобби | Тх-5,Rx-5,VТx-5 |
| "Радиомастер" | среднее | средняя | спорт | Тх-5,Rx-5 |
| "Т-джампер" | среднее | средняя | спорт | Тх-5,Rx-5 |
| "ТБС" | высокое | дорогая | спорт | Тх-10,Rx-10 |
| "Иммэрсон" | высокое | дорогая | спорт | VТх-10,VRx-10,OSD-10, |
| "Каддкс" | среднее | дешёвая | хобби | Vкам-3 |
| "Фоксер" | высокое | средняя | профи | Vкам-10 |
| "Тарот" | высокое | средняя | профи | VТх-10,VRx-10,АП-5,OSD-10,Vсам-5,эд-3,рх-3 |
| "Ди-Джи-Ай" | высокое | дорогая | профи | Тх-10,Rx-10,АП-10,OSD-10,Vсам-5,эд-3,рх-3 |
| "Фатшарк" | высокое | дорогая | спорт | Vочки-10,Vсам-10 |
| "Мультиплекс" | хорошее | дорогая | спорт | Тх-10,Rx-10,серво-5,эд-5,рх-5 |
| "Спектрум" | среднее | дорогая | хобби | Тх-5,Rx-5 |
| "АКК" | среднее | дешёвая | хобби | VТх-5 |
| "Ранкам" | высокое | средняя | спорт | Vсам-5 |
| "Т-моторс" | высокое | дорогая | спорт | эд-10,рх-5 |
| "Дуалскай" | высокое | средняя | профи | FC-10,эд-10,рх-5 |
| "Скорпионс" | высокое | дорогая | спорт | бк эд-10,рх-5 |
| "Инчайн" | среднее | дешёвая | хобби | VТх-5,VRx-5,Vсам-5 |
| "Гау" | среднее | средняя | хобби | FC-5,эд-5,рх-5 |
| "Матек" | высокое | средняя | профи | FC-5,PDB-5,VТх-5,VRx-5,GPS-5 |