НТП
| (не показаны 9 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Научно-Технологический-Прогресс | Научно-Технологический-Прогресс | ||
| − | оценка национальных НТП по 5 балльной системе | + | примерная оценка национальных НТП по 5 балльной системе качества! |
№ позиция------------РОССИЯ--------США-------ЕС------КИТАЙ------ИНДИЯ------БРАЗИЛИЯ------АФРИКА-----БРИТ.ИМПЕРИЯ------ЯПОНИЯ | № позиция------------РОССИЯ--------США-------ЕС------КИТАЙ------ИНДИЯ------БРАЗИЛИЯ------АФРИКА-----БРИТ.ИМПЕРИЯ------ЯПОНИЯ | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
1)научная школа-------------------3----------------4-----------5-----------4-----------3------------2-------------0------------4------------4 | 1)научная школа-------------------3----------------4-----------5-----------4-----------3------------2-------------0------------4------------4 | ||
| − | 2)высшее обр----------------------3----------------4-----------5-----------5----------- | + | 2)высшее обр----------------------3----------------4-----------5-----------5-----------2------------3-------------1------------4------------5 |
3)природ-ресурс-------------------5----------------4-----------1-----------4-----------3------------3-------------3------------5------------0 | 3)природ-ресурс-------------------5----------------4-----------1-----------4-----------3------------3-------------3------------5------------0 | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
4)энергетика----------------------5----------------5-----------5-----------4-----------3------------3-------------1------------5------------5 | 4)энергетика----------------------5----------------5-----------5-----------4-----------3------------3-------------1------------5------------5 | ||
| − | 5)металлургия--------------------- | + | 5)металлургия---------------------4----------------3-----------4-----------4-----------3------------3-------------1------------4------------5 |
6)текстиль------------------------2----------------3-----------3-----------5-----------3------------3-------------1------------3------------3 | 6)текстиль------------------------2----------------3-----------3-----------5-----------3------------3-------------1------------3------------3 | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
9)медицина------------------------3----------------4-----------4-----------5-----------3------------3-------------0------------4------------5 | 9)медицина------------------------3----------------4-----------4-----------5-----------3------------3-------------0------------4------------5 | ||
| − | 10)космос-------------------------- | + | 10)космос--------------------------2----------------5-----------3-----------4-----------2------------1-------------0-----------3------------3 |
11)авиация-------------------------2----------------5-----------5-----------4-----------2------------3-------------0-----------4------------2 | 11)авиация-------------------------2----------------5-----------5-----------4-----------2------------3-------------0-----------4------------2 | ||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
13)жел-дор-------------------------3----------------5-----------5-----------4-----------3------------2-------------0-----------4------------5 | 13)жел-дор-------------------------3----------------5-----------5-----------4-----------3------------2-------------0-----------4------------5 | ||
| − | 14)автопром------------------------ | + | 14)автопром------------------------2----------------5------------5----------4-----------2------------1-------------0-----------4------------5 |
15)электроника---------------------1----------------4------------4----------5-----------1-------------1-------------0----------4------------5 | 15)электроника---------------------1----------------4------------4----------5-----------1-------------1-------------0----------4------------5 | ||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
16)робот-дрон----------------------1----------------5------------4----------5-----------1-------------1-------------0----------4------------5 | 16)робот-дрон----------------------1----------------5------------4----------5-----------1-------------1-------------0----------4------------5 | ||
| − | 17)оружие-------------------------- | + | 17)оружие--------------------------4----------------4------------4-----------3-----------2------------2-------------0----------4------------1 |
18)строительство-------------------4----------------4------------4-----------5-----------3------------3-------------0----------3------------3 | 18)строительство-------------------4----------------4------------4-----------5-----------3------------3-------------0----------3------------3 | ||
| − | 19)зарплата------------------------2----------------5------------4-----------3-----------2------------2-------------1----------4------------5 | + | 19)дороги--------------------------4----------------4------------5-----------5-----------4------------3-------------1----------4------------5 |
| + | |||
| + | 20)станки--------------------------1----------------5------------5------------5----------3------------3-------------0----------4------------5 | ||
| + | |||
| + | 21)зарплата------------------------2----------------5------------4-----------3-----------2------------2-------------1----------4------------5 | ||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| − | средний балл---------------------3 | + | средний балл---------------------'''3'''-------------4.6------------4-----------4.2---------2.5----------2.4----------0.5---------4-----------4 |
| + | |||
| + | экономики стран строятся как пирамида и делятся на этажи развития и соответствую среднему баллу: | ||
| + | |||
| + | 1) фундамент это добывающая промышленность(полезные ископаемые и сельское хоз-во), | ||
| + | |||
| + | 2) перерабатывающая (энергетика, товары ширпотреба и продукты питания) | ||
| + | |||
| + | 3) строительная (строительство дорог, коммуникаций, производственных зданий и жилых домов) | ||
| + | |||
| + | 4) "хай-тек" (автоматизация, технологии, оборудование, станки и транспорт) | ||
| + | |||
| + | 5) цифровая (высоко интеллектуальные услуги, связь и управление) | ||
Текущая версия на 14:12, 10 ноября 2025
Научно-Технологический-Прогресс
примерная оценка национальных НТП по 5 балльной системе качества!
№ позиция------------РОССИЯ--------США-------ЕС------КИТАЙ------ИНДИЯ------БРАЗИЛИЯ------АФРИКА-----БРИТ.ИМПЕРИЯ------ЯПОНИЯ
1)научная школа-------------------3----------------4-----------5-----------4-----------3------------2-------------0------------4------------4
2)высшее обр----------------------3----------------4-----------5-----------5-----------2------------3-------------1------------4------------5
3)природ-ресурс-------------------5----------------4-----------1-----------4-----------3------------3-------------3------------5------------0
4)энергетика----------------------5----------------5-----------5-----------4-----------3------------3-------------1------------5------------5
5)металлургия---------------------4----------------3-----------4-----------4-----------3------------3-------------1------------4------------5
6)текстиль------------------------2----------------3-----------3-----------5-----------3------------3-------------1------------3------------3
7)химия---------------------------4----------------5-----------5-----------4-----------3------------3-------------0------------4------------4
8)сель-хоз------------------------4----------------5-----------4-----------4-----------4------------5-------------1------------4------------1
9)медицина------------------------3----------------4-----------4-----------5-----------3------------3-------------0------------4------------5
10)космос--------------------------2----------------5-----------3-----------4-----------2------------1-------------0-----------3------------3
11)авиация-------------------------2----------------5-----------5-----------4-----------2------------3-------------0-----------4------------2
12)мор-флот------------------------3----------------5-----------5-----------4-----------2------------2-------------0-----------4------------4
13)жел-дор-------------------------3----------------5-----------5-----------4-----------3------------2-------------0-----------4------------5
14)автопром------------------------2----------------5------------5----------4-----------2------------1-------------0-----------4------------5
15)электроника---------------------1----------------4------------4----------5-----------1-------------1-------------0----------4------------5
16)робот-дрон----------------------1----------------5------------4----------5-----------1-------------1-------------0----------4------------5
17)оружие--------------------------4----------------4------------4-----------3-----------2------------2-------------0----------4------------1
18)строительство-------------------4----------------4------------4-----------5-----------3------------3-------------0----------3------------3
19)дороги--------------------------4----------------4------------5-----------5-----------4------------3-------------1----------4------------5
20)станки--------------------------1----------------5------------5------------5----------3------------3-------------0----------4------------5
21)зарплата------------------------2----------------5------------4-----------3-----------2------------2-------------1----------4------------5
средний балл---------------------3-------------4.6------------4-----------4.2---------2.5----------2.4----------0.5---------4-----------4
экономики стран строятся как пирамида и делятся на этажи развития и соответствую среднему баллу:
1) фундамент это добывающая промышленность(полезные ископаемые и сельское хоз-во),
2) перерабатывающая (энергетика, товары ширпотреба и продукты питания)
3) строительная (строительство дорог, коммуникаций, производственных зданий и жилых домов)
4) "хай-тек" (автоматизация, технологии, оборудование, станки и транспорт)
5) цифровая (высоко интеллектуальные услуги, связь и управление)