Экспонента
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
(Новая страница: «"Экспонента или проблема 5 поколения"---автор Книжников ВВ Так как всё в нашем мире разви...») |
|||
| (не показаны 18 промежуточных версий 7 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | "Экспонента или проблема 5 поколения"---автор Книжников ВВ | + | "Экспонента или проблема 5 поколения"---"Лучше" не значит хорошо----обычно это просто по другому и без меры выглядит чудовищно!!! автор Книжников ВВ |
Так как всё в нашем мире развивается по экспоненте переходного процесса из ТАУ, то замечена одна серьёзная проблема пятого поколения, а | Так как всё в нашем мире развивается по экспоненте переходного процесса из ТАУ, то замечена одна серьёзная проблема пятого поколения, а | ||
именно перенасыщение возможностями ТТХ оборудования, которое остаётся не востребованным в основной массе потребителей или "парадокс НТП". | именно перенасыщение возможностями ТТХ оборудования, которое остаётся не востребованным в основной массе потребителей или "парадокс НТП". | ||
| − | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | |
| − | + | !тенденция | |
| − | + | !взрывной интерес | |
| − | + | !быстрый рост | |
| − | + | !насыщение | |
| − | + | !пик спроса | |
| − | + | !'''облом''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | |пример | |
| − | + | |1пок | |
| − | + | |2пок | |
| − | + | |3пок | |
| − | электромотор | + | |4пок |
| − | + | |'''5пок''' | |
| − | телефон | + | |- |
| − | + | |жел-дор транспорт | |
| − | телевизор | + | |паровоз |
| − | + | |трамвай | |
| − | + | |метро | |
| − | + | |электричка | |
| − | + | |'''монорельс''' | |
| − | + | |- | |
| − | компьютер | + | |авиа |
| − | + | |дирижабль | |
| − | реактивка | + | |биплан-самолёт |
| + | |поршневой моноплан | ||
| + | |стреловидный реактивный моноплан | ||
| + | |'''мультикоптер''' | ||
| + | |- | ||
| + | |авто | ||
| + | |самоходная карета- | ||
| + | |закрытый автомобиль | ||
| + | |автобус | ||
| + | |грузовик | ||
| + | |'''электромобиль''' | ||
| + | |- | ||
| + | |судо | ||
| + | |гребной | ||
| + | |парусный | ||
| + | |паровой | ||
| + | |ДВС | ||
| + | |'''электро и атом''' | ||
| + | |- | ||
| + | |топливо | ||
| + | |уголь | ||
| + | |керосин | ||
| + | |бензин и солярка | ||
| + | |метан-пропан | ||
| + | |'''водород''' | ||
| + | |- | ||
| + | |ДВС | ||
| + | |дизель | ||
| + | |карбюраторный поршневой двухтактный | ||
| + | |инжекторный четырёхтактный | ||
| + | |газовая реактивная турбина | ||
| + | |'''ванкель трёхтактный''' | ||
| + | |- | ||
| + | |электромотор | ||
| + | |коллекторный с редуктором | ||
| + | |трёхфазный инрайнер с внешним катушками возбуждения | ||
| + | |асинхронный беличье колесо | ||
| + | |магнитная редукция многополюсный бк аутрайнер 12N14Р | ||
| + | |'''18N20Р''' | ||
| + | |- | ||
| + | |телефон | ||
| + | |проводной телефон | ||
| + | |дисковый тел | ||
| + | |кнопочный тел | ||
| + | |мобила | ||
| + | |'''смартфон''' | ||
| + | |- | ||
| + | |телевизор | ||
| + | |лучевой PAL | ||
| + | |плазма HD | ||
| + | |ЖК FHD | ||
| + | |ЖК 4К | ||
| + | |'''OLED 8K и 3D''' | ||
| + | |- | ||
| + | |модельный мотор | ||
| + | |пружинный двигатель | ||
| + | |резиномотор | ||
| + | |поршневой микро-ДВС | ||
| + | |бк многополюсный эд | ||
| + | |'''газовая турбина''' | ||
| + | |- | ||
| + | |радиоуправление | ||
| + | |27МГц АМ 2-3кан | ||
| + | |40МГц FМ 4-5кан | ||
| + | |433МГц FМ 6-7кан | ||
| + | |2.4Гцифра 8-10кан | ||
| + | |'''5.8Г 12-16кан''' | ||
| + | |- | ||
| + | |автопилот | ||
| + | |1канал | ||
| + | |2кан | ||
| + | |4кан | ||
| + | |6кан | ||
| + | |'''8кан''' | ||
| + | |- | ||
| + | |аккумулятор | ||
| + | |свинцовый | ||
| + | |никель-кадмиевый | ||
| + | |металл-гидридный | ||
| + | |литиевый | ||
| + | |'''солнечная батарея''' | ||
| + | |- | ||
| + | |носитель информации | ||
| + | |пластинка и перфокарта | ||
| + | |магнитная лента | ||
| + | |СД | ||
| + | |флешка | ||
| + | |'''облако''' | ||
| + | |- | ||
| + | |звук | ||
| + | |акустический | ||
| + | |моно-электро | ||
| + | |стерео-бум-боксер | ||
| + | |стерео HI-FI+сабвуфер | ||
| + | |'''квадро HI-END и саундбар''' | ||
| + | |- | ||
| + | |ПО | ||
| + | |Win95 | ||
| + | |ХР | ||
| + | |Win7 | ||
| + | |андроид | ||
| + | |'''Win10''' | ||
| + | |- | ||
| + | |компьютер | ||
| + | |ламповая ЭВМ | ||
| + | |транзисторная ЭВМ | ||
| + | |настольный комп | ||
| + | |ноутбук | ||
| + | |'''планшет''' | ||
| + | |- | ||
| + | |реактивка | ||
| + | |пороховой ускоритель | ||
| + | |спиртовой ЖРД | ||
| + | |водородный ЖРД | ||
| + | |керосиновый ЖРД | ||
| + | |'''ионный''' | ||
| + | |- | ||
| + | |пропеллер | ||
| + | |1лоп | ||
| + | |2лоп | ||
| + | |3лоп | ||
| + | |4лоп | ||
| + | |'''многолопастный''' | ||
| + | |- | ||
| + | |интернет | ||
| + | |текстовой файл | ||
| + | |сайт | ||
| + | |поисковик музыки | ||
| + | |видео-соц-сеть | ||
| + | |'''ИИ''' | ||
| + | |- | ||
| + | |оружие | ||
| + | |стрела | ||
| + | |пуля | ||
| + | |снаряд-бомба | ||
| + | |ракета | ||
| + | |'''лазер''' | ||
| + | |} | ||
Текущая версия на 00:17, 16 ноября 2025
"Экспонента или проблема 5 поколения"---"Лучше" не значит хорошо----обычно это просто по другому и без меры выглядит чудовищно!!! автор Книжников ВВ
Так как всё в нашем мире развивается по экспоненте переходного процесса из ТАУ, то замечена одна серьёзная проблема пятого поколения, а именно перенасыщение возможностями ТТХ оборудования, которое остаётся не востребованным в основной массе потребителей или "парадокс НТП".
| тенденция | взрывной интерес | быстрый рост | насыщение | пик спроса | облом |
|---|---|---|---|---|---|
| пример | 1пок | 2пок | 3пок | 4пок | 5пок |
| жел-дор транспорт | паровоз | трамвай | метро | электричка | монорельс |
| авиа | дирижабль | биплан-самолёт | поршневой моноплан | стреловидный реактивный моноплан | мультикоптер |
| авто | самоходная карета- | закрытый автомобиль | автобус | грузовик | электромобиль |
| судо | гребной | парусный | паровой | ДВС | электро и атом |
| топливо | уголь | керосин | бензин и солярка | метан-пропан | водород |
| ДВС | дизель | карбюраторный поршневой двухтактный | инжекторный четырёхтактный | газовая реактивная турбина | ванкель трёхтактный |
| электромотор | коллекторный с редуктором | трёхфазный инрайнер с внешним катушками возбуждения | асинхронный беличье колесо | магнитная редукция многополюсный бк аутрайнер 12N14Р | 18N20Р |
| телефон | проводной телефон | дисковый тел | кнопочный тел | мобила | смартфон |
| телевизор | лучевой PAL | плазма HD | ЖК FHD | ЖК 4К | OLED 8K и 3D |
| модельный мотор | пружинный двигатель | резиномотор | поршневой микро-ДВС | бк многополюсный эд | газовая турбина |
| радиоуправление | 27МГц АМ 2-3кан | 40МГц FМ 4-5кан | 433МГц FМ 6-7кан | 2.4Гцифра 8-10кан | 5.8Г 12-16кан |
| автопилот | 1канал | 2кан | 4кан | 6кан | 8кан |
| аккумулятор | свинцовый | никель-кадмиевый | металл-гидридный | литиевый | солнечная батарея |
| носитель информации | пластинка и перфокарта | магнитная лента | СД | флешка | облако |
| звук | акустический | моно-электро | стерео-бум-боксер | стерео HI-FI+сабвуфер | квадро HI-END и саундбар |
| ПО | Win95 | ХР | Win7 | андроид | Win10 |
| компьютер | ламповая ЭВМ | транзисторная ЭВМ | настольный комп | ноутбук | планшет |
| реактивка | пороховой ускоритель | спиртовой ЖРД | водородный ЖРД | керосиновый ЖРД | ионный |
| пропеллер | 1лоп | 2лоп | 3лоп | 4лоп | многолопастный |
| интернет | текстовой файл | сайт | поисковик музыки | видео-соц-сеть | ИИ |
| оружие | стрела | пуля | снаряд-бомба | ракета | лазер |